污水污染物自动监测日平均值4月报表
来源:原创 2026-05-01 00:00:00 13
| 污水污染物自动监测日平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2026-04 | 2026-05-25 15:19:15 | |||||
| 监控时间 | 生产设施工况 | 污水 | PH | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | ||
| 排放量(m³) | 浓度 | 浓度(mg/L) | 排放量(kg) | 浓度(mg/L) | 排放量(kg) | ||
| 监测值 | 监测值 | 监测值 | |||||
| 1日 | 正常生产 | 110.440059 | 7.568223 | 297.329708 | 32.187978 | 4.244238 | 0.460543 |
| 2日 | 正常生产 | 116.353528 | 7.58775 | 298.746512 | 34.367662 | 4.003748 | 0.456449 |
| 3日 | 正常生产 | 105.509125 | 7.551418 | 305.003916 | 31.276366 | 4.190495 | 0.430111 |
| 4日 | 正常生产 | 111.828865 | 7.566996 | 302.662908 | 33.135426 | 4.372566 | 0.478045 |
| 5日 | 正常生产 | 104.467045 | 7.551668 | 300.374518 | 30.679977 | 4.113701 | 0.419902 |
| 6日 | 正常生产 | 96.98041 | 7.54283 | 302.851944 | 28.429758 | 4.217203 | 0.395 |
| 7日 | 正常生产 | 115.642883 | 7.548155 | 309.762833 | 30.12403 | 4.99168 | 0.491015 |
| 8日 | 正常生产 | 146.776238 | 7.472863 | 323.569608 | 44.55576 | 5.560436 | 0.781352 |
| 9日 | 正常生产 | 138.230113 | 7.55767 | 265.857648 | 33.610566 | 4.136566 | 0.523724 |
| 10日 | 正常生产 | 105.602114 | 7.55238 | 308.86718 | 30.692411 | 4.966352 | 0.493252 |
| 11日 | 正常生产 | 111.548942 | 7.548641 | 330.02212 | 34.582914 | 5.457277 | 0.5792 |
| 12日 | 正常生产、停运 | 67.697806 | 7.569432 | 322.1877 | 20.771036 | 6.122391 | 0.394242 |
| 13日 | 正常生产 | 110.150285 | 7.584971 | 293.506851 | 30.48631 | 6.848592 | 0.705406 |
| 14日 | 正常生产 | 116.266981 | 7.589955 | 298.371869 | 29.143779 | 5.201315 | 0.512056 |
| 15日 | 正常生产 | 113.55363 | 7.603243 | 297.335216 | 31.43253 | 5.166066 | 0.545844 |
| 16日 | 正常生产 | 114.921716 | 7.622569 | 292.492201 | 31.543896 | 4.924049 | 0.52893 |
| 17日 | 正常生产 | 118.118489 | 7.5724 | 293.332881 | 32.24928 | 4.646026 | 0.508764 |
| 18日 | 正常生产 | 114.629675 | 6.900354 | 295.971776 | 31.652487 | 4.055826 | 0.432502 |
| 19日 | 正常生产 | 119.149488 | 7.659942 | 292.568642 | 32.755573 | 3.774422 | 0.424624 |
| 20日 | 正常生产 | 123.715922 | 7.57484 | 296.200038 | 33.981611 | 3.745307 | 0.447 |
| 21日 | 正常生产 | 119.183204 | 7.680595 | 275.558765 | 26.72696 | 3.611825 | 0.366002 |
| 22日 | 正常生产 | 121.049647 | 7.652081 | 263.21225 | 31.045218 | 3.703351 | 0.436659 |
| 23日 | 正常生产 | 145.505387 | 7.663152 | 261.681894 | 37.163526 | 3.47993 | 0.492519 |
| 24日 | 正常生产 | 110.906913 | 7.678277 | 260.42892 | 28.024149 | 3.370925 | 0.36103 |
| 25日 | 正常生产 | 106.731409 | 7.651577 | 267.151684 | 27.80012 | 3.659725 | 0.380791 |
| 26日 | 正常生产 | 116.528084 | 7.639351 | 272.850863 | 31.066796 | 3.343061 | 0.378615 |
| 27日 | 正常生产 | 117.793965 | 7.63579 | 284.11936 | 32.581475 | 3.185427 | 0.365009 |
| 28日 | 正常生产 | 114.551154 | 7.60381 | 263.468269 | 27.514256 | 3.140008 | 0.326261 |
| 29日 | 正常生产 | 112.007771 | 7.577042 | 287.283382 | 31.334888 | 3.548233 | 0.385781 |
| 30日 | 正常生产 | 105.496105 | 7.575898 | 281.407318 | 28.959709 | 3.608741 | 0.370928 |
| 最大值 | - | 146.776238 | 7.680595 | 330.02212 | 44.55576 | 6.848592 | 0.781352 |
| 最小值 | - | 67.697806 | 6.900354 | 260.42892 | 20.771036 | 3.140008 | 0.326261 |
| 平均值 | - | 114.377898 | 7.569462 | 291.472626 | 31.329215 | 4.312983 | 0.462385 |
| 排放总量 | - | 3431.336953 | - | - | 939.876447 | - | 13.871556 |
