2026年VOC污染物自动监测日平均值3月报表
来源:原创 2026-04-01 00:00:00 0
| VOC污染物自动监测日平均值月报表 | ||||
| 污染源名称: | ||||
| 监测时间: | 2026-03 | |||
| 监控时间 | 生产设施工况 | VOC混合气体 | ||
| 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | |||
| 实测值 | 折算值 | |||
| 1日 | 正常生产 | 12.48 | - | - |
| 2日 | 正常生产 | 13.37 | - | - |
| 3日 | 正常生产 | 11.16 | - | - |
| 4日 | 正常生产 | 3.19 | - | - |
| 5日 | 正常生产 | 8.46 | - | - |
| 6日 | 正常生产 | 7.85 | - | - |
| 7日 | 正常生产 | 9.73 | - | - |
| 8日 | 正常生产 | 11.65 | - | - |
| 9日 | 正常生产 | 13.16 | - | - |
| 10日 | 正常生产 | 16.4 | - | - |
| 11日 | 正常生产 | 13.69 | - | - |
| 12日 | 正常生产 | 16.51 | - | - |
| 13日 | 正常生产 | 17.12 | - | - |
| 14日 | 正常生产 | 9.18 | - | - |
| 15日 | 正常生产 | 17.66 | - | - |
| 16日 | 正常生产 | 19.6 | - | - |
| 17日 | 正常生产 | 17.85 | - | - |
| 18日 | 正常生产 | 17.01 | - | - |
| 19日 | 正常生产 | 21.87 | - | - |
| 20日 | 正常生产 | 22.04 | - | - |
| 21日 | 正常生产 | 21.47 | - | - |
| 22日 | 正常生产 | 23.48 | - | - |
| 23日 | 正常生产 | 21 | - | - |
| 24日 | 正常生产 | 24.88 | - | - |
| 25日 | 正常生产 | 30.35 | - | - |
| 26日 | 正常生产 | 27.37 | - | - |
| 27日 | 正常生产 | 27.86 | - | - |
| 28日 | 正常生产 | 26.27 | - | - |
| 29日 | 正常生产 | 32.88 | - | - |
| 30日 | 正常生产 | 23.6 | - | - |
| 31日 | 正常生产 | 20.01 | - | - |
| 最大值 | - | 32.88 | - | - |
| 最小值 | - | 3.19 | - | - |
| 平均值 | - | 18.04 | - | - |
| 排放总量 | - | - | - | - |
