废气污染物自动监测日平均值4月报表
来源:原创 2026-05-01 00:00:00 6
| 废气污染物自动监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 监测点名称: | 焚烧炉出口 | ||||||||||||||||||||
| 监测时间: | 2026-04 | 导出时间: | 2026-05-25 15:19:27 | |||||||||||||||||||
| 监控时间 | 生产设施工况 | 废气 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 氧含量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气湿度 | 烟气压力 | ||||||||||
| 排放量(m³) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | |||||||
| 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | |||||||||||||
| 1日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | 启炉、正常生产、烘炉 | 166717.7425 | 0.30722 | 0.476364 | 0.051148 | 2.588034 | 3.329826 | 0.428395 | 48.707185 | 60.682811 | 8.085869 | 11.033605 | 12.636592 | 1.806858 | 2.918595 | 3.669024 | 0.482121 | 13.368493 | 9.328703 | 59.504057 | 13.85403 | -0.10639 |
| 10日 | 启炉、停炉、正常生产、停运 | 338998.5791 | 0.278373 | 0.350748 | 0.094845 | 5.2893 | 6.867644 | 1.851163 | 54.875993 | 68.888049 | 18.178406 | 8.7203 | 9.612432 | 3.269887 | 3.10246 | 3.91992 | 1.060548 | 12.899067 | 8.774322 | 61.037566 | 15.89572 | -0.1088 |
| 11日 | 正常生产 | 361954.1545 | 0.271615 | 0.350905 | 0.097717 | 1.63044 | 2.006627 | 0.583229 | 53.14981 | 67.626618 | 19.553691 | 11.200233 | 13.57349 | 4.527213 | 1.737712 | 2.24005 | 0.628599 | 13.200422 | 7.839761 | 61.373332 | 16.10404 | -0.0486 |
| 12日 | 正常生产 | 380389.7389 | 0.284205 | 0.370894 | 0.107593 | 1.5018 | 1.81526 | 0.590881 | 56.687016 | 73.344666 | 21.604539 | 14.452508 | 16.959696 | 5.299642 | 1.37281 | 1.785272 | 0.523066 | 13.219565 | 8.292034 | 61.985444 | 16.53197 | -0.0765 |
| 13日 | 正常生产 | 410970.448 | 0.306158 | 0.391363 | 0.125841 | 4.167596 | 5.252784 | 1.675911 | 51.75654 | 65.352813 | 21.274655 | 9.142651 | 10.327436 | 3.919933 | 1.512938 | 1.925768 | 0.620106 | 13.112519 | 9.04677 | 62.853868 | 17.06924 | -0.1061 |
| 14日 | 正常生产 | 406201.4148 | 0.30452 | 0.428775 | 0.122701 | 4.020834 | 5.738677 | 1.582819 | 51.296509 | 70.931362 | 20.823923 | 5.114506 | 5.941043 | 2.20307 | 2.005073 | 2.85263 | 0.834632 | 13.78853 | 8.862993 | 62.056067 | 16.37198 | -0.15453 |
| 15日 | 正常生产 | 409811.2685 | 0.321827 | 0.474764 | 0.131562 | 4.239081 | 6.115722 | 1.799041 | 62.751756 | 90.93155 | 25.95054 | 6.66377 | 8.248326 | 2.939923 | 1.992371 | 2.931977 | 0.832848 | 14.138554 | 8.960167 | 62.55414 | 16.69764 | 0.277 |
| 16日 | 正常生产 | 377535.5829 | 0.34192 | 0.48973 | 0.128951 | 3.661605 | 5.264192 | 1.440436 | 60.274207 | 85.130511 | 22.584644 | 6.96107 | 8.720336 | 2.855639 | 1.737072 | 2.483672 | 0.659918 | 13.954015 | 8.30008 | 63.197537 | 17.27278 | 0.31474 |
| 17日 | 正常生产 | 377169.6388 | 0.32328 | 0.486112 | 0.121586 | 1.70471 | 2.481609 | 0.544226 | 58.200818 | 85.945093 | 22.013701 | 6.059968 | 7.805618 | 2.633574 | 1.522938 | 2.276492 | 0.559428 | 14.2556 | 8.29444 | 62.644726 | 16.88819 | -0.2912 |
| 18日 | 正常生产 | 373980.0114 | 0.291889 | 0.443426 | 0.111863 | 1.216726 | 1.795459 | 0.567053 | 58.60008 | 87.495093 | 21.122071 | 4.53279 | 5.657643 | 1.830731 | 1.640001 | 2.480617 | 0.63763 | 14.331612 | 8.1521 | 61.053212 | 15.85715 | 0.08088 |
| 19日 | 正常生产 | 358534.1537 | 0.313917 | 0.46378 | 0.1119 | 1 | 1 | 0.307933 | 71.160793 | 103.95144 | 25.690179 | 3.19179 | 3.99075 | 1.020907 | 1.33758 | 1.971524 | 0.476256 | 14.172773 | 7.692422 | 61.046266 | 15.86647 | 0.35189 |
| 20日 | 正常生产 | 400513.1985 | 0.31945 | 0.49175 | 0.127362 | 0.14653 | 0.200776 | 0.060729 | 65.349107 | 97.925443 | 26.053714 | 8.121426 | 9.600836 | 3.041082 | 1.22387 | 1.874508 | 0.487598 | 14.377142 | 8.561432 | 60.616225 | 15.49908 | 0.36875 |
| 21日 | 正常生产 | 383935.084 | 0.225449 | 0.339633 | 0.089424 | 0 | 1 | 0.099011 | 68.471368 | 101.56133 | 26.255551 | 3.768701 | 5.049973 | 1.462208 | 1.645866 | 2.457334 | 0.653691 | 14.262395 | 8.277412 | 60.835933 | 15.79791 | -0.0067 |
| 22日 | 正常生产 | 383731.5811 | 0.174226 | 0.262683 | 0.065503 | 0 | 1 | 0.18532 | 65.211078 | 96.844372 | 24.705596 | 5.577027 | 6.941573 | 2.239113 | 1.136277 | 1.70477 | 0.43421 | 14.267632 | 8.292808 | 61.34038 | 16.04679 | 0.06885 |
| 23日 | 正常生产 | 369178.576 | 0.168577 | 0.249982 | 0.062472 | 0 | 1 | 0.130725 | 68.66306 | 100.81034 | 24.672433 | 2.800281 | 3.431176 | 1.006381 | 1.04171 | 1.541235 | 0.381742 | 14.185399 | 7.934445 | 61.229212 | 15.9537 | 0.39661 |
| 24日 | 正常生产 | 373196.6362 | 0.163762 | 0.238384 | 0.060946 | 0.360866 | 0.487718 | 0.153407 | 63.262937 | 90.972775 | 24.30094 | 3.813083 | 4.387344 | 1.118646 | 1.112816 | 1.616482 | 0.414727 | 14.05276 | 8.180793 | 61.959985 | 16.63952 | -0.4733 |
| 25日 | 正常生产 | 352484.7449 | 0.162101 | 0.233016 | 0.056335 | 0.64882 | 0.970679 | 0.22763 | 62.81202 | 89.0113 | 22.335928 | 2.940871 | 3.285877 | 1.17586 | 1.287885 | 1.84379 | 0.454323 | 13.955434 | 7.76719 | 62.390785 | 17.02433 | -0.36355 |
| 26日 | 正常生产 | 377723.0695 | 0.155772 | 0.223396 | 0.058482 | 0.62499 | 1.072715 | 0.241853 | 60.639146 | 85.355956 | 22.916512 | 3.849038 | 4.434901 | 1.52303 | 1.24237 | 1.778586 | 0.468011 | 13.9107 | 8.28262 | 62.403233 | 16.87659 | -0.1393 |
| 27日 | 正常生产 | 393883.4624 | 0.164841 | 0.23028 | 0.064447 | 0.592942 | 0.832181 | 0.201497 | 69.772454 | 96.508108 | 27.67304 | 0.511554 | 0.789203 | 0.220811 | 1.337063 | 1.862887 | 0.522603 | 13.771446 | 8.72209 | 63.334419 | 17.51284 | 0.00552 |
| 28日 | 正常生产 | 378310.8195 | 0.183214 | 0.260213 | 0.067396 | 1 | 1 | 0.352425 | 68.996169 | 97.871911 | 26.285434 | 5.62115 | 6.283153 | 3.255811 | 1.845303 | 2.579373 | 0.760792 | 13.841772 | 8.41305 | 64.290272 | 18.21915 | 0.80191 |
| 29日 | 正常生产 | 109338.5746 | 0.179963 | 0.25123 | 0.019774 | 0 | 0 | 0.037714 | 73.964612 | 102.000388 | 7.912721 | 4.165606 | 4.969293 | 0.444697 | 1.49839 | 2.08642 | 0.163632 | 13.732 | 2.437545 | 64.244892 | 18.20003 | 0.15303 |
| 30日 | 正常生产 | 258271.9021 | 0.179703 | 0.241475 | 0.045576 | 1.177655 | 1.471626 | 0.42343 | 63.65198 | 84.55837 | 16.433976 | 7.622795 | 9.235066 | 2.399842 | 1.540045 | 2.049975 | 0.400498 | 13.378986 | 5.84446 | 64.894796 | 18.7826 | -0.05061 |
| 最大值 | - | 410970.448 | 0.34192 | 0.49175 | 0.131562 | 5.2893 | 6.867644 | 1.851163 | 73.964612 | 103.95144 | 27.67304 | 14.452508 | 16.959696 | 5.299642 | 3.10246 | 3.91992 | 1.060548 | 14.377142 | 9.328703 | 64.894796 | 18.7826 | 0.80191 |
| 最小值 | - | 109338.5746 | 0.155772 | 0.223396 | 0.019774 | 0 | 0 | 0.037714 | 48.707185 | 60.682811 | 7.912721 | 0.511554 | 0.789203 | 0.220811 | 1.04171 | 1.541235 | 0.163632 | 12.899067 | 2.437545 | 59.504057 | 13.85403 | -0.4733 |
| 平均值 | - | 351946.8355 | 0.246454 | 0.352223 | 0.087428 | 1.616906 | 2.304704 | 0.612947 | 61.738847 | 86.531832 | 21.655821 | 6.175669 | 7.358262 | 2.281584 | 1.62687 | 2.26965 | 0.566226 | 13.826219 | 8.011711 | 62.129379 | 16.58917 | 0.04062 |
| 排放总量 | - | 7742830.382 | - | - | 1.923424 | - | - | 13.484828 | - | - | 476.428063 | - | - | 50.194858 | - | - | 12.456979 | - | - | - | - | - |
