2026年污水污染物自动监测日平均值2月报表
来源:原创 2026-03-01 08:06:02 0
| 污水污染物自动监测日平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2026-02 | 2026-04-03 09:18:08 | |||||
| 监控时间 | 生产设施工况 | 污水 | PH | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | ||
| 排放量(m³) | 浓度 | 浓度(mg/L) | 排放量(kg) | 浓度(mg/L) | 排放量(kg) | ||
| 监测值 | 监测值 | 监测值 | |||||
| 1日 | 正常生产 | 171.277426 | 7.473589 | 293.531507 | 49.47592 | 3.32505 | 0.556758 |
| 2日 | 正常生产 | 126.419248 | 7.453212 | 304.41363 | 37.258797 | 3.166056 | 0.389985 |
| 3日 | 正常生产 | 138.04893 | 7.462693 | 268.6768 | 34.09421 | 3.194217 | 0.387289 |
| 4日 | 正常生产 | 142.010611 | 7.438278 | 290.07625 | 40.062387 | 2.865591 | 0.392907 |
| 5日 | 正常生产 | 151.059931 | 7.423732 | 286.68301 | 42.057632 | 2.759213 | 0.403457 |
| 6日 | 正常生产 | 163.961778 | 7.418673 | 284.038864 | 45.072181 | 2.535799 | 0.404839 |
| 7日 | 正常生产 | 157.129137 | 7.422786 | 282.146493 | 43.245218 | 3.169862 | 0.482497 |
| 8日 | 正常生产 | 152.406278 | 7.40161 | 277.165228 | 40.919296 | 6.911114 | 1.029927 |
| 9日 | 正常生产 | 144.006408 | 7.402627 | 274.513735 | 38.535328 | 9.794157 | 1.369573 |
| 10日 | 正常生产 | 142.842448 | 7.3881 | 271.000645 | 33.064617 | 10.98497 | 1.293748 |
| 11日 | 正常生产 | 137.466441 | 7.39726 | 274.78117 | 36.305732 | 12.385674 | 1.635507 |
| 12日 | 正常生产 | 121.392507 | 7.40809 | 271.042671 | 32.017582 | 12.547504 | 1.477407 |
| 13日 | 正常生产 | 118.283319 | 7.401863 | 274.69272 | 31.669085 | 10.609855 | 1.232714 |
| 14日 | 正常生产 | 121.283726 | 7.414498 | 270.35223 | 31.841261 | 10.398538 | 1.204482 |
| 15日 | 正常生产 | 130.288683 | 7.426393 | 267.930726 | 30.410034 | 10.348754 | 1.148362 |
| 16日 | 正常生产 | 131.62071 | 7.43404 | 282.45902 | 36.070454 | 12.948703 | 1.641814 |
| 17日 | 正常生产 | 118.408591 | 7.448398 | 279.47844 | 31.768632 | 11.81751 | 1.362338 |
| 18日 | 正常生产 | 130.781232 | 7.459366 | 279.817815 | 35.604247 | 10.715475 | 1.362227 |
| 19日 | 正常生产 | 129.179121 | 7.464717 | 273.592885 | 33.990721 | 7.969802 | 0.995232 |
| 20日 | 正常生产 | 118.921957 | 7.456363 | 269.904001 | 30.992455 | 4.411746 | 0.516057 |
| 21日 | 正常生产 | 107.967477 | 7.460356 | 267.073806 | 27.986083 | 3.08403 | 0.324228 |
| 22日 | 正常生产 | 122.750857 | 7.45777 | 252.296461 | 26.630538 | 2.198293 | 0.215116 |
| 23日 | 正常生产 | 119.986029 | 7.453311 | 248.004056 | 27.910564 | 1.277756 | 0.142896 |
| 24日 | 正常生产 | 123.343443 | 7.422524 | 242.284185 | 26.222168 | 1.95466 | 0.220117 |
| 25日 | 正常生产 | 110.785032 | 7.45379 | 260.196863 | 27.970749 | 3.121719 | 0.335239 |
| 26日 | 正常生产 | 119.167702 | 7.444438 | 269.501151 | 31.462992 | 2.71083 | 0.31709 |
| 27日 | 正常生产 | 120.376128 | 7.472597 | 265.301105 | 30.873455 | 2.727908 | 0.317878 |
| 28日 | 正常生产 | 124.732976 | 7.482598 | 261.000352 | 31.965723 | 2.380699 | 0.291171 |
| 最大值 | - | 171.277426 | 7.482598 | 304.41363 | 49.47592 | 12.948703 | 1.641814 |
| 最小值 | - | 107.967477 | 7.3881 | 242.284185 | 26.222168 | 1.277756 | 0.142896 |
| 平均值 | - | 131.996362 | 7.437274 | 272.926994 | 34.481359 | 6.154124 | 0.766102 |
| 排放总量 | - | 3695.898126 | - | - | 965.478061 | - | 21.450855 |
