2026年废气污染物自动监测日平均值2月报表
来源:原创 2026-03-01 08:02:00 0
| 废气污染物自动监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 监测点名称: | 焚烧炉出口 | ||||||||||||||||||||
| 监测时间: | 2026-02 | 导出时间: | 2026-04-03 09:18:04 | |||||||||||||||||||
| 监控时间 | 生产设施工况 | 废气 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 氧含量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气湿度 | 烟气压力 | ||||||||||
| 排放量(m³) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | |||||||
| 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | |||||||||||||
| 1日 | 正常生产 | 283777.9423 | 0.194688 | 0.271753 | 0.055262 | 0.1087 | 0.074705 | 0.0315 | 63.699002 | 87.28269 | 18.051935 | 8.314197 | 9.54294 | 2.327165 | 0.694853 | 0.97119 | 0.197227 | 13.70345 | 6.063119 | 61.886313 | 15.25725 | -0.10377 |
| 2日 | 正常生产 | 292662.8872 | 0.19411 | 0.296448 | 0.056811 | 0.1 | 0.1 | 0.020771 | 52.520099 | 78.33225 | 15.351855 | 6.045216 | 7.901989 | 1.785038 | 0.700328 | 1.067359 | 0.205026 | 14.359053 | 6.242488 | 63.122684 | 14.79961 | -0.10666 |
| 3日 | 正常生产 | 284249.9589 | 0.167565 | 0.261528 | 0.04771 | 0.113097 | 0.185939 | 0.032322 | 47.435493 | 72.025134 | 13.485964 | 9.11828 | 11.892541 | 2.588362 | 1.061091 | 1.679937 | 0.301328 | 14.495347 | 6.042586 | 63.389305 | 14.4523 | -0.09945 |
| 4日 | 正常生产 | 285177.7278 | 0.148458 | 0.261096 | 0.042332 | 0.224804 | 0.383 | 0.065454 | 36.329695 | 62.082972 | 10.357452 | 16.185966 | 22.475058 | 4.611036 | 0.677042 | 1.1814 | 0.192811 | 15.173096 | 5.962651 | 63.189571 | 13.07107 | -0.10655 |
| 5日 | 正常生产 | 298848.3668 | 0.155974 | 0.31035 | 0.046636 | 0.5 | 1.1 | 0.162321 | 25.614358 | 49.084773 | 7.634957 | 9.553524 | 14.7773 | 2.80632 | 0.590384 | 1.170749 | 0.176523 | 15.872049 | 6.168979 | 63.58385 | 11.84153 | -0.10557 |
| 6日 | 正常生产 | 313598.7426 | 0.162725 | 0.34509 | 0.051014 | 0.020326 | 0.045658 | 0.00635 | 26.046966 | 53.624696 | 8.159726 | 4.97108 | 8.958781 | 1.565143 | 0.54845 | 1.154463 | 0.171988 | 16.1951 | 6.46669 | 64.794469 | 11.42681 | -0.11275 |
| 7日 | 正常生产 | 312201.8365 | 0.15546 | 0.324449 | 0.048527 | 0.1303158 | 0.2482503 | 0.040314 | 20.38171 | 41.158443 | 6.357172 | 2.454698 | 4.094522 | 0.764626 | 0.50407 | 1.0484 | 0.157347 | 16.14319 | 6.396405 | 64.26085 | 10.9954 | -0.1156 |
| 8日 | 正常生产 | 308042.7781 | 0.161018 | 0.3433 | 0.049613 | 0.14008 | 0.322424 | 0.042862 | 18.213589 | 37.33755 | 5.610517 | 2.98758 | 5.30362 | 0.923026 | 0.452216 | 0.963298 | 0.139284 | 16.254302 | 6.269002 | 63.736546 | 10.53553 | -0.10881 |
| 9日 | 停炉、正常生产、停运 | 102170.3556 | 0.171958 | 0.391385 | 0.017572 | 0.360455 | 0.902511 | 0.037148 | 9.010204 | 19.132557 | 0.919105 | 6.69089 | 12.722858 | 0.684146 | 0.42691 | 0.968356 | 0.043565 | 16.536234 | 6.155464 | 62.788598 | 9.61014 | -0.09968 |
| 10日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 313598.7426 | 0.194688 | 0.391385 | 0.056811 | 0.5 | 1.1 | 0.162321 | 63.699002 | 87.28269 | 18.051935 | 16.185966 | 22.475058 | 4.611036 | 1.061091 | 1.679937 | 0.301328 | 16.536234 | 6.46669 | 64.794469 | 15.25725 | -0.09945 |
| 最小值 | - | 102170.3556 | 0.148458 | 0.261096 | 0.017572 | 0.020326 | 0.045658 | 0.00635 | 9.010204 | 19.132557 | 0.919105 | 2.454698 | 4.094522 | 0.684146 | 0.42691 | 0.963298 | 0.043565 | 13.70345 | 5.962651 | 61.886313 | 9.61014 | -0.1156 |
| 平均值 | - | 275636.7329 | 0.167995 | 0.311711 | 0.046164 | 0.18864 | 0.37361 | 0.0487824 | 33.250124 | 55.56234 | 9.547631 | 7.369048 | 10.85218 | 2.006096 | 0.628372 | 1.133906 | 0.176122 | 15.41465 | 6.196376 | 63.41691 | 12.44329 | -0.10654 |
| 排放总量 | - | 2480730.596 | - | - | 0.415477 | - | - | 0.439042 | - | - | 85.928683 | - | - | 18.054862 | - | - | 1.585099 | - | - | - | - | - |
