2026年VOC污染物自动监测日平均值3月报表危废暂存库
来源:原创 2026-04-01 08:16:00 0
| VOC污染物自动监测日平均值月报表 | |||||||||
| 污染源名称: | 监测点名称: | VOCs危废暂存库固定报警出口 | |||||||
| 监测时间: | 2026-03 | 导出时间: | 2026-04-03 09:15:09 | ||||||
| 监控时间 | 生产设施工况 | 废气 | VOC混合气体 | 氧含量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气湿度 | ||
| 排放量(m³) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | |||
| 实测值 | 折算值 | ||||||||
| 1日 | 正常生产 | - | 1.436 | - | - | - | - | - | - |
| 2日 | 正常生产 | - | 1.474 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 | 正常生产 | - | 1.463 | - | - | - | - | - | - |
| 4日 | 正常生产 | - | 1.23 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 | 正常生产 | - | 1.131 | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | 正常生产 | - | 0.902 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | 正常生产 | - | 0.233 | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | 正常生产 | - | 0.067 | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | 正常生产 | - | 0.007 | - | - | - | - | - | - |
| 11日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 12日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 13日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 14日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 15日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 16日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 18日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 19日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 20日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 21日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 22日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 24日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 25日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 26日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 27日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 28日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 29日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 30日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 31日 | 正常生产 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | - | 1.474 | - | - | - | - | - | - |
| 最小值 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 平均值 | - | - | 0.256 | - | - | - | - | - | - |
| 排放总量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
