2026年VOC污染物自动监测日平均值2月报表
来源:原创 2026-03-01 08:06:02 0
| VOC污染物自动监测日平均值月报表 | ||||
| 污染源名称: | ||||
| 监测时间: | 2026-02 | |||
| 监控时间 | 生产设施工况 | VOC混合气体 | ||
| 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | |||
| 实测值 | 折算值 | |||
| 1日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 2日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 3日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 4日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 5日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 6日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 7日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 8日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 9日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 10日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 11日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 12日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 13日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 14日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 15日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 16日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 17日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 18日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 19日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 20日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 21日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 22日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 23日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 24日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 25日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 26日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 27日 | 正常生产 | 0.019 | - | - |
| 28日 | 正常生产 | 0.02 | - | - |
| 最大值 | - | 0.02 | - | - |
| 最小值 | - | 0.019 | - | - |
| 平均值 | - | 0.019 | - | - |
| 排放总量 | - | - | - | - |
