2026年VOC污染物自动监测日平均值2月报表
来源:原创 2026-03-01 08:06:00 3
| VOC污染物自动监测日平均值月报表 | ||||
| 污染源名称: | ||||
| 监测时间: | 2026-02 | |||
| 监控时间 | 生产设施工况 | VOC混合气体 | ||
| 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | |||
| 实测值 | 折算值 | |||
| 1日 | 正常生产 | 12.37 | - | - |
| 2日 | 正常生产 | 11.41 | - | - |
| 3日 | 正常生产 | 21.4 | - | - |
| 4日 | 正常生产 | 18.51 | - | - |
| 5日 | 正常生产 | 6.68 | - | - |
| 6日 | 正常生产 | 10 | - | - |
| 7日 | 正常生产 | 10.07 | - | - |
| 8日 | 正常生产 | 13 | - | - |
| 9日 | 正常生产 | 19.4 | - | - |
| 10日 | 正常生产 | 18.61 | - | - |
| 11日 | 正常生产 | 14.2 | - | - |
| 12日 | 正常生产 | 13.5 | - | - |
| 13日 | 正常生产 | 18.49 | - | - |
| 14日 | 正常生产 | 16.22 | - | - |
| 15日 | 正常生产 | 9.8 | - | - |
| 16日 | 正常生产 | 13.63 | - | - |
| 17日 | 正常生产 | 24.9 | - | - |
| 18日 | 正常生产 | 16.14 | - | - |
| 19日 | 正常生产 | 19.73 | - | - |
| 20日 | 正常生产 | 21.86 | - | - |
| 21日 | 正常生产 | 27.6 | - | - |
| 22日 | 正常生产 | 17 | - | - |
| 23日 | 正常生产 | 11.86 | - | - |
| 24日 | 正常生产 | 15.22 | - | - |
| 25日 | 正常生产 | 24.46 | - | - |
| 26日 | 正常生产 | 12.48 | - | - |
| 27日 | 正常生产 | 14.63 | - | - |
| 28日 | 正常生产 | 15.2 | - | - |
| 最大值 | - | 27.6 | - | - |
| 最小值 | - | 6.68 | - | - |
| 平均值 | - | 16.01 | - | - |
| 排放总量 | - | - | - | - |
