2026年VOC污染物自动监测日平均值2月报表危废暂存库
来源:原创 2026-03-01 08:02:00 4
| VOC污染物自动监测日平均值月报表 | |||||||||
| 污染源名称: | 监测点名称: | VOCs危废暂存库固定报警出口 | |||||||
| 监测时间: | 2026-02 | 导出时间: | 2026-04-03 09:17:52 | ||||||
| 监控时间 | 生产设施工况 | 废气 | VOC混合气体 | 氧含量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气湿度 | ||
| 排放量(m³) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | |||
| 实测值 | 折算值 | ||||||||
| 1日 | 正常生产 | - | 1.561 | - | - | - | - | - | - |
| 2日 | 正常生产 | - | 1.534 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 | 正常生产 | - | 1.602 | - | - | - | - | - | - |
| 4日 | 正常生产 | - | 1.625 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 | 正常生产 | - | 1.522 | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | 正常生产 | - | 1.412 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | 正常生产 | - | 1.443 | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | 正常生产 | - | 1.48 | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | 正常生产 | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | 正常生产 | - | 1.583 | - | - | - | - | - | - |
| 11日 | 正常生产 | - | 1.55 | - | - | - | - | - | - |
| 12日 | 正常生产 | - | 1.588 | - | - | - | - | - | - |
| 13日 | 正常生产 | - | 1.619 | - | - | - | - | - | - |
| 14日 | 正常生产 | - | 1.591 | - | - | - | - | - | - |
| 15日 | 正常生产 | - | 1.545 | - | - | - | - | - | - |
| 16日 | 正常生产 | - | 1.522 | - | - | - | - | - | - |
| 17日 | 正常生产 | - | 1.591 | - | - | - | - | - | - |
| 18日 | 正常生产 | - | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| 19日 | 正常生产 | - | 1.589 | - | - | - | - | - | - |
| 20日 | 正常生产 | - | 1.606 | - | - | - | - | - | - |
| 21日 | 正常生产 | - | 1.663 | - | - | - | - | - | - |
| 22日 | 正常生产 | - | 1.554 | - | - | - | - | - | - |
| 23日 | 正常生产 | - | 1.495 | - | - | - | - | - | - |
| 24日 | 正常生产 | - | 1.498 | - | - | - | - | - | - |
| 25日 | 正常生产 | - | 1.539 | - | - | - | - | - | - |
| 26日 | 正常生产 | - | 1.469 | - | - | - | - | - | - |
| 27日 | 正常生产 | - | 1.433 | - | - | - | - | - | - |
| 28日 | 正常生产 | - | 1.43 | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | - | 1.663 | - | - | - | - | - | - |
| 最小值 | - | - | 1.412 | - | - | - | - | - | - |
| 平均值 | - | - | 1.542 | - | - | - | - | - | - |
| 排放总量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
