2026年污水污染物自动监测日平均值1月报表
来源:原创 2026-02-01 08:03:00 5
| 污水污染物自动监测日平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2026-01 | 2026-04-03 09:17:26 | |||||
| 监控时间 | 生产设施工况 | 污水 | PH | 化学需氧量(COD) | 氨氮 | ||
| 排放量(m³) | 浓度 | 浓度(mg/L) | 排放量(kg) | 浓度(mg/L) | 排放量(kg) | ||
| 监测值 | 监测值 | 监测值 | |||||
| 1日 | 正常生产 | 122.722054 | 7.492178 | 266.87855 | 32.087714 | 3.164925 | 0.378818 |
| 2日 | 正常生产 | 108.14529 | 7.510814 | 267.617728 | 27.972017 | 3.315218 | 0.34627 |
| 3日 | 正常生产 | 104.85802 | 7.526027 | 270.85908 | 27.70085 | 3.3886 | 0.347956 |
| 4日 | 正常生产 | 112.739741 | 7.534026 | 266.563304 | 29.328726 | 3.300479 | 0.363474 |
| 5日 | 正常生产 | 108.625411 | 7.53899 | 264.880572 | 27.971401 | 3.392518 | 0.360332 |
| 6日 | 正常生产 | 104.361857 | 7.551793 | 247.63323 | 23.11182 | 3.424393 | 0.307346 |
| 7日 | 正常生产 | 116.480898 | 7.5648 | 280.639627 | 32.076404 | 3.280266 | 0.375296 |
| 8日 | 正常生产 | 106.002264 | 7.57305 | 276.002617 | 28.159818 | 3.375152 | 0.345049 |
| 9日 | 正常生产 | 101.153578 | 7.580521 | 270.379269 | 26.726018 | 3.324707 | 0.327793 |
| 10日 | 正常生产 | 115.028725 | 7.55909 | 275.644802 | 31.027006 | 2.926038 | 0.330117 |
| 11日 | 正常生产 | 124.860736 | 7.559982 | 275.323143 | 33.447289 | 2.905295 | 0.353038 |
| 12日 | 正常生产 | 103.980818 | 7.548494 | 278.323321 | 28.021842 | 3.161123 | 0.318544 |
| 13日 | 正常生产 | 116.163022 | 7.53947 | 266.766547 | 25.889852 | 2.552372 | 0.261466 |
| 14日 | 正常生产 | 113.619993 | 7.548359 | 285.544235 | 31.787147 | 2.580937 | 0.286815 |
| 15日 | 正常生产 | 106.542428 | 7.553196 | 288.46756 | 29.877308 | 2.242718 | 0.23318 |
| 16日 | 正常生产 | 110.513868 | 7.549988 | 295.163907 | 31.559452 | 1.831598 | 0.195976 |
| 17日 | 正常生产 | 124.942755 | 7.56039 | 297.289655 | 36.360136 | 2.072925 | 0.255983 |
| 18日 | 正常生产 | 121.034305 | 7.567987 | 284.59269 | 33.516744 | 1.770213 | 0.208236 |
| 19日 | 正常生产 | 130.023727 | 7.573772 | 279.237301 | 35.339781 | 1.900678 | 0.241148 |
| 20日 | 正常生产 | 129.713815 | 7.587286 | 262.661687 | 30.804351 | 2.013454 | 0.236079 |
| 21日 | 正常生产 | 127.89673 | 7.592152 | 268.258603 | 33.291147 | 1.559514 | 0.193143 |
| 22日 | 正常生产 | 124.703957 | 7.579291 | 250.939284 | 29.847316 | 1.38998 | 0.16639 |
| 23日 | 正常生产 | 118.952329 | 7.570696 | 266.402794 | 30.738842 | 1.716702 | 0.198352 |
| 24日 | 正常生产 | 107.866412 | 7.547298 | 276.318303 | 28.811857 | 1.698301 | 0.176468 |
| 25日 | 正常生产 | 110.920374 | 7.538605 | 279.09539 | 30.196023 | 1.754593 | 0.189649 |
| 26日 | 正常生产 | 114.566009 | 7.538856 | 275.672949 | 30.863234 | 1.62747 | 0.183723 |
| 27日 | 正常生产 | 105.375711 | 7.509735 | 270.603038 | 24.451573 | 2.44006 | 0.220151 |
| 28日 | 正常生产 | 123.966702 | 7.475394 | 291.109173 | 35.543346 | 2.905343 | 0.35563 |
| 29日 | 正常生产 | 137.838546 | 7.473799 | 288.765176 | 38.633861 | 2.94256 | 0.395027 |
| 30日 | 正常生产 | 133.900553 | 7.465842 | 294.717921 | 38.300657 | 3.208108 | 0.416322 |
| 31日 | 正常生产 | 138.202523 | 7.47081 | 303.179484 | 41.126549 | 3.38836 | 0.460423 |
| 最大值 | - | 138.202523 | 7.592152 | 303.179484 | 41.126549 | 3.424393 | 0.460423 |
| 最小值 | - | 101.153578 | 7.465842 | 247.63323 | 23.11182 | 1.38998 | 0.16639 |
| 平均值 | - | 116.958166 | 7.541377 | 276.30745 | 31.115164 | 2.598535 | 0.291232 |
| 排放总量 | - | 3625.703151 | - | - | 964.570081 | - | 9.028194 |
