2026年废气污染物自动监测日平均值1月报表
来源:原创 2026-02-01 08:06:00 3
| 废气污染物自动监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 监测点名称: | 焚烧炉出口 | ||||||||||||||||||||
| 监测时间: | 2026-01 | 导出时间: | 2026-04-03 09:17:31 | |||||||||||||||||||
| 监控时间 | 生产设施工况 | 废气 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 氧含量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气湿度 | 烟气压力 | ||||||||||
| 排放量(m³) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | |||||||
| 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | |||||||||||||
| 1日 | 正常生产 | 282295.8089 | 0.277776 | 0.419389 | 0.078422 | 0.2 | 0.2 | 0.043116 | 62.95603 | 91.742769 | 17.764997 | 4.091234 | 4.867356 | 1.149974 | 0.877497 | 1.320468 | 0.247737 | 14.267342 | 6.120953 | 61.046203 | 16.70306 | -0.10881 |
| 2日 | 正常生产 | 279315.5506 | 0.27187 | 0.41619 | 0.075977 | 0.168062 | 0.231158 | 0.047123 | 56.924152 | 83.807977 | 15.853038 | 4.845437 | 5.982313 | 1.362389 | 0.836852 | 1.281053 | 0.233975 | 14.34146 | 5.99222 | 60.160995 | 16.03941 | -0.10582 |
| 3日 | 停炉、正常生产、停运 | 153667.2033 | 0.267652 | 0.41603 | 0.041151 | 0.32514 | 0.47576 | 0.050857 | 53.993071 | 81.364284 | 8.314474 | 3.092923 | 4.12987 | 0.478666 | 0.886128 | 1.378392 | 0.136158 | 14.48374 | 5.634129 | 59.89583 | 15.84781 | -0.10583 |
| 4日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日 | 启炉、停运、烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | 启炉、正常生产、烘炉 | 104915.8432 | 0.185973 | 0.265248 | 0.01951 | 0.132492 | 0.193422 | 0.013974 | 72.227898 | 100.915427 | 7.564392 | 11.652364 | 13.473933 | 1.239961 | 0.816969 | 1.162854 | 0.085818 | 13.866622 | 5.683897 | 55.296465 | 12.65852 | -0.0917 |
| 7日 | 正常生产 | 272731.0727 | 0.193521 | 0.29297 | 0.052767 | 0.024186 | 0.039769 | 0.006651 | 58.88693 | 85.118278 | 16.053187 | 9.371224 | 10.892049 | 2.557212 | 0.6749 | 1.019355 | 0.184124 | 14.225563 | 5.720492 | 58.455555 | 14.54986 | -0.10009 |
| 8日 | 正常生产 | 269000.3166 | 0.194468 | 0.308731 | 0.052336 | 0.017531 | 0.034286 | 0.004742 | 63.878558 | 94.950156 | 17.174792 | 4.37777 | 5.205236 | 1.152523 | 0.616269 | 0.972553 | 0.165872 | 14.360299 | 5.691824 | 59.173703 | 15.1348 | -0.09773 |
| 9日 | 正常生产 | 246155.7046 | 0.193399 | 0.293384 | 0.047613 | 0.055987 | 0.089935 | 0.013766 | 58.559009 | 84.334004 | 14.399937 | 6.824123 | 7.87872 | 1.677619 | 0.52036 | 0.786077 | 0.128127 | 14.272629 | 5.144535 | 58.098673 | 14.35315 | -0.09414 |
| 10日 | 正常生产 | 245073.9894 | 0.192879 | 0.315032 | 0.04727 | 0.092851 | 0.159843 | 0.022631 | 59.177207 | 92.01269 | 14.516517 | 5.360254 | 6.854801 | 1.328911 | 0.447442 | 0.728243 | 0.109726 | 14.752593 | 5.057886 | 57.329946 | 13.46111 | -0.09871 |
| 11日 | 正常生产 | 253114.8262 | 0.189608 | 0.348832 | 0.047978 | 0.08184 | 0.167569 | 0.020797 | 54.84507 | 94.89103 | 13.867188 | 7.855045 | 10.664933 | 1.971428 | 0.402799 | 0.736278 | 0.101853 | 15.27768 | 5.182725 | 56.743118 | 12.94594 | -0.09945 |
| 12日 | 正常生产 | 242354.5736 | 0.188648 | 0.309792 | 0.045708 | 0.100366 | 0.172934 | 0.024388 | 59.561611 | 94.085489 | 14.438159 | 2.5 | 3.2 | 0.606698 | 0.42655 | 0.699431 | 0.103364 | 14.81589 | 4.992746 | 57.282159 | 13.33231 | -0.09579 |
| 13日 | 正常生产 | 252612.3975 | 0.19346 | 0.328957 | 0.048837 | 0.042898 | 0.074009 | 0.010557 | 59.068733 | 96.159262 | 14.942405 | 7.693019 | 9.693546 | 1.960181 | 0.842409 | 1.43716 | 0.214517 | 14.997985 | 5.24146 | 58.249221 | 13.68243 | -0.10399 |
| 14日 | 正常生产 | 267625.6309 | 0.194472 | 0.314278 | 0.052023 | 0 | 0 | 0.004098 | 60.593546 | 93.208709 | 16.233361 | 4.928508 | 6.150302 | 1.322051 | 0.658037 | 1.061127 | 0.176087 | 14.671781 | 5.628769 | 59.66844 | 14.46875 | -0.10459 |
| 15日 | 停炉、停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24日 | 停运 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25日 | 停运、烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30日 | 烘炉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31日 | 启炉、正常生产、烘炉 | 82596.73002 | 0.189055 | 0.257496 | 0.015622 | 0.030626 | 0.042281 | 0.002456 | 65.318212 | 87.184802 | 5.371483 | 17.12142 | 19.584163 | 1.413849 | 0.692065 | 0.941667 | 0.057238 | 13.558004 | 6.015525 | 61.199929 | 14.94473 | -0.09026 |
| 最大值 | - | 282295.8089 | 0.277776 | 0.419389 | 0.078422 | 0.32514 | 0.47576 | 0.050857 | 72.227898 | 100.915427 | 17.764997 | 17.12142 | 19.584163 | 2.557212 | 0.886128 | 1.43716 | 0.247737 | 15.27768 | 6.120953 | 61.199929 | 16.70306 | -0.09026 |
| 最小值 | - | 82596.73002 | 0.185973 | 0.257496 | 0.015622 | 0 | 0 | 0.002456 | 53.993071 | 81.364284 | 5.371483 | 2.5 | 3.2 | 0.478666 | 0.402799 | 0.699431 | 0.057238 | 13.558004 | 4.992746 | 55.296465 | 12.65852 | -0.10881 |
| 平均值 | - | 227035.3575 | 0.210214 | 0.329718 | 0.048093 | 0.1 | 0.1 | 0.020397 | 60.46077 | 90.751914 | 13.576456 | 6.901025 | 8.352094 | 1.401651 | 0.669098 | 1.040358 | 0.149584 | 14.453199 | 5.546705 | 58.661557 | 14.47091 | -0.09976 |
| 排放总量 | - | 2951459.648 | - | - | 0.625214 | - | - | 0.265156 | - | - | 176.49393 | - | - | 18.221462 | - | - | 1.944596 | - | - | - | - | - |
