2026年VOC污染物自动监测日平均值1月报表
来源:原创 2026-02-01 08:02:00 3
| VOC污染物自动监测日平均值月报表 | |||||||||
| 污染源名称: | 监测点名称: | VOCs危废暂存库固定报警出口 | |||||||
| 监测时间: | 2026-01 | 导出时间: | 2026-04-03 09:17:44 | ||||||
| 监控时间 | 生产设施工况 | 废气 | VOC混合气体 | 氧含量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气湿度 | ||
| 排放量(m³) | 浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 监测值 | 监测值 | 监测值 | 监测值 | |||
| 实测值 | 折算值 | ||||||||
| 1日 | 正常生产 | - | 1.444 | - | - | - | - | - | - |
| 2日 | 正常生产 | - | 1.48 | - | - | - | - | - | - |
| 3日 | 正常生产 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
| 4日 | 正常生产 | - | 1.489 | - | - | - | - | - | - |
| 5日 | 正常生产 | - | 1.491 | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | 正常生产 | - | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | 正常生产 | - | 1.524 | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | 正常生产 | - | 1.531 | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | 正常生产 | - | 1.564 | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | 正常生产 | - | 1.505 | - | - | - | - | - | - |
| 11日 | 正常生产 | - | 1.478 | - | - | - | - | - | - |
| 12日 | 正常生产 | - | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| 13日 | 正常生产 | - | 1.516 | - | - | - | - | - | - |
| 14日 | 正常生产 | - | 1.531 | - | - | - | - | - | - |
| 15日 | 正常生产 | - | 1.552 | - | - | - | - | - | - |
| 16日 | 正常生产 | - | 1.519 | - | - | - | - | - | - |
| 17日 | 正常生产 | - | 1.51 | - | - | - | - | - | - |
| 18日 | 正常生产 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
| 19日 | 正常生产 | - | 1.487 | - | - | - | - | - | - |
| 20日 | 正常生产 | - | 1.46 | - | - | - | - | - | - |
| 21日 | 正常生产 | - | 1.487 | - | - | - | - | - | - |
| 22日 | 正常生产 | - | 1.515 | - | - | - | - | - | - |
| 23日 | 正常生产 | - | 1.541 | - | - | - | - | - | - |
| 24日 | 正常生产 | - | 1.508 | - | - | - | - | - | - |
| 25日 | 正常生产 | - | 1.517 | - | - | - | - | - | - |
| 26日 | 正常生产 | - | 1.547 | - | - | - | - | - | - |
| 27日 | 正常生产 | - | 1.548 | - | - | - | - | - | - |
| 28日 | 正常生产 | - | 1.55 | - | - | - | - | - | - |
| 29日 | 正常生产 | - | 1.518 | - | - | - | - | - | - |
| 30日 | 正常生产 | - | 1.512 | - | - | - | - | - | - |
| 31日 | 正常生产 | - | 1.546 | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | - | 1.564 | - | - | - | - | - | - |
| 最小值 | - | - | 1.444 | - | - | - | - | - | - |
| 平均值 | - | - | 1.514 | - | - | - | - | - | - |
| 排放总量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
