VOC连续监测小时平均值12月报表
来源:原创 2026-01-07 13:34:00 2
| VOC连续监测小时平均值月报表 | ||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | |||||
| 监控点名称: | VOCs危废暂存库固定报警出口 | |||||
| 监测时间: | 2025-12 | |||||
| 导出时间: | 2026-01-02 16:23:37 | |||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 氧含量均值 | VOC混合气体 | 生产设施工况 | ||
| m³ | % | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | - | - | 1.6 | - | - | 正常生产 |
| 02日 | - | - | 1.52 | - | - | 正常生产 |
| 03日 | - | - | 1.53 | - | - | 正常生产 |
| 04日 | - | - | 1.56 | - | - | 正常生产 |
| 05日 | - | - | 1.58 | - | - | 正常生产 |
| 06日 | - | - | 1.59 | - | - | 正常生产 |
| 07日 | - | - | 1.61 | - | - | 正常生产 |
| 08日 | - | - | 1.57 | - | - | 正常生产 |
| 09日 | - | - | 1.59 | - | - | 正常生产 |
| 10日 | - | - | 1.59 | - | - | 正常生产 |
| 11日 | - | - | 1.51 | - | - | 正常生产 |
| 12日 | - | - | 1.48 | - | - | 正常生产 |
| 13日 | - | - | 1.49 | - | - | 正常生产 |
| 14日 | - | - | 1.51 | - | - | 正常生产 |
| 15日 | - | - | 1.56 | - | - | 正常生产 |
| 16日 | - | - | 1.54 | - | - | 正常生产 |
| 17日 | - | - | 1.55 | - | - | 正常生产 |
| 18日 | - | - | 1.58 | - | - | 正常生产 |
| 19日 | - | - | 1.58 | - | - | 正常生产 |
| 20日 | - | - | 1.54 | - | - | 正常生产 |
| 21日 | - | - | 1.48 | - | - | 正常生产 |
| 22日 | - | - | 1.54 | - | - | 正常生产 |
| 23日 | - | - | 1.53 | - | - | 正常生产 |
| 24日 | - | - | 1.52 | - | - | 正常生产 |
| 25日 | - | - | 1.45 | - | - | 正常生产 |
| 26日 | - | - | 1.46 | - | - | 正常生产 |
| 27日 | - | - | 1.48 | - | - | 正常生产 |
| 28日 | - | - | 1.52 | - | - | 正常生产 |
| 29日 | - | - | 1.52 | - | - | 正常生产 |
| 30日 | - | - | 1.49 | - | - | 正常生产 |
| 31日 | - | - | 1.45 | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | - | - | 1.45 | - | - | |
| 最大值 | - | - | 1.61 | - | - | |
| 平均值 | - | - | 1.53 | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | - | |
