污水连续监测小时平均值12月报表
来源:原创 2026-01-07 13:34:52 3
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2025-12 | ||||||
| 导出时间: | 2026-01-02 16:23:47 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 158.360901 | 7.445237 | 284.050792 | 42.695784 | 2.858127 | 0.43448 | 正常生产 |
| 02日 | 185.475886 | 7.474916 | 244.121269 | 37.797356 | 2.223894 | 0.363364 | 正常生产 |
| 03日 | 173.999451 | 7.481551 | 241.908455 | 40.49415 | 2.622216 | 0.439782 | 正常生产 |
| 04日 | 135.275679 | 7.473851 | 270.155296 | 35.338815 | 2.969179 | 0.389965 | 正常生产 |
| 05日 | 137.163896 | 7.48931 | 268.21625 | 35.711468 | 3.332994 | 0.445534 | 正常生产 |
| 06日 | 137.376924 | 7.508133 | 274.954373 | 36.708125 | 3.34368 | 0.44637 | 正常生产 |
| 07日 | 125.262058 | 7.517733 | 276.459426 | 33.436973 | 3.897282 | 0.473478 | 正常生产 |
| 08日 | 139.325681 | 7.523696 | 275.286739 | 37.313013 | 3.476028 | 0.47458 | 正常生产 |
| 09日 | 135.820891 | 7.515493 | 273.669457 | 34.466475 | 3.800793 | 0.456679 | 正常生产 |
| 10日 | 144.406064 | 7.491665 | 279.716875 | 38.600058 | 3.466257 | 0.473084 | 正常生产 |
| 11日 | 155.245551 | 7.491417 | 283.91274 | 42.825856 | 2.870237 | 0.431432 | 正常生产 |
| 12日 | 164.871105 | 7.509151 | 280.024096 | 44.962656 | 3.014886 | 0.486204 | 正常生产 |
| 13日 | 156.296379 | 7.523584 | 279.957958 | 42.436418 | 3.195693 | 0.484786 | 正常生产 |
| 14日 | 153.339028 | 7.528677 | 280.413842 | 42.047886 | 2.957806 | 0.445344 | 正常生产 |
| 15日 | 142.96405 | 7.534981 | 279.735447 | 38.784841 | 3.162871 | 0.435914 | 正常生产 |
| 16日 | 156.333181 | 7.525797 | 264.687868 | 36.59307 | 2.013125 | 0.297237 | 正常生产 |
| 17日 | 151.964894 | 7.526292 | 275.239547 | 40.39746 | 2.572269 | 0.381863 | 正常生产 |
| 18日 | 133.603475 | 7.535732 | 279.794537 | 36.237712 | 3.052792 | 0.385744 | 正常生产 |
| 19日 | 110.899638 | 7.52335 | 283.629917 | 30.586097 | 3.140867 | 0.335484 | 正常生产 |
| 20日 | 144.430222 | 7.521926 | 287.417392 | 40.517237 | 3.006623 | 0.421903 | 正常生产 |
| 21日 | 148.262191 | 7.525386 | 283.477756 | 40.605146 | 3.822234 | 0.550101 | 正常生产 |
| 22日 | 136.405291 | 7.536294 | 282.268768 | 37.407669 | 6.020829 | 0.813532 | 正常生产 |
| 23日 | 151.224876 | 7.454429 | 290.929831 | 36.219955 | 9.585564 | 1.275261 | 正常生产 |
| 24日 | 85.626623 | 7.44148 | 314.152759 | 25.315807 | 22.727455 | 1.65222 | 生产设施故障,正常生产 |
| 25日 | 194.958812 | 7.543731 | 260.03411 | 49.496441 | 9.787885 | 1.880871 | 正常生产 |
| 26日 | 158.980947 | 7.562174 | 237.458439 | 36.134832 | 7.329847 | 1.117413 | 正常生产 |
| 27日 | 125.858454 | 7.530144 | 281.65237 | 33.281566 | 8.392088 | 0.996356 | 正常生产 |
| 28日 | 110.733551 | 7.507996 | 293.103196 | 31.434067 | 8.625279 | 0.926032 | 正常生产 |
| 29日 | 119.46263 | 7.484688 | 292.252337 | 34.0351 | 6.815502 | 0.788761 | 正常生产 |
| 30日 | 128.916932 | 7.475301 | 259.880744 | 30.654594 | 6.187274 | 0.72685 | 正常生产 |
| 31日 | 121.782796 | 7.475299 | 261.918337 | 30.478389 | 4.018306 | 0.473351 | 正常生产 |
| 最小值 | 85.626623 | 7.44148 | 237.458439 | 25.315807 | 2.013125 | 0.297237 | |
| 最大值 | 194.958812 | 7.562174 | 314.152759 | 49.496441 | 22.727455 | 1.880871 | |
| 平均值 | 142.729937 | 7.505787 | 275.499384 | 37.194032 | 4.977092 | 0.635612 | |
| 排放总量 | 4424.628057 | - | - | 1153.015016 | - | 19.703975 | |
