废气连续监测小时平均值12月报表
来源:原创 2026-01-07 13:33:25 2
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2025-12 | 导出时间: | 2026-01-02 16:23:25 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 启炉过程,停运 |
| 02日 | 16030.08744 | 13.36 | 18.36 | 0.21431 | 0.62 | 1.11 | 0.009997 | 0.22 | 0.39 | 0.003542 | 0 | 0.01 | 0.000107 | 49.9 | 83.1 | 0.800048 | 15.18 | 启炉过程,正常生产 |
| 03日 | 295751.2407 | 21.3 | 29.78 | 6.295527 | 0.6 | 1.08 | 0.178696 | 0.22 | 0.4 | 0.066724 | 0.31 | 0.51 | 0.095089 | 49.57 | 84.43 | 14.65527 | 15.21 | 启炉过程,正常生产,停炉过程,停运 |
| 04日 | 232379.4271 | 2.29 | 3.02 | 0.536473 | 0.58 | 0.98 | 0.134897 | 0.23 | 0.4 | 0.055056 | 0.09 | 0.14 | 0.020856 | 60.25 | 98.24 | 14.002142 | 14.99 | 启炉过程,正常生产 |
| 05日 | 337072.6837 | 5.28 | 6.74 | 1.771858 | 0.62 | 1.03 | 0.21171 | 0.23 | 0.39 | 0.079995 | 0.16 | 0.23 | 0.053947 | 53.34 | 84.12 | 18.005033 | 14.78 | 正常生产 |
| 06日 | 330357.6237 | 5.95 | 7.4 | 1.971901 | 0.62 | 0.99 | 0.208024 | 0.23 | 0.37 | 0.077941 | 0.22 | 0.35 | 0.075136 | 49.14 | 73.23 | 16.204061 | 14.49 | 正常生产 |
| 07日 | 333825.0151 | 1.41 | 1.87 | 0.479852 | 0.54 | 0.89 | 0.183416 | 0.23 | 0.38 | 0.078874 | 0.09 | 0.13 | 0.030794 | 51.71 | 80.74 | 17.259501 | 14.74 | 正常生产 |
| 08日 | 341656.3593 | 1.09 | 1.46 | 0.369047 | 0.6 | 0.97 | 0.206158 | 0.24 | 0.39 | 0.082188 | 0.03 | 0.05 | 0.012115 | 55.82 | 86.58 | 19.073314 | 14.7 | 正常生产 |
| 09日 | 341100.0777 | 1.35 | 1.67 | 0.46358 | 0.87 | 1.49 | 0.297746 | 0.26 | 0.43 | 0.089383 | 0 | 0.02 | 0.003247 | 49.63 | 77.05 | 16.883918 | 14.78 | 正常生产 |
| 10日 | 338001.0325 | 3.43 | 4.68 | 1.172291 | 0.71 | 1.23 | 0.239942 | 0.29 | 0.51 | 0.099616 | 0.26 | 0.39 | 0.088268 | 52.44 | 85.64 | 17.728319 | 15.07 | 正常生产 |
| 11日 | 344075.8787 | 1.33 | 1.73 | 0.454193 | 0.65 | 1.12 | 0.224188 | 0.29 | 0.5 | 0.100344 | 0.07 | 0.13 | 0.025873 | 54.31 | 91.22 | 18.681772 | 15.13 | 正常生产 |
| 12日 | 349334.26 | 1.55 | 1.99 | 0.544584 | 0.68 | 1.22 | 0.239557 | 0.29 | 0.53 | 0.103856 | 0.11 | 0.17 | 0.039031 | 54.88 | 93.46 | 19.157534 | 15.17 | 正常生产 |
| 13日 | 342560.8521 | 7.06 | 8.8 | 2.423177 | 0.77 | 1.23 | 0.266173 | 0.3 | 0.48 | 0.103773 | 0.13 | 0.21 | 0.0454 | 50.89 | 77.16 | 17.433343 | 14.55 | 正常生产 |
| 14日 | 334826.6217 | 3.64 | 4.91 | 1.208214 | 0.7 | 1.16 | 0.237682 | 0.29 | 0.49 | 0.099365 | 0.24 | 0.4 | 0.084159 | 48.94 | 79.06 | 16.357393 | 14.71 | 正常生产 |
| 15日 | 323407.0216 | 2.51 | 3.63 | 0.813518 | 0.68 | 1.1 | 0.221116 | 0.3 | 0.48 | 0.097278 | 0.14 | 0.2 | 0.045712 | 50.13 | 78.77 | 16.186846 | 14.72 | 正常生产 |
| 16日 | 336470.9641 | 5.89 | 7.77 | 1.964183 | 1.44 | 2.34 | 0.483321 | 0.3 | 0.5 | 0.103104 | 0.07 | 0.1 | 0.024773 | 50.12 | 80.5 | 16.866811 | 14.72 | 正常生产 |
| 17日 | 345836.5255 | 4.08 | 5.24 | 1.403677 | 0.95 | 1.55 | 0.330816 | 0.3 | 0.49 | 0.10535 | 0.06 | 0.09 | 0.023241 | 43 | 68.18 | 14.837836 | 14.66 | 正常生产 |
| 18日 | 201749.4162 | 6.25 | 7.64 | 1.255641 | 0.88 | 1.4 | 0.179571 | 0.29 | 0.46 | 0.059496 | 0.03 | 0.04 | 0.006243 | 35.27 | 53.4 | 7.112397 | 14.55 | 正常生产,停炉过程,停运 |
| 19日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 20日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 启炉过程,停运 |
| 21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 启炉过程 |
| 22日 | 132842.4583 | 15.1 | 17.35 | 1.999538 | 0.81 | 1.12 | 0.108832 | 0.34 | 0.47 | 0.045888 | 0.02 | 0.02 | 0.002688 | 58.1 | 77.6 | 7.727176 | 13.57 | 启炉过程,正常生产 |
| 23日 | 312647.0997 | 7.47 | 9.75 | 2.321235 | 1.63 | 2.49 | 0.49521 | 0.3 | 0.45 | 0.096676 | 0.12 | 0.2 | 0.037079 | 53.34 | 77.91 | 16.489578 | 14.16 | 正常生产 |
| 24日 | 278961.0226 | 13.61 | 18.41 | 3.799357 | 1.03 | 1.7 | 0.289188 | 0.28 | 0.46 | 0.078167 | 0.59 | 0.87 | 0.163025 | 50.23 | 78.38 | 14.008311 | 14.75 | 正常生产 |
| 25日 | 283477.6188 | 10.21 | 13.4 | 2.904067 | 0.86 | 1.48 | 0.246124 | 0.27 | 0.47 | 0.07824 | 0.15 | 0.27 | 0.043983 | 53.05 | 87.18 | 15.026253 | 15 | 正常生产 |
| 26日 | 280060.3231 | 7.17 | 9.81 | 2.006133 | 0.93 | 1.58 | 0.262955 | 0.27 | 0.47 | 0.078027 | 0.43 | 0.59 | 0.124082 | 51.17 | 82.76 | 14.326975 | 14.9 | 正常生产 |
| 27日 | 278120.5847 | 5.28 | 6.4 | 1.475861 | 1.04 | 1.61 | 0.289808 | 0.27 | 0.42 | 0.076658 | 0.57 | 1.09 | 0.159113 | 44.42 | 66.58 | 12.347619 | 14.4 | 正常生产 |
| 28日 | 275904.3887 | 6.45 | 7.3 | 1.756133 | 1.07 | 1.6 | 0.294929 | 0.28 | 0.42 | 0.077472 | 0.77 | 0.9 | 0.207 | 49.41 | 71.04 | 13.638741 | 14.19 | 正常生产 |
| 29日 | 277721.3703 | 3.03 | 3.77 | 0.84841 | 1.01 | 1.54 | 0.280914 | 0.29 | 0.45 | 0.082284 | 0.46 | 0.65 | 0.133582 | 53.38 | 79.07 | 14.857885 | 14.37 | 正常生产 |
| 30日 | 285540.0286 | 2.79 | 3.16 | 0.796539 | 1.85 | 2.63 | 0.536328 | 0.29 | 0.44 | 0.083068 | 0.22 | 0.32 | 0.063125 | 55.08 | 79.97 | 15.740388 | 14.26 | 正常生产 |
| 31日 | 259256.7892 | 5.27 | 5.96 | 1.37227 | 0.98 | 1.47 | 0.253901 | 0.27 | 0.41 | 0.071545 | 0.26 | 0.37 | 0.057143 | 58.21 | 83.84 | 15.066939 | 14.17 | 正常生产 |
| 最小值 | 16030.08744 | 1.09 | 1.46 | 0.21431 | 0.54 | 0.89 | 0.009997 | 0.22 | 0.37 | 0.003542 | 0.02 | 0.01 | 0.000107 | 35.27 | 53.4 | 0.800048 | 13.57 | |
| 最大值 | 349334.26 | 21.3 | 29.78 | 6.295527 | 1.85 | 2.63 | 0.536328 | 0.34 | 0.53 | 0.10535 | 0.77 | 1.09 | 0.207 | 60.25 | 98.24 | 19.157534 | 15.21 | |
| 平均值 | 289220.99 | 6.07 | 7.85 | 1.57 | 0.87 | 1.41 | 0.25 | 0.27 | 0.44 | 0.08 | 0.22 | 0.31 | 0.06 | 51.32 | 79.97 | 14.83 | 14.66 | |
| 排放总量 | 7808966.771 | - | - | 42.621569 | - | - | 6.911199 | - | - | 2.17391 | - | - | 1.664811 | - | - | 400.475403 | - | |
