废气连续监测小时平均值10月报表
来源:原创 2025-11-03 09:18:46 0
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2025-10 | 导出时间: | 2025-11-02 09:25:18 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 285119.5798 | 6.49 | 7.06 | 1.831001 | 0.97 | 1.25 | 0.279945 | 0.11 | 0.15 | 0.032917 | 0.06 | 0.08 | 0.017712 | 58.12 | 71.79 | 16.654314 | 12.98 | 正常生产 |
| 02日 | 292524.7608 | 8.14 | 8.66 | 2.362061 | 0.98 | 1.26 | 0.28758 | 0.1 | 0.13 | 0.029423 | 0.05 | 0.06 | 0.015434 | 55.82 | 69.71 | 16.296306 | 13.1 | 正常生产 |
| 03日 | 291146.8155 | 5.03 | 5.22 | 1.443478 | 0.99 | 1.28 | 0.290705 | 0.1 | 0.13 | 0.031059 | 0.03 | 0.04 | 0.009615 | 58.87 | 73.78 | 17.143194 | 13.1 | 正常生产 |
| 04日 | 287829.4933 | 6.27 | 6.65 | 1.807515 | 0.93 | 1.2 | 0.270178 | 0.11 | 0.14 | 0.031983 | 0.02 | 0.02 | 0.006249 | 58.64 | 73.29 | 16.850934 | 13.08 | 正常生产 |
| 05日 | 283479.4808 | 8.51 | 8.89 | 2.450423 | 0.87 | 1.11 | 0.250638 | 0.11 | 0.15 | 0.033191 | 0.01 | 0.01 | 0.003743 | 55.69 | 69.76 | 15.789509 | 13.06 | 正常生产 |
| 06日 | 291704.2192 | 3.02 | 3.04 | 0.876913 | 0.84 | 1.07 | 0.253188 | 0.14 | 0.18 | 0.04316 | 0.01 | 0.01 | 0.003889 | 57.95 | 72.77 | 16.903347 | 13.1 | 正常生产 |
| 07日 | 280345.37 | 8.18 | 8.98 | 2.170383 | 1.02 | 1.32 | 0.283999 | 0.12 | 0.15 | 0.034175 | 0.01 | 0.01 | 0.003622 | 56.43 | 71.4 | 15.584579 | 13.18 | 正常生产 |
| 08日 | 286066.0552 | 10.08 | 10.75 | 2.934282 | 0.92 | 1.31 | 0.275737 | 0.13 | 0.18 | 0.037841 | 0 | 0.01 | 0.002609 | 52.96 | 74.44 | 15.119761 | 13.68 | 正常生产 |
| 09日 | 303220.0291 | 7.8 | 9.94 | 2.475816 | 1.35 | 1.82 | 0.432294 | 0.16 | 0.22 | 0.049714 | 0.01 | 0.01 | 0.004442 | 53.27 | 70.51 | 16.13676 | 13.35 | 正常生产 |
| 10日 | 297397.5925 | 7.78 | 8.26 | 2.38417 | 1 | 1.31 | 0.311842 | 0.15 | 0.2 | 0.045587 | 0.01 | 0.01 | 0.003566 | 53.64 | 68.85 | 15.925685 | 13.14 | 正常生产 |
| 11日 | 304584.0959 | 3.1 | 3.09 | 0.960685 | 0.94 | 1.22 | 0.292148 | 0.13 | 0.17 | 0.041893 | 0.01 | 0.02 | 0.004433 | 48.7 | 61.56 | 14.840699 | 13.17 | 正常生产 |
| 12日 | 322527.4125 | 3.32 | 4.45 | 1.073728 | 0.88 | 1.18 | 0.285821 | 0.11 | 0.16 | 0.038927 | 0.02 | 0.02 | 0.007031 | 55.86 | 73.12 | 17.999132 | 13.44 | 正常生产 |
| 13日 | 315973.1579 | 4.54 | 5.08 | 1.411562 | 0.89 | 1.18 | 0.284031 | 0.11 | 0.15 | 0.036253 | 0.01 | 0.01 | 0.003305 | 55.75 | 72.06 | 17.598349 | 13.33 | 正常生产 |
| 14日 | 292665.795 | 6.92 | 7.75 | 2.111093 | 0.53 | 0.71 | 0.143897 | 0.16 | 0.21 | 0.047235 | 0.01 | 0.01 | 0.003387 | 46.34 | 59.6 | 13.319963 | 13.35 | 正常生产 |
| 15日 | 321135.3877 | 5.56 | 5.49 | 1.776784 | 0.76 | 1 | 0.247655 | 0.21 | 0.28 | 0.068972 | 0.06 | 0.08 | 0.020572 | 45.17 | 56.34 | 14.469558 | 13.19 | 正常生产 |
| 16日 | 314500.0011 | 0.82 | 0.84 | 0.258515 | 0.73 | 0.94 | 0.23464 | 0.22 | 0.28 | 0.06961 | 0.05 | 0.07 | 0.01745 | 54.19 | 66.79 | 16.995367 | 13.07 | 正常生产 |
| 17日 | 308809.7779 | 1.27 | 1.49 | 0.4137 | 0.71 | 0.93 | 0.224263 | 0.21 | 0.28 | 0.068394 | 0.01 | 0.02 | 0.004497 | 51.99 | 66.53 | 15.980743 | 13.29 | 正常生产 |
| 18日 | 315347.8389 | 5.74 | 6.9 | 1.876021 | 0.67 | 0.92 | 0.219135 | 0.2 | 0.28 | 0.065986 | 0 | 0.01 | 0.002288 | 50.93 | 68.77 | 16.090684 | 13.67 | 正常生产 |
| 19日 | 166163.6833 | 3.65 | 4.72 | 0.647879 | 0.7 | 0.98 | 0.121388 | 0.2 | 0.29 | 0.03482 | 0.01 | 0.02 | 0.002512 | 52.71 | 71.1 | 8.689713 | 13.72 | 正常生产,停炉过程,停运 |
| 20日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 启炉过程,停运 |
| 22日 | 196566.884 | 13.33 | 14.93 | 2.640658 | 0.64 | 0.86 | 0.12751 | 0.18 | 0.25 | 0.037673 | 0.02 | 0.02 | 0.00393 | 54.01 | 70.9 | 10.620794 | 13.37 | 启炉过程,正常生产 |
| 23日 | 308329.4153 | 6.09 | 6.82 | 1.869867 | 0.66 | 0.92 | 0.207291 | 0.19 | 0.28 | 0.062175 | 0.01 | 0.02 | 0.005186 | 59.74 | 81.1 | 18.394359 | 13.7 | 正常生产 |
| 24日 | 276453.6135 | 9.22 | 9.81 | 2.483148 | 0.62 | 0.85 | 0.178471 | 0.19 | 0.26 | 0.054146 | 0.01 | 0.01 | 0.003801 | 49.23 | 64.71 | 13.575104 | 13.52 | 正常生产 |
| 25日 | 290950.8439 | 6.63 | 7.47 | 1.338439 | 0.62 | 0.85 | 0.184214 | 0.19 | 0.26 | 0.054963 | 0.01 | 0.01 | 0.00356 | 45.59 | 59.79 | 13.371978 | 13.54 | 正常生产 |
| 26日 | 307166.5232 | 7.25 | 7.73 | 2.270778 | 0.59 | 0.8 | 0.188556 | 0.18 | 0.25 | 0.05811 | 0 | 0.01 | 0.002313 | 40.5 | 52.86 | 12.353547 | 13.52 | 正常生产 |
| 27日 | 307271.2003 | 4.81 | 5.5 | 1.507757 | 0.58 | 0.78 | 0.185178 | 0.18 | 0.25 | 0.057859 | 0 | 0 | 0.001585 | 48.74 | 64.14 | 14.905401 | 13.52 | 正常生产 |
| 28日 | 269512.5451 | 10.78 | 12.52 | 3.228951 | 0.7 | 0.95 | 0.205371 | 0.22 | 0.31 | 0.064887 | 0.01 | 0.01 | 0.003357 | 51.68 | 67.79 | 14.460748 | 12.96 | 正常生产 |
| 29日 | 283062.0274 | 9.23 | 9.95 | 2.734818 | 0.68 | 0.87 | 0.204653 | 0.27 | 0.33 | 0.078624 | 0.13 | 0.11 | 0.038357 | 49.41 | 58.25 | 14.239893 | 13.38 | 正常生产 |
| 30日 | 309488.1127 | 1.55 | 1.72 | 0.492576 | 0.69 | 0.92 | 0.224712 | 0.28 | 0.37 | 0.087903 | 0.05 | 0.07 | 0.017247 | 41.26 | 52.94 | 12.73196 | 13.36 | 正常生产 |
| 31日 | 327320.4263 | 4.7 | 5.47 | 1.549862 | 0.63 | 0.89 | 0.212536 | 0.27 | 0.39 | 0.090966 | 0.04 | 0.06 | 0.014163 | 46.3 | 62.84 | 15.133415 | 13.76 | 正常生产 |
| 最小值 | 166163.6833 | 0.82 | 0.84 | 0.258515 | 0.53 | 0.71 | 0.121388 | 0.1 | 0.13 | 0.029423 | 0.01 | 0.01 | 0.001585 | 40.5 | 52.86 | 8.689713 | 12.96 | |
| 最大值 | 327320.4263 | 13.33 | 14.93 | 3.228951 | 1.35 | 1.82 | 0.432294 | 0.28 | 0.39 | 0.090966 | 0.13 | 0.11 | 0.038357 | 59.74 | 81.1 | 18.394359 | 13.76 | |
| 平均值 | 290919.38 | 6.2 | 6.86 | 1.77 | 0.79 | 1.05 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | - | 52.05 | 67.15 | 15.1 | 13.33 | |
| 排放总量 | 8436662.138 | - | - | 51.382863 | - | - | 6.907576 | - | - | 1.488446 | - | - | 0.229855 | - | - | 438.175796 | - | |
