VOC连续监测小时平均值10月报表
来源:原创 2025-11-03 09:19:18 0
| VOC连续监测小时平均值月报表 | |||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||
| 监控点名称: | VOCs1号2号危废库固定报警出口 | ||||
| 监测时间: | 2025-10 | ||||
| 导出时间: | 2025-11-02 09:25:25 | ||||
| 监测时间 | 废气排放量 | VOC混合气体 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | |||
| 01日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 02日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 03日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 04日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 05日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 06日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 07日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 08日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 09日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 10日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 11日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 12日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 13日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 14日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 15日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 16日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 17日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 18日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 19日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 20日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 21日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 22日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 23日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 24日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 25日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 26日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 27日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 28日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 29日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 30日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 31日 | - | 0.01 | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | - | 0.01 | - | - | |
| 最大值 | - | 0.01 | - | - | |
| 平均值 | - | 0.01 | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | |
