污水连续监测小时平均值10月报表
来源:原创 2025-11-03 09:17:06 0
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2025-10 | ||||||
| 导出时间: | 2025-11-02 09:25:38 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 115.651549 | 7.422378 | 240.801031 | 28.170126 | 3.143057 | 0.341565 | 正常生产 |
| 02日 | 113.812145 | 7.409767 | 269.46003 | 28.884496 | 2.899381 | 0.311821 | 正常生产 |
| 03日 | 122.760358 | 7.408608 | 265.484155 | 30.492615 | 2.798151 | 0.322564 | 正常生产 |
| 04日 | 123.52949 | 7.394153 | 271.690952 | 31.346855 | 2.813403 | 0.325628 | 正常生产 |
| 05日 | 119.37076 | 7.399505 | 272.822931 | 30.254313 | 2.776519 | 0.308706 | 正常生产 |
| 06日 | 120.416485 | 7.407228 | 269.642028 | 30.635733 | 2.763063 | 0.313189 | 正常生产 |
| 07日 | 116.817691 | 7.414587 | 266.924922 | 25.692759 | 2.295703 | 0.213256 | 正常生产 |
| 08日 | 103.553768 | 7.415714 | 258.624591 | 24.882591 | 1.862396 | 0.179473 | 正常生产 |
| 09日 | 148.025645 | 7.42637 | 260.957322 | 36.338051 | 1.667622 | 0.228869 | 正常生产 |
| 10日 | 141.092217 | 7.435925 | 255.720195 | 33.986978 | 1.574667 | 0.209325 | 正常生产 |
| 11日 | 129.23175 | 7.438311 | 244.923214 | 28.340324 | 1.325467 | 0.154012 | 正常生产 |
| 12日 | 120.862731 | 7.44029 | 260.916102 | 29.608452 | 1.64195 | 0.185669 | 正常生产 |
| 13日 | 111.271812 | 7.41814 | 276.499898 | 28.823071 | 1.804125 | 0.188681 | 正常生产 |
| 14日 | 101.022894 | 7.394107 | 278.906454 | 26.575201 | 2.772514 | 0.25895 | 正常生产 |
| 15日 | 129.652044 | 7.399582 | 300.272651 | 36.424027 | 3.123436 | 0.3787 | 正常生产 |
| 16日 | 127.600452 | 7.409099 | 277.514504 | 31.815944 | 2.974818 | 0.35355 | 正常生产 |
| 17日 | 131.429411 | 7.399848 | 285.238543 | 36.552021 | 3.015202 | 0.369452 | 正常生产 |
| 18日 | 146.593466 | 7.405338 | 289.397731 | 41.28733 | 3.074148 | 0.421223 | 正常生产 |
| 19日 | 134.758142 | 7.410384 | 285.2328 | 34.62467 | 2.926592 | 0.367747 | 正常生产 |
| 20日 | 123.67998 | 7.394493 | 287.072652 | 34.303415 | 2.986742 | 0.343578 | 正常生产 |
| 21日 | 104.156713 | 7.410773 | 263.090835 | 23.39506 | 3.070228 | 0.258742 | 正常生产 |
| 22日 | 124.395129 | 7.419344 | 253.537722 | 30.531649 | 3.495249 | 0.422464 | 正常生产 |
| 23日 | 117.788466 | 7.403364 | 261.490484 | 30.064345 | 3.533429 | 0.406737 | 正常生产 |
| 24日 | 127.268574 | 7.398443 | 264.56405 | 32.91542 | 3.587954 | 0.448084 | 正常生产 |
| 25日 | 119.141753 | 7.397816 | 267.783363 | 30.542088 | 3.654616 | 0.418238 | 正常生产 |
| 26日 | 107.309057 | 7.383655 | 268.332458 | 27.601768 | 3.709333 | 0.383595 | 正常生产 |
| 27日 | 107.900367 | 7.402201 | 262.372402 | 27.455419 | 3.590928 | 0.374416 | 正常生产 |
| 28日 | 111.553538 | 7.402093 | 268.856416 | 27.493827 | 2.735528 | 0.305763 | 正常生产 |
| 29日 | 72.913895 | 7.402412 | 272.109639 | 18.39721 | 2.324412 | 0.157525 | 正常生产 |
| 30日 | 105.498332 | 7.397168 | 270.898532 | 27.387311 | 1.717789 | 0.173693 | 正常生产 |
| 31日 | 111.83559 | 7.39808 | 268.989616 | 28.273789 | 1.544737 | 0.162019 | 正常生产 |
| 最小值 | 72.913895 | 7.383655 | 240.801031 | 18.39721 | 1.325467 | 0.154012 | |
| 最大值 | 148.025645 | 7.44029 | 300.272651 | 41.28733 | 3.709333 | 0.448084 | |
| 平均值 | 119.061103 | 7.40836 | 269.036394 | 30.099898 | 2.683972 | 0.299588 | |
| 排放总量 | 3690.894204 | - | - | 933.096858 | - | 9.287234 | |
