废气连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-11-05 15:04:19 26
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2023-10 | 导出时间: | 2023-11-02 11:14:01 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 165742.1 | 28.51 | 27.34 | 4.732738 | 6.15 | 7.79 | 1.007359 | 5.95 | 7.53 | 0.984246 | 6.36 | 8.19 | 1.034829 | 67.91 | 80.37 | 11.222837 | 12.29 | 正常生产 |
| 02日 | 159514.31 | 17.72 | 16.08 | 2.897275 | 6.39 | 7.19 | 1.023183 | 6.86 | 7.59 | 1.092796 | 6.69 | 7.58 | 1.066026 | 62.78 | 66.31 | 9.911895 | 11.5 | 正常生产 |
| 03日 | 161419.93 | 17.56 | 16.38 | 3.063993 | 4.37 | 4.69 | 0.702744 | 6.89 | 7.4 | 1.109634 | 4.51 | 4.86 | 0.925628 | 64.78 | 66.5 | 10.67771 | 11.33 | 正常生产 |
| 04日 | 159144.74 | 14.75 | 13.16 | 2.406904 | 4.1 | 4.47 | 0.655388 | 5.84 | 6.45 | 0.930341 | 4.67 | 5.15 | 0.745735 | 66.18 | 70.2 | 10.508 | 11.61 | 正常生产 |
| 05日 | 164290.46 | 14.2 | 13.62 | 2.274035 | 5.49 | 6.21 | 0.895579 | 5.61 | 6.35 | 0.924692 | 4.26 | 4.81 | 0.697452 | 66.44 | 71.85 | 10.944996 | 11.81 | 正常生产 |
| 06日 | 157189.25 | 13.02 | 13.13 | 2.008203 | 6.4 | 7.39 | 1.006836 | 6.78 | 7.72 | 1.063571 | 3.87 | 4.39 | 0.6149 | 69.13 | 75.53 | 10.847379 | 11.83 | 正常生产 |
| 07日 | 156056.42 | 21.49 | 19.53 | 3.350696 | 5.91 | 7.02 | 0.921433 | 6.18 | 7.38 | 0.968362 | 3.4 | 4 | 0.526837 | 69.84 | 78.24 | 10.846624 | 12.01 | 正常生产 |
| 08日 | 127370.81 | 21.91 | 18.96 | 2.764555 | 6.35 | 7.12 | 0.807751 | 7.78 | 10.9 | 0.99766 | 5.96 | 6.75 | 0.757908 | 77.66 | 88.56 | 9.86164 | 11.81 | 正常生产,停炉过程 |
| 09日 | 140348.15 | 27.47 | 25.86 | 3.956644 | 3.86 | 4.4 | 0.52703 | 5.89 | 7.1 | 0.837202 | 3.28 | 3.85 | 0.460955 | 81.39 | 90.36 | 11.350808 | 11.91 | 正常生产,停炉过程 |
| 10日 | 158559.91 | 15.01 | 12.97 | 2.579943 | 4.21 | 4.48 | 0.661493 | 5.24 | 5.56 | 0.900843 | 2.37 | 2.59 | 0.593491 | 76.69 | 79.36 | 12.36224 | 11.33 | 正常生产 |
| 11日 | 156655.2 | 19.48 | 17 | 3.062782 | 9.7 | 10.53 | 1.545751 | 22.6 | 23.62 | 3.319047 | 7.04 | 7.63 | 1.083404 | 67.28 | 69.55 | 10.579553 | 11.44 | 正常生产 |
| 12日 | 158355.72 | 24.14 | 23.52 | 3.857708 | 9.64 | 11 | 1.525588 | 12.05 | 13.66 | 1.911411 | 11.32 | 12.41 | 1.790366 | 59.81 | 63.66 | 9.412453 | 11.72 | 正常生产 |
| 13日 | 160192.64 | 27.33 | 27.23 | 4.245063 | 6.32 | 7.01 | 0.995403 | 11.39 | 12.72 | 1.822051 | 3.52 | 3.94 | 0.559892 | 55.4 | 58.96 | 8.793201 | 11.72 | 正常生产 |
| 14日 | 160659.83 | 21.43 | 21.03 | 3.428263 | 7.26 | 8.38 | 1.146705 | 10.24 | 11.8 | 1.646411 | 1.84 | 2.13 | 0.299559 | 63.57 | 70.74 | 10.143704 | 12.04 | 正常生产 |
| 15日 | 107918.58 | 32.18 | 35.36 | 3.45589 | 4.75 | 6.18 | 0.508986 | 9.82 | 13.23 | 1.061531 | 1.07 | 1.43 | 0.115665 | 46.87 | 60.23 | 5.041378 | 12.92 | 正常生产,停炉过程 |
| 16日 | 169742.94 | 33.85 | 37.94 | 5.782224 | 4.83 | 6.47 | 0.808361 | 9.9 | 13.22 | 1.68046 | 1.09 | 1.48 | 0.185639 | 54.9 | 69.17 | 9.221242 | 13.01 | 正常生产 |
| 17日 | 162547.64 | 20.17 | 21.97 | 3.417678 | 5.42 | 6.34 | 0.87173 | 10.2 | 11.9 | 1.650239 | 4.62 | 5.36 | 0.932354 | 59.55 | 66.55 | 10.150362 | 12.17 | 正常生产 |
| 18日 | 144253.95 | 30.86 | 35.76 | 4.425306 | 2.99 | 3.51 | 0.42549 | 10.55 | 12.31 | 1.526937 | 8.06 | 9.42 | 1.166168 | 60.61 | 68.49 | 8.716676 | 12.21 | 正常生产,停炉过程 |
| 19日 | 113191.57 | 23.77 | 29.71 | 2.665382 | 3.54 | 4.66 | 0.39816 | 9.97 | 13.02 | 1.12806 | 9.56 | 12.66 | 1.098717 | 49.82 | 62.13 | 5.564645 | 12.97 | 启炉过程,正常生产,停炉过程 |
| 20日 | 176773.22 | 10.35 | 14.05 | 1.776699 | 3.21 | 4.28 | 0.57787 | 10.01 | 13.24 | 1.772837 | 11.81 | 15.51 | 2.102695 | 63.44 | 81.05 | 11.132976 | 13.17 | 正常生产 |
| 21日 | 146755.31 | 8.42 | 10.63 | 1.182655 | 5.74 | 7.34 | 0.861126 | 10.06 | 12.75 | 1.476719 | 6.8 | 8.73 | 1.015031 | 75.55 | 93.46 | 11.063773 | 12.93 | 正常生产,停炉过程 |
| 22日 | 117244.13 | 22.23 | 27.08 | 2.609418 | 4.93 | 6.42 | 0.580113 | 10.09 | 13.29 | 1.182487 | 2.98 | 3.88 | 0.347654 | 79.53 | 101.18 | 9.226655 | 13.11 | 正常生产,停炉过程 |
| 23日 | 76696.23 | 24.76 | 31.31 | 1.896539 | 4.8 | 7.22 | 0.371818 | 10.04 | 14 | 0.772293 | 6.32 | 8.86 | 0.482252 | 50.57 | 67.92 | 3.83444 | 13.44 | 正常生产,停炉过程 |
| 24日 | 101014.13 | 6.23 | 5.34 | 0.72184 | 3.93 | 3.88 | 0.396228 | 9.68 | 9.29 | 1.02933 | 6.32 | 6.07 | 0.839174 | 55.39 | 51.82 | 5.809685 | 10.32 | 正常生产,停炉过程 |
| 25日 | 133509.71 | 9.02 | 8.37 | 1.163098 | 3.69 | 3.69 | 0.489625 | 10.03 | 10.05 | 1.337731 | 14.76 | 14.82 | 1.992187 | 51.5 | 50.74 | 6.816449 | 10.9 | 正常生产 |
| 26日 | 152501.99 | 13.85 | 12.99 | 2.304011 | 5.3 | 5.48 | 0.823336 | 9.67 | 9.96 | 1.488292 | 8.76 | 9.08 | 1.31879 | 50.72 | 50.88 | 7.616612 | 10.98 | 正常生产 |
| 27日 | 52068.3 | 17.41 | 17.43 | 0.899696 | 5.91 | 6.11 | 0.308096 | 10.98 | 11.38 | 0.57204 | 5.01 | 5.18 | 0.260803 | 47.37 | 48.1 | 2.459575 | 11.06 | 启炉过程,正常生产,停炉过程 |
| 28日 | 103602.84 | 12.79 | 12.26 | 1.353341 | 2.41 | 2.38 | 0.250143 | 10.54 | 10.39 | 1.09167 | 1.58 | 1.55 | 0.164171 | 60.22 | 58.39 | 6.223716 | 10.65 | 启炉过程,正常生产 |
| 29日 | 183831.84 | 5.57 | 5.39 | 1.014119 | 2.48 | 2.48 | 0.45563 | 10.16 | 10.17 | 1.868807 | 1.04 | 1.05 | 0.192215 | 62.43 | 61.3 | 11.467905 | 10.75 | 正常生产 |
| 30日 | 181364.34 | 6.2 | 5.69 | 1.137211 | 2.45 | 2.44 | 0.445162 | 10.6 | 10.5 | 1.921689 | 1.76 | 1.77 | 0.318739 | 66.5 | 64.29 | 11.991573 | 10.73 | 正常生产 |
| 31日 | 78374.62 | 4.99 | 4.93 | 0.428358 | 2.43 | 2.36 | 0.19087 | 10.09 | 9.79 | 0.794844 | 4.2 | 4.08 | 0.330841 | 76.15 | 72.73 | 5.96046 | 10.53 | 正常生产,停炉过程,停运 |
| 最小值 | 52068.3 | 4.99 | 4.93 | 0.428358 | 2.41 | 2.36 | 0.19087 | 5.24 | 5.56 | 0.57204 | 1.04 | 1.05 | 0.115665 | 46.87 | 48.1 | 2.459575 | 10.32 | |
| 最大值 | 183831.84 | 33.85 | 37.94 | 5.782224 | 9.7 | 11 | 1.545751 | 22.6 | 23.62 | 3.319047 | 14.76 | 15.51 | 2.102695 | 81.39 | 101.18 | 12.36224 | 13.44 | |
| 平均值 | 141512.6 | 18.27 | 18.77 | 2.6 | 4.99 | 5.77 | 0.71 | 9.4 | 10.78 | 1.31 | 5.31 | 6.1 | 0.77 | 63.22 | 69.63 | 9.02 | 11.81 | |
| 排放总量 | 4386890.81 | - | - | 80.862267 | - | - | 22.184987 | - | - | 40.864233 | - | - | 24.020077 | - | - | 279.761162 | - | |
