VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-11-05 15:03:48 30
| VOC连续监测小时平均值月报表 | |||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||
| 监控点名称: | VOCs1号2号危废库固定报警出口 | ||||
| 监测时间: | 2023-10 | ||||
| 导出时间: | 2023-11-02 11:14:17 | ||||
| 监测时间 | 废气排放量 | VOC混合气体 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | |||
| 01日 | - | 2.31 | - | - | 正常生产 |
| 02日 | - | 2.42 | - | - | 正常生产 |
| 03日 | - | 2.51 | - | - | 正常生产 |
| 04日 | - | 2.6 | - | - | 正常生产 |
| 05日 | - | 2.63 | - | - | 正常生产 |
| 06日 | - | 2.46 | - | - | 正常生产 |
| 07日 | - | 2.04 | - | - | 正常生产 |
| 08日 | - | 2.34 | - | - | 正常生产 |
| 09日 | - | 1.79 | - | - | 正常生产 |
| 10日 | - | 2.6 | - | - | 正常生产 |
| 11日 | - | 2.74 | - | - | 正常生产 |
| 12日 | - | 2.14 | - | - | 正常生产 |
| 13日 | - | 2.74 | - | - | 正常生产 |
| 14日 | - | 2.88 | - | - | 正常生产 |
| 15日 | - | 2.92 | - | - | 正常生产 |
| 16日 | - | 2.83 | - | - | 正常生产 |
| 17日 | - | 2.98 | - | - | 正常生产 |
| 18日 | - | 3.3 | - | - | 正常生产 |
| 19日 | - | 3.27 | - | - | 正常生产 |
| 20日 | - | 3.16 | - | - | 正常生产 |
| 21日 | - | 2.63 | - | - | 正常生产 |
| 22日 | - | 2.85 | - | - | 正常生产 |
| 23日 | - | 2.9 | - | - | 正常生产 |
| 24日 | - | 2.96 | - | - | 正常生产 |
| 25日 | - | 3.13 | - | - | 正常生产 |
| 26日 | - | 3.24 | - | - | 正常生产 |
| 27日 | - | 4.15 | - | - | 正常生产 |
| 28日 | - | 3.17 | - | - | 正常生产 |
| 29日 | - | 3.2 | - | - | 正常生产 |
| 30日 | - | 3.13 | - | - | 正常生产 |
| 31日 | - | 3.14 | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | - | 1.79 | - | - | |
| 最大值 | - | 4.15 | - | - | |
| 平均值 | - | 2.81 | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | |
