污水连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-11-05 15:04:51 37
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2023-10 | ||||||
| 导出时间: | 2023-11-02 11:13:20 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 125.60426 | 7.237509 | 199.316207 | 25.072936 | 2.288517 | 0.286802 | 正常生产 |
| 02日 | 122.10172 | 7.237035 | 187.024459 | 22.857661 | 2.206603 | 0.269962 | 正常生产 |
| 03日 | 127.25691 | 7.237855 | 194.669375 | 24.733077 | 2.526227 | 0.31818 | 正常生产 |
| 04日 | 136.79292 | 7.237915 | 204.04325 | 27.910506 | 2.517522 | 0.344314 | 正常生产 |
| 05日 | 140.58209 | 7.233782 | 203.996542 | 28.68127 | 2.430077 | 0.341881 | 正常生产 |
| 06日 | 135.54186 | 7.237787 | 206.974623 | 28.04658 | 2.438618 | 0.331073 | 正常生产 |
| 07日 | 136.34997 | 7.234401 | 211.033417 | 28.767309 | 2.455712 | 0.334696 | 正常生产 |
| 08日 | 132.80898 | 7.234797 | 213.438207 | 28.319409 | 2.39793 | 0.318227 | 正常生产 |
| 09日 | 94.27213 | 7.234772 | 209.648499 | 19.739502 | 2.331942 | 0.218036 | 正常生产 |
| 10日 | 132.31015 | 7.235642 | 207.435376 | 27.479997 | 2.663696 | 0.350132 | 正常生产 |
| 11日 | 133.41078 | 7.235892 | 203.956417 | 27.199286 | 2.615675 | 0.349511 | 正常生产 |
| 12日 | 138.63117 | 7.235358 | 204.137875 | 28.253086 | 2.503717 | 0.347369 | 正常生产 |
| 13日 | 137.80909 | 7.230187 | 199.335459 | 27.483667 | 2.462086 | 0.339514 | 正常生产 |
| 14日 | 141.52741 | 7.229428 | 193.572125 | 27.397489 | 2.362025 | 0.334707 | 正常生产 |
| 15日 | 139.04606 | 7.219992 | 189.690625 | 26.363689 | 2.336022 | 0.325029 | 正常生产 |
| 16日 | 138.91987 | 7.230969 | 190.786374 | 26.503958 | 2.208069 | 0.307124 | 正常生产 |
| 17日 | 137.76109 | 7.227515 | 182.216665 | 25.072863 | 2.344175 | 0.322856 | 正常生产 |
| 18日 | 131.89995 | 7.223813 | 178.393709 | 23.556869 | 2.193853 | 0.288542 | 正常生产 |
| 19日 | 120.787962 | 7.229272 | 182.632084 | 22.067735 | 2.128161 | 0.258002 | 正常生产 |
| 20日 | 145.50158 | 7.232767 | 189.209334 | 27.527811 | 2.187635 | 0.318451 | 正常生产 |
| 21日 | 149.72898 | 7.231274 | 188.0795 | 28.229776 | 2.158881 | 0.321911 | 正常生产 |
| 22日 | 153.49239 | 7.229735 | 188.596333 | 28.957986 | 2.1208 | 0.325423 | 正常生产 |
| 23日 | 138.33651 | 7.22155 | 196.571999 | 27.216473 | 2.07983 | 0.28976 | 正常生产 |
| 24日 | 147.92966 | 7.21648 | 214.869792 | 31.839862 | 2.251539 | 0.333315 | 正常生产 |
| 25日 | 160.4568 | 7.227978 | 280.51954 | 45.45002 | 2.75355 | 0.448309 | 正常生产 |
| 26日 | 162.00105 | 7.233999 | 271.806538 | 44.54581 | 3.040625 | 0.503893 | 正常生产 |
| 27日 | 97.200422 | 7.215527 | 212.237698 | 21.93351 | 2.396029 | 0.241623 | 正常生产 |
| 28日 | 143.85678 | 7.208108 | 228.820165 | 32.921333 | 2.279225 | 0.328123 | 正常生产 |
| 29日 | 140.70362 | 7.206826 | 229.612916 | 32.227615 | 2.3632 | 0.333528 | 正常生产 |
| 30日 | 148.20004 | 7.220393 | 216.613458 | 32.179249 | 2.624472 | 0.388658 | 正常生产 |
| 31日 | 147.01914 | 7.224469 | 206.199791 | 30.329764 | 2.576403 | 0.378668 | 正常生产 |
| 最小值 | 94.27213 | 7.206826 | 178.393709 | 19.739502 | 2.07983 | 0.218036 | |
| 最大值 | 162.00105 | 7.237915 | 280.51954 | 45.45002 | 3.040625 | 0.503893 | |
| 平均值 | 136.704559 | 7.228807 | 205.981882 | 28.350519 | 2.394929 | 0.328955 | |
| 排放总量 | 4237.841344 | - | - | 878.866098 | - | 10.197619 | |
