废气连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-09-01 10:59:59 16
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2023-08 | 导出时间: | 2023-09-01 10:45:19 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 236499.37 | 28.29 | 57.79 | 6.670385 | 5.62 | 14.24 | 1.328629 | 9.16 | 23.64 | 2.313541 | 5.64 | 13.95 | 1.740488 | 34.15 | 86.89 | 8.867299 | 17.36 | 正常生产 |
| 02日 | 223264.09 | 19.25 | 38.18 | 4.385784 | 7.08 | 18.38 | 1.586407 | 9.52 | 25.12 | 2.124874 | 8.77 | 23.5 | 1.955821 | 44.11 | 113.5 | 9.802478 | 17.24 | 正常生产 |
| 03日 | 218461.74 | 38.28 | 80.84 | 8.383429 | 5.14 | 12.84 | 1.116376 | 9.37 | 23.42 | 2.046104 | 5.61 | 14.27 | 1.224838 | 38.29 | 93.32 | 8.324342 | 17.26 | 正常生产 |
| 04日 | 218703.85 | 49.28 | 93.1 | 10.78894 | 4.82 | 9.75 | 1.059274 | 10.26 | 21.35 | 2.236342 | 6.89 | 16.15 | 1.516935 | 32.67 | 70.31 | 6.958303 | 17.09 | 正常生产 |
| 05日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 启炉过程,停运,停炉过程 |
| 06日 | 73294.99 | 46.12 | 75.69 | 3.610813 | 4.65 | 10.09 | 0.313516 | 12.13 | 24.93 | 0.868857 | 5.01 | 10.47 | 0.352352 | 41.14 | 84.47 | 2.770788 | 16.89 | 启炉过程,正常生产 |
| 07日 | 219580.25 | 38.22 | 60.56 | 8.396845 | 3.98 | 7.37 | 0.87014 | 11 | 20.5 | 2.421334 | 6.13 | 11.49 | 1.346075 | 42.82 | 74.47 | 9.329093 | 15.62 | 正常生产 |
| 08日 | 216297.37 | 22.91 | 33.32 | 5.073506 | 4.62 | 8.41 | 1.013295 | 11.49 | 21.27 | 2.474 | 3.26 | 5.93 | 0.986604 | 48 | 84.01 | 10.790264 | 15.42 | 正常生产 |
| 09日 | 203660.43 | 31.44 | 43.38 | 6.30575 | 4.3 | 8.01 | 0.883 | 10.91 | 20.35 | 2.225669 | 4.49 | 8.35 | 0.911914 | 52.38 | 91.65 | 10.620081 | 15.38 | 正常生产 |
| 10日 | 207269.19 | 33.6 | 48.47 | 6.893487 | 4.93 | 9.2 | 1.024777 | 10.42 | 19.61 | 2.16173 | 7.07 | 13.48 | 1.457063 | 49.13 | 88.32 | 10.092716 | 15.84 | 正常生产 |
| 11日 | 210235.71 | 22.77 | 32.7 | 4.890433 | 6.6 | 12.15 | 1.383322 | 11.44 | 20.92 | 2.414088 | 7.05 | 12.9 | 1.477981 | 42.19 | 74.73 | 8.745996 | 15.74 | 正常生产 |
| 12日 | 194982.87 | 25.27 | 34.56 | 4.948102 | 4.25 | 7.84 | 0.828993 | 9.54 | 17.08 | 1.872128 | 5.54 | 9.9 | 1.072859 | 57.51 | 97.49 | 11.170039 | 14.96 | 正常生产,停炉过程 |
| 13日 | 205461.03 | 21.41 | 26.91 | 4.522859 | 6.89 | 10.95 | 1.386231 | 10.9 | 17.4 | 2.240241 | 17.39 | 28.33 | 3.491568 | 58.73 | 90.96 | 11.794302 | 14.74 | 正常生产 |
| 14日 | 197515.16 | 13.71 | 19.45 | 2.619102 | 4.4 | 7.55 | 0.868347 | 11.49 | 20.56 | 2.267474 | 8.66 | 15.01 | 1.718753 | 57.03 | 97.77 | 11.251961 | 15.04 | 正常生产 |
| 15日 | 199433.03 | 17.55 | 29.47 | 3.687072 | 2.59 | 5.89 | 0.511867 | 11.52 | 25 | 2.402312 | 2.91 | 6.17 | 1.097398 | 55.92 | 121.83 | 11.447666 | 16.21 | 正常生产 |
| 16日 | 196920.46 | 24.85 | 45.67 | 4.94088 | 5.93 | 13.53 | 1.156493 | 10.05 | 22.18 | 1.971568 | 4.82 | 10.6 | 0.934456 | 63.58 | 136.6 | 12.437179 | 16.33 | 正常生产 |
| 17日 | 201121.01 | 14.61 | 21.01 | 2.922635 | 3.6 | 6.14 | 0.720509 | 11.35 | 19.48 | 2.266357 | 7.59 | 12.97 | 1.500689 | 63.49 | 105.51 | 12.765204 | 14.93 | 正常生产 |
| 18日 | 201299.2 | 28.7 | 41.51 | 5.710155 | 4.13 | 7.19 | 0.825449 | 11.31 | 19.74 | 2.285735 | 10.73 | 18.73 | 2.155348 | 57.84 | 96.78 | 11.592748 | 15.08 | 正常生产 |
| 19日 | 196168.69 | 11.88 | 18.72 | 2.313306 | 5.75 | 10.86 | 1.109235 | 12.68 | 23.64 | 2.490371 | 7.67 | 14.16 | 1.515418 | 76.44 | 145.24 | 14.931158 | 15.46 | 正常生产 |
| 20日 | 69958.48 | 3.74 | 8.07 | 0.263201 | 4.56 | 11.34 | 0.319185 | 13.58 | 33.72 | 0.953031 | 6.9 | 17.1 | 0.481311 | 98.28 | 245.45 | 6.850272 | 16.94 | 正常生产,停炉过程 |
| 21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 启炉过程,停炉过程 |
| 22日 | 143837.52 | 26.41 | 50.15 | 3.98374 | 4.11 | 9.81 | 0.568515 | 12.49 | 30.58 | 1.785778 | 3.34 | 7.45 | 0.803469 | 67.19 | 166 | 10.384387 | 16.73 | 启炉过程,正常生产 |
| 23日 | 220597.98 | 20.4 | 41.21 | 4.420292 | 3.26 | 8.19 | 0.718972 | 12.86 | 32.91 | 2.83696 | 10.97 | 27.34 | 2.385274 | 70.93 | 188.18 | 15.65248 | 17.03 | 正常生产 |
| 24日 | 233788.43 | 15.85 | 32.61 | 3.821274 | 6.8 | 17.96 | 1.60981 | 12.65 | 33.43 | 2.971913 | 7.9 | 20.39 | 1.840898 | 68.92 | 186.73 | 15.948946 | 17.13 | 正常生产 |
| 25日 | 214245.12 | 16.21 | 33.19 | 2.926101 | 7.24 | 16.28 | 1.532653 | 15.82 | 32.54 | 3.079013 | 8.24 | 17.77 | 1.614845 | 44.56 | 99.1 | 8.377347 | 16.66 | 正常生产 |
| 26日 | 218563.71 | 5.53 | 10.55 | 1.178447 | 7.48 | 19.69 | 1.634199 | 2.19 | 6.05 | 0.483019 | 7.88 | 22.04 | 1.731733 | 57.98 | 154.24 | 12.637244 | 16.96 | 正常生产 |
| 27日 | 224357.49 | 5.91 | 9.96 | 1.296311 | 5.35 | 12.9 | 1.197587 | 2.01 | 4.36 | 0.461871 | 5.29 | 11.85 | 1.186479 | 53.51 | 121.48 | 11.947474 | 16.23 | 正常生产 |
| 28日 | 222127.88 | 4.56 | 6.53 | 1.014799 | 2.6 | 4.74 | 0.579213 | 1.41 | 2.61 | 0.329876 | 7.38 | 13.67 | 1.63616 | 44.57 | 80.61 | 9.894565 | 15.32 | 正常生产 |
| 29日 | 202380.53 | 7.05 | 12.97 | 1.486484 | 4.52 | 10.64 | 0.908542 | 1.27 | 3.09 | 0.367522 | 8.11 | 19.08 | 1.603959 | 50.67 | 126.25 | 11.681368 | 16.64 | 正常生产 |
| 30日 | 29637.69 | 7.67 | 16.57 | 0.208495 | 9.12 | 24.31 | 0.262441 | 1.2 | 3.26 | 0.036762 | 5.69 | 15.24 | 0.168543 | 58.8 | 166.67 | 1.737947 | 17.37 | 正常生产,停运 |
| 31日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 启炉过程,停炉过程,停运 |
| 最小值 | 29637.69 | 3.74 | 6.53 | 0.208495 | 2.59 | 4.74 | 0.262441 | 1.2 | 2.61 | 0.036762 | 2.91 | 5.93 | 0.168543 | 32.67 | 70.31 | 1.737947 | 14.74 | |
| 最大值 | 236499.37 | 49.28 | 93.1 | 10.78894 | 9.12 | 24.31 | 1.634199 | 15.82 | 33.72 | 3.079013 | 17.39 | 28.33 | 3.491568 | 98.28 | 245.45 | 15.948946 | 17.37 | |
| 平均值 | 192845.11 | 21.48 | 36.54 | 4.2 | 5.15 | 11.29 | 0.97 | 9.64 | 20.31 | 1.87 | 7.03 | 14.93 | 1.42 | 54.67 | 117.44 | 10.31 | 16.2 | |
| 排放总量 | 5399663.27 | - | - | 117.662627 | - | - | 27.316977 | - | - | 52.38847 | - | - | 39.909231 | - | - | 288.803647 | - | |
