污水连续监测小时平均值月报表
污水连续监测小时平均值月报表
污染源名称: 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司
监控点名称: 污水出口
监测时间: 2023-07
导出时间: 2023-08-02 10:07:00
监测时间 污水排放量 PH值 COD COD 氨氮 氨氮 生产设施工况
m³ 浓度 排放量 浓度 排放量
mg/L kg mg/L kg
01日 94.377226 7.20599 298.108417 28.181867 2.386918 0.225485 正常生产
02日 100.188104 7.227089 297.764208 29.782249 2.375033 0.236997 正常生产
03日 103.75701 7.227108 299.019208 31.012661 2.401872 0.249009 正常生产
04日 107.34905 7.232354 303.556251 32.617055 2.454739 0.262802 正常生产
05日 98.8199 7.232217 302.024955 29.914744 2.886059 0.279109 正常生产
06日 110.41053 7.216595 307.796001 34.01371 4.497521 0.497194 正常生产
07日 114.6488 7.22638 292.618666 33.417709 4.620162 0.531332 正常生产
08日 103.79028 7.21011 256.104872 26.540893 4.622895 0.478723 正常生产
09日 110.64666 7.232255 262.82121 28.999123 4.78493 0.530013 正常生产
10日 113.00185 7.221787 268.252623 30.359061 4.856259 0.549363 正常生产
11日 130.73149 7.232217 272.606039 35.66749 4.743955 0.620134 正常生产
12日 130.301062 7.167079 267.894585 34.838672 4.872889 0.637782 正常生产
13日 132.90283 7.170829 244.065833 32.432215 5.19336 0.689886 正常生产
14日 132.78062 7.220697 245.135459 32.587851 5.140208 0.68284 正常生产
15日 133.31868 7.225932 245.366499 32.774473 5.309487 0.709191 正常生产
16日 137.256 7.227277 243.133584 33.361985 5.301274 0.728238 正常生产
17日 146.49752 7.189861 242.995333 35.64897 5.311085 0.778916 正常生产
18日 132.262644 7.214415 241.542249 31.979341 5.391947 0.714896 正常生产
19日 125.84904 7.204557 263.040915 33.07589 3.977807 0.502953 正常生产
20日 121.58856 7.207795 281.667664 34.244694 2.38139 0.289944 正常生产
21日 116.54551 7.187134 259.193877 30.234235 2.08165 0.241917 正常生产
22日 122.51241 7.189257 253.554916 31.046292 2.109571 0.257586 正常生产
23日 118.47916 7.196295 247.690957 29.299876 1.934843 0.228881 正常生产
24日 119.72906 7.190236 237.198541 28.413409 1.92062 0.23012 正常生产
25日 127.38117 7.21405 248.96054 31.72477 1.914131 0.243661 正常生产
26日 101.920564 7.20686 259.213459 26.202082 2.423599 0.24037 正常生产
27日 76.324561 7.16957 273.671414 20.897931 2.939344 0.223498 正常生产
28日 81.85503 7.150416 277.394168 22.756992 2.877298 0.233736 正常生产
29日 101.75514 7.225479 254.319999 25.857184 2.319751 0.236417 正常生产
30日 91.50512 7.190071 248.284957 22.726411 2.182445 0.199797 正常生产
31日 80.127502 7.206957 246.488665 19.703389 2.111448 0.168596 正常生产
最小值 76.324561 7.150416 237.198541 19.703389 1.914131 0.168596
最大值 146.49752 7.232354 307.796001 35.66749 5.391947 0.778916
平均值 113.503647 7.20706 265.854389 30.010104 3.494338 0.409657
排放总量 3518.613083 - - 930.313224 - 12.699386
