污水连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-09-01 11:00:43 14
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2023-08 | ||||||
| 导出时间: | 2023-09-01 10:53:19 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 96.7459 | 7.202107 | 248.475084 | 24.034465 | 2.841406 | 0.274707 | 正常生产 |
| 02日 | 103.05632 | 7.223671 | 245.835375 | 25.318534 | 3.348582 | 0.346293 | 正常生产 |
| 03日 | 94.23924 | 7.208121 | 239.727792 | 22.594248 | 3.465167 | 0.326693 | 正常生产 |
| 04日 | 87.76933 | 7.223771 | 241.296499 | 21.224576 | 3.386543 | 0.297485 | 正常生产 |
| 05日 | 89.34624 | 7.223834 | 236.351374 | 21.168206 | 3.190572 | 0.283908 | 正常生产 |
| 06日 | 70.370559 | 7.185772 | 209.144456 | 14.750121 | 3.088772 | 0.220304 | 正常生产 |
| 07日 | 80.67173 | 7.191477 | 188.236334 | 15.223142 | 3.03647 | 0.245202 | 正常生产 |
| 08日 | 74.603918 | 7.203333 | 219.738374 | 16.495002 | 2.515588 | 0.187467 | 正常生产 |
| 09日 | 84.10865 | 7.226877 | 252.234455 | 21.224617 | 2.137824 | 0.17946 | 正常生产 |
| 10日 | 81.330284 | 7.227185 | 250.696499 | 20.364328 | 2.138289 | 0.173987 | 正常生产 |
| 11日 | 87.96247 | 7.225015 | 245.983499 | 21.643942 | 1.952159 | 0.171909 | 正常生产 |
| 12日 | 96.74524 | 7.223706 | 223.707291 | 21.515827 | 1.868503 | 0.180539 | 正常生产 |
| 13日 | 94.30198 | 7.225617 | 194.663053 | 18.186016 | 1.796061 | 0.169656 | 正常生产 |
| 14日 | 96.38422 | 7.228529 | 196.373291 | 18.995972 | 1.743117 | 0.168223 | 正常生产 |
| 15日 | 79.55472 | 7.181908 | 197.006792 | 15.488846 | 4.13222 | 0.349806 | 正常生产 |
| 16日 | 91.84805 | 7.187603 | 223.240125 | 20.462734 | 3.501317 | 0.321645 | 正常生产 |
| 17日 | 97.63467 | 7.223522 | 207.185237 | 20.125506 | 3.18048 | 0.310807 | 正常生产 |
| 18日 | 98.26733 | 7.196057 | 208.988644 | 20.479652 | 2.606527 | 0.256324 | 正常生产 |
| 19日 | 100.61326 | 7.230925 | 195.447553 | 19.400415 | 2.657827 | 0.267827 | 正常生产 |
| 20日 | 105.02221 | 7.220229 | 216.280916 | 22.640792 | 2.688859 | 0.281346 | 正常生产 |
| 21日 | 99.087008 | 7.154264 | 197.001659 | 19.478436 | 2.624468 | 0.258084 | 正常生产 |
| 22日 | 104.71366 | 7.135785 | 220.142707 | 23.053562 | 4.448327 | 0.455701 | 正常生产 |
| 23日 | 103.09307 | 7.090958 | 199.572994 | 20.390424 | 4.724622 | 0.49107 | 正常生产 |
| 24日 | 103.58911 | 7.097545 | 209.099511 | 21.835972 | 3.495573 | 0.362447 | 正常生产 |
| 25日 | 104.511129 | 7.223048 | 175.350991 | 18.202019 | 3.305962 | 0.346429 | 正常生产 |
| 26日 | 100.11862 | 7.175022 | 185.078844 | 18.296555 | 6.176348 | 0.609789 | 正常生产 |
| 27日 | 101.32808 | 7.223739 | 204.877084 | 20.780387 | 14.105558 | 1.429447 | 正常生产 |
| 28日 | 101.125408 | 7.217845 | 204.291625 | 20.804219 | 18.900749 | 1.906048 | 正常生产 |
| 29日 | 98.402378 | 7.207967 | 137.942742 | 12.676504 | 18.321812 | 1.666296 | 正常生产 |
| 30日 | 149.714438 | 7.202275 | 147.242786 | 23.294767 | 16.991979 | 2.660371 | 正常生产 |
| 31日 | 192.44196 | 7.180061 | 92.48959 | 17.645834 | 14.224312 | 2.745134 | 正常生产 |
| 最小值 | 70.370559 | 7.090958 | 92.48959 | 12.676504 | 1.743117 | 0.168223 | |
| 最大值 | 192.44196 | 7.230925 | 252.234455 | 25.318534 | 18.900749 | 2.745134 | |
| 平均值 | 98.99036 | 7.19896 | 206.89365 | 19.92889 | 5.245032 | 0.578851 | |
| 排放总量 | 3068.701182 | - | - | 617.79562 | - | 17.944404 | |
