VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-08-04 10:48:21 17
| VOC连续监测小时平均值月报表 | |||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||
| 监控点名称: | VOCs1号2号危废库固定报警出口 | ||||
| 监测时间: | 2023-07 | ||||
| 导出时间: | 2023-08-02 10:07:22 | ||||
| 监测时间 | 废气排放量 | VOC混合气体 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | |||
| 01日 | - | 0.71 | - | - | 正常生产 |
| 02日 | - | 0.9 | - | - | 正常生产 |
| 03日 | - | 1.26 | - | - | 正常生产 |
| 04日 | - | 2.07 | - | - | 正常生产 |
| 05日 | - | 6.07 | - | - | 正常生产 |
| 06日 | - | 3.1 | - | - | 正常生产 |
| 07日 | - | 1.5 | - | - | 正常生产 |
| 08日 | - | 1.26 | - | - | 正常生产 |
| 09日 | - | 0.34 | - | - | 正常生产 |
| 10日 | - | 0.36 | - | - | 正常生产 |
| 11日 | - | 0.37 | - | - | 正常生产 |
| 12日 | - | 0.88 | - | - | 正常生产 |
| 13日 | - | 0.72 | - | - | 正常生产 |
| 14日 | - | 0.88 | - | - | 正常生产 |
| 15日 | - | 1.23 | - | - | 正常生产 |
| 16日 | - | 1.28 | - | - | 正常生产 |
| 17日 | - | 1.15 | - | - | 正常生产 |
| 18日 | - | 1.45 | - | - | 正常生产 |
| 19日 | - | 0.88 | - | - | 正常生产 |
| 20日 | - | 1.01 | - | - | 正常生产 |
| 21日 | - | 0.89 | - | - | 正常生产 |
| 22日 | - | 1.08 | - | - | 正常生产 |
| 23日 | - | 1.3 | - | - | 正常生产 |
| 24日 | - | 1.24 | - | - | 正常生产 |
| 25日 | - | 0.95 | - | - | 正常生产 |
| 26日 | - | 1.05 | - | - | 正常生产 |
| 27日 | - | 0.86 | - | - | 正常生产 |
| 28日 | - | 0.84 | - | - | 正常生产 |
| 29日 | - | 0.89 | - | - | 正常生产 |
| 30日 | - | 0.7 | - | - | 正常生产 |
| 31日 | - | 0.59 | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | - | 0.34 | - | - | |
| 最大值 | - | 6.07 | - | - | |
| 平均值 | - | 1.21 | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | |
