废气连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-08-04 10:36:31 20
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2023-07 | 导出时间: | 2023-08-02 10:07:11 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 171553.89 | 11.92 | 15.2 | 2.723247 | 1.83 | 3.07 | 0.234381 | 11.94 | 19.84 | 2.406199 | 9.68 | 16.03 | 1.602284 | 55.71 | 89.54 | 9.722908 | 14.69 | 正常生产 |
| 02日 | 163271.56 | 8.88 | 13.28 | 1.207159 | 1.46 | 2.51 | 0.28494 | 10.54 | 18.29 | 1.944545 | 13.24 | 23.04 | 1.930004 | 62.46 | 106.05 | 10.612718 | 15.09 | 正常生产 |
| 03日 | 254715.57 | 13.53 | 20.34 | 3.33963 | 4.05 | 7.18 | 1.033358 | 12.59 | 22.42 | 3.315949 | 12.88 | 22.88 | 3.538572 | 56.66 | 99.36 | 14.511195 | 15.26 | 正常生产 |
| 04日 | 249361.51 | 13.27 | 21.73 | 3.239205 | 4.25 | 8.65 | 1.066297 | 12.77 | 25.49 | 3.176084 | 2 | 4.01 | 0.498782 | 68.19 | 134.38 | 16.911657 | 15.87 | 正常生产 |
| 05日 | 258486.26 | 26.5 | 58.35 | 7.142652 | 2.95 | 6.92 | 0.779439 | 11.1 | 27.06 | 2.88801 | 2.67 | 6.71 | 1.099474 | 48.15 | 115.11 | 13.159283 | 16.83 | 正常生产 |
| 06日 | 130313.9 | 20.21 | 61.49 | 2.695737 | 1.61 | 4.91 | 0.210037 | 10.22 | 31.03 | 1.33327 | 1.88 | 5.73 | 0.245936 | 48.48 | 146.17 | 6.288806 | 17.8 | 启炉过程,正常生产,停炉过程 |
| 07日 | 81621.88 | 28.85 | 45.51 | 2.35421 | 2.26 | 4.01 | 0.184148 | 11.52 | 19.51 | 0.940152 | 6.96 | 12 | 0.569885 | 59.44 | 95.97 | 4.829492 | 14.79 | 正常生产,停炉过程 |
| 08日 | 240383.01 | 22.99 | 35.25 | 5.527166 | 2.79 | 4.81 | 0.669822 | 12.25 | 21.07 | 2.944831 | 6.57 | 11.31 | 1.579233 | 67.26 | 113.48 | 16.092224 | 15.02 | 正常生产 |
| 09日 | 239079.2 | 29.24 | 45.06 | 6.945851 | 2.26 | 4.06 | 0.541647 | 12.2 | 21.86 | 2.917338 | 3.3 | 6.04 | 0.786356 | 61.24 | 105.83 | 14.628266 | 15.17 | 正常生产 |
| 10日 | 234105.5 | 34.86 | 55.73 | 8.046285 | 11.23 | 20.78 | 2.618604 | 12.27 | 22.59 | 2.877074 | 8.21 | 15.16 | 1.93017 | 57.05 | 102.22 | 13.325154 | 15.36 | 正常生产 |
| 11日 | 157094.49 | 31.43 | 47.88 | 4.964491 | 17.37 | 27.17 | 2.726119 | 10.93 | 17.02 | 1.715013 | 8.26 | 13.27 | 1.301804 | 51.79 | 74.79 | 8.0331 | 14.25 | 启炉过程,正常生产,停炉过程,停运 |
| 12日 | 250343.8 | 21.68 | 32.62 | 5.628977 | 7.12 | 11.09 | 1.771409 | 12.31 | 20.29 | 3.074058 | 3.86 | 6.38 | 1.236586 | 57.76 | 91.97 | 14.779321 | 14.72 | 正常生产 |
| 13日 | 247114.9 | 14.26 | 21.07 | 3.52217 | 2.48 | 3.99 | 0.614874 | 12.57 | 20.17 | 3.108228 | 3.52 | 5.61 | 0.871941 | 51.23 | 79.5 | 12.625296 | 14.61 | 正常生产 |
| 14日 | 244652.93 | 17.36 | 24.27 | 4.210301 | 2.45 | 3.76 | 0.600184 | 12.06 | 18.5 | 2.952243 | 5.16 | 7.92 | 1.266252 | 53 | 79.29 | 12.960652 | 14.37 | 正常生产 |
| 15日 | 243943.65 | 14.96 | 20.9 | 3.590278 | 2.43 | 3.72 | 0.594301 | 12.08 | 18.5 | 2.950399 | 4.22 | 6.51 | 1.026061 | 45.25 | 67.44 | 10.998455 | 14.33 | 正常生产 |
| 16日 | 237701.91 | 27.15 | 43.78 | 6.412845 | 2.42 | 4.27 | 0.5764 | 11.61 | 20.42 | 2.765557 | 8.54 | 15.15 | 2.034706 | 47.76 | 79.91 | 11.290075 | 15.15 | 正常生产 |
| 17日 | 263746.85 | 16.77 | 29.63 | 4.532304 | 2.65 | 5.08 | 0.70277 | 11.01 | 20.98 | 2.895179 | 8.09 | 15.35 | 2.112016 | 53.03 | 99.75 | 13.951696 | 15.65 | 正常生产 |
| 18日 | 283563.2 | 32.4 | 59.96 | 9.242999 | 5.95 | 12.06 | 1.684641 | 10.84 | 22.49 | 3.082996 | 4.41 | 9.34 | 1.250337 | 54.92 | 115.75 | 15.505432 | 16.47 | 正常生产 |
| 19日 | 112352.78 | 26.38 | 51.88 | 2.519963 | 4.75 | 9.85 | 0.55506 | 11.3 | 23.64 | 1.394262 | 2.32 | 4.81 | 0.712735 | 63.57 | 131.94 | 7.511032 | 16.13 | 正常生产,停运,停炉过程 |
| 20日 | 118340.03 | 28.93 | 42.34 | 3.36396 | 1.91 | 3.25 | 0.226559 | 12.42 | 21.18 | 1.468843 | 6.08 | 10.21 | 0.717835 | 65.45 | 107.17 | 7.700792 | 14.8 | 启炉过程,正常生产,停运 |
| 21日 | 203300.12 | 36.02 | 55.86 | 7.542282 | 1.84 | 3.13 | 0.374909 | 12.66 | 21.42 | 2.5731 | 2.73 | 4.69 | 0.55755 | 39.99 | 64.51 | 8.050921 | 14.94 | 正常生产,停炉过程 |
| 22日 | 253074.7 | 25.12 | 37.64 | 6.468389 | 1.9 | 3.04 | 0.481634 | 12.93 | 20.51 | 3.273784 | 4.01 | 6.36 | 1.017969 | 39.68 | 59.48 | 9.998326 | 14.43 | 正常生产 |
| 23日 | 256647 | 19.78 | 30.44 | 5.099493 | 3.15 | 5.29 | 0.809266 | 12.07 | 20.15 | 3.100944 | 4.26 | 7.15 | 1.086514 | 47.68 | 77.81 | 12.156041 | 15.02 | 正常生产 |
| 24日 | 240176.43 | 21.54 | 33.12 | 5.143716 | 3.8 | 6.59 | 0.925311 | 11.74 | 20.41 | 2.825491 | 13.19 | 22.98 | 3.174597 | 45.89 | 77.08 | 11.007582 | 15.05 | 正常生产 |
| 25日 | 236913.26 | 20.43 | 31.04 | 4.765616 | 1.71 | 3.03 | 0.406028 | 11.65 | 20.76 | 2.762286 | 2.89 | 5.16 | 0.693398 | 49.67 | 85.9 | 11.727263 | 15.21 | 正常生产 |
| 26日 | 186626.1 | 29.45 | 47.57 | 5.59153 | 5.3 | 11.1 | 0.990797 | 11.71 | 24.18 | 2.186807 | 2.19 | 4.53 | 0.410993 | 48.16 | 98.23 | 8.919678 | 16.29 | 启炉过程,正常生产,停炉过程 |
| 27日 | 241686.38 | 22.35 | 42.51 | 5.4145 | 8.77 | 19.92 | 2.140279 | 11.14 | 25.4 | 2.692462 | 11.78 | 27.08 | 2.845172 | 55.98 | 126.59 | 13.441499 | 16.73 | 正常生产 |
| 28日 | 235870.9 | 17.95 | 31.97 | 4.161209 | 7.02 | 16.17 | 1.657665 | 11.66 | 27.17 | 2.750098 | 8.79 | 20.42 | 2.072033 | 36.29 | 82.37 | 8.536272 | 16.57 | 正常生产 |
| 29日 | 253570 | 26.34 | 48.07 | 6.591583 | 5.83 | 13.81 | 1.483889 | 11.01 | 25.73 | 2.793311 | 7.88 | 18.57 | 2.003195 | 51.73 | 118.99 | 13.087707 | 16.66 | 正常生产 |
| 30日 | 252117.1 | 25.53 | 45.55 | 6.413946 | 8.11 | 17.16 | 2.049676 | 9.82 | 20.9 | 2.478741 | 2.71 | 5.85 | 0.682959 | 40.66 | 85.84 | 10.196417 | 16.47 | 正常生产 |
| 31日 | 253033.7 | 18.44 | 33.65 | 4.660494 | 6.8 | 15.79 | 1.718329 | 9.61 | 22.14 | 2.431797 | 8.76 | 20.29 | 2.21606 | 35.62 | 78.81 | 8.969288 | 16.6 | 正常生产 |
| 最小值 | 81621.88 | 8.88 | 13.28 | 1.207159 | 1.46 | 2.51 | 0.184148 | 9.61 | 17.02 | 0.940152 | 1.88 | 4.01 | 0.245936 | 35.62 | 59.48 | 4.829492 | 14.25 | |
| 最大值 | 283563.2 | 36.02 | 61.49 | 9.242999 | 17.37 | 27.17 | 2.726119 | 12.93 | 31.03 | 3.315949 | 13.24 | 27.08 | 3.538572 | 68.19 | 146.17 | 16.911657 | 17.8 | |
| 平均值 | 219185.88 | 22.72 | 38.18 | 4.93 | 4.46 | 8.58 | 0.99 | 11.63 | 21.97 | 2.58 | 6.16 | 11.63 | 1.38 | 52.25 | 96.49 | 11.33 | 15.49 | |
| 排放总量 | 6794762.51 | - | - | 153.062188 | - | - | 30.712773 | - | - | 80.019051 | - | - | 43.071409 | - | - | 351.528548 | - | |
