VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-08-04 10:49:37 17
| VOC连续监测小时平均值月报表 | ||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | |||||
| 监控点名称: | VOCs危废暂存库固定报警出口 | |||||
| 监测时间: | 2023-07 | |||||
| 导出时间: | 2023-08-02 10:08:56 | |||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 氧含量均值 | VOC混合气体 | 生产设施工况 | ||
| m³ | % | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | - | - | 8.11 | - | - | 正常生产 |
| 02日 | - | - | 0.32 | - | - | 正常生产 |
| 03日 | - | - | 0.3 | - | - | 正常生产 |
| 04日 | - | - | 0.41 | - | - | 正常生产 |
| 05日 | - | - | 0.68 | - | - | 正常生产 |
| 06日 | - | - | 0.52 | - | - | 正常生产 |
| 07日 | - | - | 0.3 | - | - | 正常生产 |
| 08日 | - | - | 0.38 | - | - | 正常生产 |
| 09日 | - | - | 0.36 | - | - | 正常生产 |
| 10日 | - | - | 0.4 | - | - | 正常生产 |
| 11日 | - | - | 0.23 | - | - | 正常生产 |
| 12日 | - | - | 0.34 | - | - | 正常生产 |
| 13日 | - | - | 0.38 | - | - | 正常生产 |
| 14日 | - | - | 0.49 | - | - | 正常生产 |
| 15日 | - | - | 0.66 | - | - | 正常生产 |
| 16日 | - | - | 0.6 | - | - | 正常生产 |
| 17日 | - | - | 0.46 | - | - | 正常生产 |
| 18日 | - | - | 0.28 | - | - | 正常生产 |
| 19日 | - | - | 0.48 | - | - | 正常生产 |
| 20日 | - | - | 0.22 | - | - | 正常生产 |
| 21日 | - | - | 0.42 | - | - | 正常生产 |
| 22日 | - | - | 0.44 | - | - | 正常生产 |
| 23日 | - | - | 0.35 | - | - | 正常生产 |
| 24日 | - | - | 0.33 | - | - | 正常生产 |
| 25日 | - | - | 0.38 | - | - | 正常生产 |
| 26日 | - | - | 0.34 | - | - | 正常生产 |
| 27日 | - | - | 0.23 | - | - | 正常生产 |
| 28日 | - | - | 0.35 | - | - | 正常生产 |
| 29日 | - | - | 0.4 | - | - | 正常生产 |
| 30日 | - | - | 0.18 | - | - | 正常生产 |
| 31日 | - | - | 0.23 | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | - | - | 0.18 | - | - | |
| 最大值 | - | - | 8.11 | - | - | |
| 平均值 | - | - | 0.63 | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | - | |
