VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-07-07 16:24:50 17
| VOC连续监测小时平均值月报表 | |||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||
| 监控点名称: | VOCs1号2号危废库固定报警出口 | ||||
| 监测时间: | 2023-06 | ||||
| 导出时间: | 2023-07-04 10:02:43 | ||||
| 监测时间 | 废气排放量 | VOC混合气体 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | |||
| 01日 | - | 4.33 | - | - | 正常生产 |
| 02日 | - | 9.06 | - | - | 正常生产 |
| 03日 | - | 4.83 | - | - | 正常生产 |
| 04日 | - | 5.04 | - | - | 正常生产 |
| 05日 | - | 4.9 | - | - | 正常生产 |
| 06日 | - | 7.75 | - | - | 正常生产 |
| 07日 | - | 3.56 | - | - | 正常生产 |
| 08日 | - | 2.49 | - | - | 正常生产 |
| 09日 | - | 3.37 | - | - | 正常生产 |
| 10日 | - | 2.63 | - | - | 正常生产 |
| 11日 | - | 1.84 | - | - | 正常生产 |
| 12日 | - | 3.67 | - | - | 正常生产 |
| 13日 | - | 4.35 | - | - | 正常生产 |
| 14日 | - | 2.48 | - | - | 正常生产 |
| 15日 | - | 2.2 | - | - | 正常生产 |
| 16日 | - | 2.66 | - | - | 正常生产 |
| 17日 | - | 1.92 | - | - | 正常生产 |
| 18日 | - | 1.29 | - | - | 正常生产 |
| 19日 | - | 1.65 | - | - | 正常生产 |
| 20日 | - | 1.16 | - | - | 正常生产 |
| 21日 | - | 1.23 | - | - | 正常生产 |
| 22日 | - | 1.11 | - | - | 正常生产 |
| 23日 | - | 1.97 | - | - | 正常生产 |
| 24日 | - | 1.64 | - | - | 正常生产 |
| 25日 | - | 1.08 | - | - | 正常生产 |
| 26日 | - | 2.42 | - | - | 正常生产 |
| 27日 | - | 2.62 | - | - | 正常生产 |
| 28日 | - | 0.98 | - | - | 正常生产 |
| 29日 | - | 1.18 | - | - | 正常生产 |
| 30日 | - | 1.17 | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | - | 0.98 | - | - | |
| 最大值 | - | 9.06 | - | - | |
| 平均值 | - | 2.88 | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | |
