废气连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-07-07 16:23:19 17
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2023-06 | 导出时间: | 2023-07-04 08:53:45 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 启炉过程 |
| 02日 | 96070.6 | 42.34 | 61.26 | 3.979 | 3.66 | 6.37 | 0.352 | 5.84 | 10.19 | 0.566 | 3.55 | 6.31 | 0.328 | 76.2 | 118.85 | 7.404 | 14.67 | 启炉过程,正常生产,停运 |
| 03日 | 255928 | 17.13 | 21.65 | 4.476 | 3.66 | 5.84 | 0.94 | 6.25 | 10.01 | 1.601 | 5.1 | 7.98 | 1.278 | 91.69 | 138.42 | 23.368 | 14.39 | 正常生产 |
| 04日 | 246701.06 | 27.11 | 34.73 | 6.638093 | 4.61 | 6.63 | 1.134401 | 7.61 | 10.98 | 1.87058 | 14.85 | 21.7 | 3.661951 | 89.32 | 128 | 22.088683 | 14.06 | 正常生产 |
| 05日 | 242652.27 | 27.16 | 40.18 | 6.59853 | 5.55 | 8.3 | 1.347856 | 8.98 | 13.44 | 2.182905 | 17.42 | 26.32 | 4.223699 | 116.27 | 173.49 | 28.124953 | 14.18 | 正常生产 |
| 06日 | 241542.34 | 17.19 | 23.35 | 4.285822 | 5.26 | 7.99 | 1.268638 | 8.52 | 12.9 | 2.103249 | 6.84 | 10.5 | 1.564352 | 78.37 | 114.73 | 18.548513 | 14.13 | 正常生产 |
| 07日 | 245015.76 | 2.52 | 3.51 | 1.560935 | 4.24 | 6.78 | 1.049987 | 8.9 | 14.24 | 2.074055 | 8.8 | 14.15 | 2.472241 | 89.03 | 141.32 | 21.456614 | 14.61 | 正常生产 |
| 08日 | 249339.6 | 10.16 | 12.07 | 2.491567 | 4.22 | 6.62 | 1.051981 | 8.91 | 14 | 2.226035 | 17.08 | 26.77 | 4.248351 | 65.44 | 97.42 | 16.263539 | 14.33 | 正常生产 |
| 09日 | 244731.43 | 14.68 | 17.73 | 3.564326 | 4.24 | 6.76 | 1.038586 | 8.74 | 13.96 | 2.142406 | 23.39 | 37.39 | 5.73597 | 74.24 | 111.54 | 18.048056 | 14.43 | 正常生产 |
| 10日 | 247949.8 | 8.65 | 11.28 | 2.354985 | 4.17 | 6.86 | 1.035036 | 8.86 | 14.6 | 2.198884 | 18.57 | 30.57 | 4.6052 | 82.42 | 128.97 | 20.36455 | 14.66 | 正常生产 |
| 11日 | 250106.78 | 20.84 | 28.2 | 5.232541 | 4.15 | 7.06 | 1.036889 | 8.68 | 14.85 | 2.174366 | 14.25 | 24.27 | 3.580232 | 75.1 | 120.9 | 18.65222 | 14.79 | 正常生产 |
| 12日 | 223855.79 | 18.77 | 25.19 | 4.054315 | 4.58 | 8.11 | 1.024451 | 9.39 | 16.68 | 2.095265 | 1.43 | 2.53 | 0.326512 | 103.68 | 180.32 | 22.689628 | 15.08 | 正常生产,停炉过程 |
| 13日 | 252062.7 | 11.08 | 16.84 | 2.775734 | 4.91 | 8.84 | 1.238236 | 9.32 | 16.83 | 2.35291 | 8.1 | 14.39 | 2.023215 | 113.33 | 205.13 | 28.534598 | 15.23 | 正常生产 |
| 14日 | 245511.38 | 18.26 | 25.37 | 4.73324 | 4.24 | 6.71 | 1.047545 | 8.89 | 14.14 | 2.186866 | 6.61 | 10.66 | 2.341089 | 83.41 | 129.04 | 21.426327 | 14.43 | 正常生产 |
| 15日 | 241858.97 | 16.2 | 22.57 | 3.867833 | 4.42 | 7.27 | 1.069356 | 9.58 | 15.75 | 2.321986 | 7.91 | 12.59 | 1.897698 | 93.84 | 150.24 | 22.613377 | 14.63 | 正常生产 |
| 16日 | 236110.06 | 12.11 | 13.95 | 2.886137 | 5.52 | 8.38 | 1.293147 | 10.3 | 15.7 | 2.437127 | 8.68 | 12.98 | 2.06008 | 104.69 | 158.04 | 24.689335 | 14.1 | 正常生产 |
| 17日 | 240742.99 | 14.88 | 19.2 | 3.55118 | 9.97 | 16.01 | 2.398707 | 10.27 | 16.47 | 2.477693 | 5.47 | 8.7 | 1.316794 | 92.87 | 147.3 | 22.263561 | 14.5 | 正常生产 |
| 18日 | 184446.02 | 21.44 | 30.26 | 3.97352 | 12.14 | 19.09 | 2.251685 | 8.61 | 13.64 | 1.634081 | 4.63 | 7.35 | 0.901475 | 93.31 | 147.94 | 17.879136 | 14.4 | 正常生产 |
| 19日 | 138021.98 | 25.13 | 36.24 | 3.571644 | 8.78 | 14.53 | 1.251852 | 9.26 | 16.38 | 1.363553 | 3.49 | 5.62 | 0.48893 | 80.72 | 131.34 | 11.253949 | 14.6 | 正常生产,停炉过程 |
| 20日 | 164365.76 | 18.96 | 25.09 | 3.235483 | 3.84 | 6.02 | 0.660472 | 11.23 | 17.94 | 1.965392 | 3.67 | 5.64 | 0.614991 | 68.49 | 103.17 | 11.506463 | 14.18 | 正常生产 |
| 21日 | 192367.67 | 12.29 | 17.47 | 2.456126 | 8.97 | 15.19 | 1.736257 | 12.59 | 21.4 | 2.510691 | 3.55 | 5.86 | 1.204497 | 74.7 | 125.98 | 13.492019 | 14.8 | 正常生产 |
| 22日 | 255593.1 | 12.25 | 16.45 | 3.110092 | 8.56 | 14.24 | 2.196718 | 12.63 | 21.26 | 3.243861 | 3.77 | 6.32 | 0.957492 | 61.21 | 99.99 | 15.462503 | 14.88 | 正常生产 |
| 23日 | 222223.74 | 11.55 | 15.36 | 2.582692 | 6.41 | 10.25 | 1.414848 | 10.85 | 17.83 | 2.418002 | 5.77 | 9.69 | 1.286135 | 67.9 | 106.61 | 15.05312 | 14.62 | 正常生产,停炉过程 |
| 24日 | 198285.35 | 4.42 | 5.48 | 0.867 | 6.04 | 9.87 | 1.198 | 8.65 | 14.17 | 1.717 | 9.64 | 15.8 | 1.918 | 111.09 | 179.3 | 22.002 | 14.74 | 正常生产,停炉过程 |
| 25日 | 244083.05 | 5.77 | 7.3 | 1.392775 | 7.9 | 13.02 | 1.914447 | 10.9 | 18.05 | 2.655901 | 9.26 | 15 | 2.268374 | 98.91 | 162.6 | 24.271106 | 14.77 | 正常生产 |
| 26日 | 246638.07 | 7.9 | 10.16 | 1.919477 | 9.51 | 15.65 | 2.346161 | 16.1 | 26.49 | 3.971897 | 15.37 | 25.13 | 3.79175 | 66.52 | 108.66 | 16.364439 | 14.73 | 正常生产 |
| 27日 | 250711.59 | 18.81 | 26.48 | 4.635006 | 9.76 | 16.73 | 2.442874 | 15.29 | 26.36 | 3.829652 | 6 | 10.36 | 1.498322 | 51.73 | 88.86 | 12.925163 | 15 | 正常生产 |
| 28日 | 20824.3 | 13.62 | 18.03 | 0.282106 | 18.1 | 29.87 | 0.376946 | 14.48 | 23.93 | 0.301777 | 3.95 | 6.48 | 0.082345 | 54.17 | 86.78 | 1.127475 | 14.77 | 正常生产,停炉过程 |
| 29日 | 121266.44 | 23.83 | 32.07 | 2.713796 | 5.36 | 8.95 | 0.638085 | 13.16 | 22.05 | 1.598473 | 9.24 | 15.47 | 1.128546 | 53.52 | 86.57 | 6.436398 | 14.81 | 正常生产,停炉过程 |
| 30日 | 213104.93 | 15.2 | 19.33 | 2.968708 | 1.95 | 3.33 | 0.463857 | 11.2 | 18.95 | 2.614506 | 9.99 | 16.79 | 2.195509 | 54.15 | 87.47 | 11.420479 | 14.84 | 正常生产 |
| 最小值 | 20824.3 | 2.52 | 3.51 | 0.282106 | 1.95 | 3.33 | 0.352 | 5.84 | 10.01 | 0.301777 | 1.43 | 2.53 | 0.082345 | 51.73 | 86.57 | 1.127475 | 14.06 | |
| 最大值 | 255928 | 42.34 | 61.26 | 6.638093 | 18.1 | 29.87 | 2.442874 | 16.1 | 26.49 | 3.971897 | 23.39 | 37.39 | 5.73597 | 116.27 | 205.13 | 28.534598 | 15.23 | |
| 平均值 | 214210.74 | 16.21 | 21.95 | 3.33 | 6.36 | 10.38 | 1.28 | 10.13 | 16.66 | 2.16 | 8.84 | 14.25 | 2.06 | 81.59 | 129.62 | 17.78 | 14.59 | |
| 排放总量 | 6212111.53 | - | - | 96.758663 | - | - | 37.219018 | - | - | 62.836113 | - | - | 59.99975 | - | - | 515.730204 | - | |
