VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-07-07 16:21:48 17
| VOC连续监测小时平均值月报表 | ||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | |||||
| 监控点名称: | VOCs危废暂存库固定报警出口 | |||||
| 监测时间: | 2023-06 | |||||
| 导出时间: | 2023-07-04 10:03:14 | |||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 氧含量均值 | VOC混合气体 | 生产设施工况 | ||
| m³ | % | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | - | - | 29.7 | - | - | 正常生产 |
| 02日 | - | - | 16.73 | - | - | 正常生产 |
| 03日 | - | - | 18.92 | - | - | 正常生产 |
| 04日 | - | - | 18.73 | - | - | 正常生产 |
| 05日 | - | - | 7.52 | - | - | 正常生产 |
| 06日 | - | - | 13.39 | - | - | 正常生产 |
| 07日 | - | - | 8.25 | - | - | 正常生产 |
| 08日 | - | - | 13.65 | - | - | 正常生产 |
| 09日 | - | - | 14.39 | - | - | 正常生产 |
| 10日 | - | - | 9.4 | - | - | 正常生产 |
| 11日 | - | - | 5.95 | - | - | 正常生产 |
| 12日 | - | - | 4.53 | - | - | 正常生产 |
| 13日 | - | - | 5.75 | - | - | 正常生产 |
| 14日 | - | - | 7.23 | - | - | 正常生产 |
| 15日 | - | - | 2.77 | - | - | 正常生产 |
| 16日 | - | - | 3.47 | - | - | 正常生产 |
| 17日 | - | - | 1.73 | - | - | 正常生产 |
| 18日 | - | - | 0.81 | - | - | 正常生产 |
| 19日 | - | - | 0.73 | - | - | 正常生产 |
| 20日 | - | - | 0.88 | - | - | 正常生产 |
| 21日 | - | - | 12.32 | - | - | 正常生产 |
| 22日 | - | - | 13.81 | - | - | 正常生产 |
| 23日 | - | - | 7.38 | - | - | 正常生产 |
| 24日 | - | - | 11.04 | - | - | 正常生产 |
| 25日 | - | - | 19.86 | - | - | 正常生产 |
| 26日 | - | - | 12.36 | - | - | 正常生产 |
| 27日 | - | - | 13.59 | - | - | 正常生产 |
| 28日 | - | - | 2.79 | - | - | 正常生产 |
| 29日 | - | - | 13.36 | - | - | 正常生产 |
| 30日 | - | - | 4.33 | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | - | - | 0.73 | - | - | |
| 最大值 | - | - | 29.7 | - | - | |
| 平均值 | - | - | 9.84 | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | - | |
