污水连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2023-07-07 16:19:38 24
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2023-06 | ||||||
| 导出时间: | 2023-07-04 10:02:03 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 68.16695 | 7.217655 | 228.552793 | 15.588056 | 2.417561 | 0.164931 | 正常生产 |
| 02日 | 62.79347 | 7.19538 | 229.158709 | 14.408792 | 2.465181 | 0.154834 | 正常生产 |
| 03日 | 67.28976 | 7.22277 | 228.916249 | 15.419368 | 2.429904 | 0.163576 | 正常生产 |
| 04日 | 63.391008 | 7.22014 | 232.50579 | 14.752479 | 2.401342 | 0.15225 | 正常生产 |
| 05日 | 70.05529 | 7.232536 | 236.019707 | 16.526619 | 2.444099 | 0.171917 | 正常生产 |
| 06日 | 71.84351 | 7.214841 | 238.113498 | 17.105088 | 2.440106 | 0.175298 | 正常生产 |
| 07日 | 67.28723 | 7.221602 | 266.621166 | 17.950081 | 2.463509 | 0.16626 | 正常生产 |
| 08日 | 62.338308 | 7.214761 | 298.465207 | 18.562376 | 2.320107 | 0.144284 | 正常生产 |
| 09日 | 66.07736 | 7.227015 | 296.364079 | 19.56059 | 2.249465 | 0.148691 | 正常生产 |
| 10日 | 67.49805 | 7.216508 | 296.933292 | 20.050924 | 2.308897 | 0.156151 | 正常生产 |
| 11日 | 77.41522 | 7.212385 | 298.237454 | 23.09783 | 2.387885 | 0.184967 | 正常生产 |
| 12日 | 69.682044 | 7.210782 | 296.487915 | 20.573544 | 2.390007 | 0.166466 | 正常生产 |
| 13日 | 76.48211 | 7.23271 | 306.58525 | 23.449705 | 2.413519 | 0.184851 | 正常生产 |
| 14日 | 74.34802 | 7.227147 | 305.8635 | 22.736457 | 2.424954 | 0.180496 | 正常生产 |
| 15日 | 74.44815 | 7.219565 | 308.511123 | 22.971007 | 2.604884 | 0.193941 | 正常生产 |
| 16日 | 76.09261 | 7.23258 | 311.59525 | 23.7055 | 2.682031 | 0.204163 | 正常生产 |
| 17日 | 78.41384 | 7.232717 | 306.948248 | 24.0786 | 2.621417 | 0.205631 | 正常生产 |
| 18日 | 83.56277 | 7.21732 | 312.144167 | 26.111929 | 2.714086 | 0.226917 | 正常生产 |
| 19日 | 86.72196 | 7.232689 | 313.090915 | 27.154837 | 2.638626 | 0.22884 | 正常生产 |
| 20日 | 91.57388 | 7.232535 | 307.976873 | 28.205926 | 2.670092 | 0.244022 | 正常生产 |
| 21日 | 89.60992 | 7.22202 | 313.200793 | 28.086101 | 2.660923 | 0.238218 | 正常生产 |
| 22日 | 78.895516 | 7.227378 | 309.715124 | 24.407209 | 2.619402 | 0.206691 | 正常生产 |
| 23日 | 88.78274 | 7.232558 | 312.8225 | 27.779425 | 2.668514 | 0.236497 | 正常生产 |
| 24日 | 85.35301 | 7.232445 | 311.670412 | 26.605313 | 2.611735 | 0.222472 | 正常生产 |
| 25日 | 73.951604 | 7.200275 | 307.814291 | 22.843007 | 2.585951 | 0.190435 | 正常生产 |
| 26日 | 83.07968 | 7.177743 | 305.653953 | 25.441801 | 2.601431 | 0.215569 | 正常生产 |
| 27日 | 95.06981 | 7.232469 | 300.270333 | 28.508232 | 2.513343 | 0.238918 | 正常生产 |
| 28日 | 94.32698 | 7.225551 | 298.815584 | 28.205598 | 2.451913 | 0.231181 | 正常生产 |
| 29日 | 100.04385 | 7.22697 | 296.190587 | 29.653634 | 2.407096 | 0.241105 | 正常生产 |
| 30日 | 104.83852 | 7.221856 | 294.110041 | 30.889885 | 2.283909 | 0.239498 | 正常生产 |
| 最小值 | 62.338308 | 7.177743 | 228.552793 | 14.408792 | 2.249465 | 0.144284 | |
| 最大值 | 104.83852 | 7.232717 | 313.200793 | 30.889885 | 2.714086 | 0.244022 | |
| 平均值 | 78.314439 | 7.221096 | 288.978493 | 22.81433 | 2.496396 | 0.195969 | |
| 排放总量 | 2349.43317 | - | - | 684.429913 | - | 5.87907 | |
