废气连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2022-10-06 00:00:00 14
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2022-09 | 导出时间: | 2022-10-04 08:47:02 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 02日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 03日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 04日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 05日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 06日 | 11732.3 | 64.65 | 89.89 | 0.759 | 16.14 | 22.65 | 0.189 | 1.96 | 2.74 | 0.023 | 9.17 | 12.81 | 0.108 | 34.24 | 46.64 | 0.402 | 13.58 | 正常生产,停运 |
| 07日 | 147711.602 | 17.08 | 28.73 | 2.644 | 9.33 | 15.87 | 1.369 | 1.99 | 3.38 | 0.293 | 1.74 | 2.94 | 0.269 | 33.51 | 56 | 4.929 | 15.14 | 正常生产,停运 |
| 08日 | 332709.004 | 12.67 | 21.54 | 4.037 | 11.23 | 18.61 | 3.751 | 2.17 | 3.6 | 0.725 | 2.63 | 4.38 | 0.891 | 31.28 | 51.32 | 10.459 | 14.85 | 正常生产 |
| 09日 | 352242.102 | 32.28 | 53.32 | 11.363 | 8.67 | 14.37 | 3.051 | 2.26 | 3.76 | 0.799 | 1.78 | 2.94 | 0.631 | 44.21 | 73.4 | 15.484 | 14.83 | 正常生产 |
| 10日 | 351707.601 | 30.64 | 47.73 | 10.734 | 6.31 | 10.4 | 2.218 | 2.3 | 3.8 | 0.811 | 6.68 | 11.05 | 2.347 | 48.2 | 79.19 | 16.947 | 14.81 | 正常生产 |
| 11日 | 348958.401 | 17.73 | 25.87 | 6.084 | 5.56 | 8.58 | 1.926 | 2.36 | 3.65 | 0.828 | 3.78 | 5.95 | 1.326 | 47.24 | 72.45 | 16.663 | 14.39 | 正常生产 |
| 12日 | 345503.401 | 20.99 | 29.21 | 7.148 | 7.13 | 10.88 | 2.478 | 2.27 | 3.44 | 0.788 | 2.57 | 3.84 | 0.891 | 36.65 | 54.36 | 12.718 | 14.38 | 正常生产 |
| 13日 | 344425 | 29.02 | 43.74 | 9.928 | 5.7 | 9.23 | 1.956 | 2.32 | 3.7 | 0.801 | 4.1 | 6.54 | 1.422 | 43.61 | 68.36 | 14.999 | 14.63 | 正常生产 |
| 14日 | 363381.801 | 8.49 | 17.09 | 3.064 | 5.32 | 11.29 | 1.945 | 2.61 | 5.42 | 0.96 | 4.04 | 7.35 | 1.49 | 70.89 | 149.01 | 26.068 | 15.75 | 正常生产 |
| 15日 | 325496.798 | 7.25 | 13 | 2.355 | 4.18 | 8.65 | 1.364 | 2.62 | 5.42 | 0.857 | 2.98 | 6.24 | 0.968 | 37.5 | 74.83 | 12.207 | 15.98 | 正常生产 |
| 16日 | 310760.896 | 11.04 | 20.69 | 3.462 | 4.24 | 8.21 | 1.321 | 2.59 | 5 | 0.809 | 3.75 | 7.32 | 1.169 | 41.51 | 78.85 | 12.852 | 15.66 | 正常生产 |
| 17日 | 302156.002 | 14.66 | 22.72 | 4.369 | 4.07 | 7.09 | 1.233 | 2.67 | 4.67 | 0.808 | 3.11 | 5.33 | 0.937 | 62.53 | 104.41 | 18.891 | 15.06 | 正常生产 |
| 18日 | 296234.099 | 15.05 | 23.44 | 4.453 | 4.14 | 7.29 | 1.228 | 2.73 | 4.8 | 0.809 | 6.8 | 11.75 | 2.012 | 75.77 | 123.05 | 22.46 | 14.98 | 正常生产 |
| 19日 | 307647.102 | 17.62 | 31.48 | 5.447 | 4.26 | 8.53 | 1.315 | 2.69 | 5.37 | 0.828 | 2.98 | 5.94 | 0.914 | 82.12 | 158.19 | 25.096 | 15.76 | 正常生产 |
| 20日 | 310238.797 | 23.62 | 42.83 | 7.295 | 4.18 | 8.87 | 1.298 | 2.73 | 5.79 | 0.847 | 3.24 | 6.88 | 1.007 | 88.66 | 169.97 | 27.313 | 16 | 正常生产 |
| 21日 | 259263.497 | 19.93 | 28.92 | 5.219 | 5.97 | 11.18 | 1.546 | 2.64 | 5.01 | 0.685 | 4.07 | 6.41 | 1.097 | 107.83 | 187.29 | 28.068 | 15.19 | 正常生产,停运 |
| 22日 | 259976.198 | 1.24 | 1.71 | 0.323 | 8.65 | 15.21 | 2.25 | 2.68 | 4.73 | 0.698 | 5.09 | 8.89 | 1.324 | 118.56 | 199.82 | 30.827 | 15.06 | 正常生产,停运 |
| 23日 | 239523.106 | 6.54 | 9.06 | 1.535 | 9.02 | 18.56 | 2.175 | 2.71 | 5.58 | 0.653 | 7.01 | 15.1 | 1.649 | 80.35 | 154.98 | 19.558 | 15.85 | 正常生产,停运 |
| 24日 | 264310.301 | 17.7 | 26.63 | 4.643 | 7.65 | 14.57 | 2.006 | 2.68 | 5.27 | 0.707 | 9.38 | 20.7 | 2.574 | 49.44 | 89.25 | 13.106 | 15.53 | 生产设施故障,正常生产 |
| 25日 | 297559.9 | 14.19 | 19.92 | 4.171 | 6.39 | 11.27 | 1.896 | 2.7 | 4.81 | 0.804 | 6.38 | 11.6 | 1.915 | 45.32 | 74.7 | 13.603 | 15.1 | 正常生产,停运 |
| 26日 | 129606.001 | 12.5 | 17.3 | 1.628 | 8.15 | 14.19 | 1.053 | 2.64 | 4.61 | 0.344 | 11.07 | 16.86 | 1.422 | 67.59 | 112.56 | 8.774 | 14.87 | 正常生产,停运 |
| 27日 | 288669.101 | 4.86 | 8.21 | 1.459 | 8.44 | 19.97 | 2.425 | 2.64 | 6.24 | 0.765 | 5.4 | 12.87 | 1.529 | 68.61 | 141.24 | 19.61 | 16.14 | 正常生产,停运 |
| 28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 29日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 30日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 最小值 | 11732.3 | 1.24 | 1.71 | 0.323 | 4.07 | 7.09 | 0.189 | 1.96 | 2.74 | 0.023 | 1.74 | 2.94 | 0.108 | 31.28 | 46.64 | 0.402 | 13.58 | |
| 最大值 | 363381.801 | 64.65 | 89.89 | 11.363 | 16.14 | 22.65 | 3.751 | 2.73 | 6.24 | 0.96 | 11.07 | 20.7 | 2.574 | 118.56 | 199.82 | 30.827 | 16.14 | |
| 平均值 | 281355.13 | 18.17 | 28.31 | 4.64 | 7.03 | 12.52 | 1.81 | 2.49 | 4.58 | 0.71 | 4.89 | 8.8 | 1.26 | 59.8 | 105.44 | 16.86 | 15.16 | |
| 排放总量 | 6189813.01 | - | - | 102.12 | - | - | 39.993 | - | - | 15.642 | - | - | 27.892 | - | - | 371.034 | - | |
