VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2022-10-06 00:00:00 26
| VOC连续监测小时平均值月报表 | |||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||
| 监控点名称: | VOCs灌区再生车间固定报警出口 | ||||
| 监测时间: | 2022-09 | ||||
| 导出时间: | 2022-10-04 08:47:54 | ||||
| 监测时间 | VOC混合气体 | 废气排放量 | 生产设施工况 | ||
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | |||
| 01日 | 0.11 | - | - | - | 正常生产 |
| 02日 | 0.14 | - | - | - | 正常生产 |
| 03日 | 0.24 | - | - | - | 正常生产 |
| 04日 | 0.74 | - | - | - | 正常生产 |
| 05日 | 0.33 | - | - | - | 正常生产 |
| 06日 | 0.12 | - | - | - | 正常生产 |
| 07日 | 0.35 | - | - | - | 正常生产 |
| 08日 | 0.82 | - | - | - | 正常生产 |
| 09日 | 0.51 | - | - | - | 正常生产 |
| 10日 | 0.61 | - | - | - | 正常生产 |
| 11日 | 0.3 | - | - | - | 正常生产 |
| 12日 | 0.48 | - | - | - | 正常生产 |
| 13日 | 0.23 | - | - | - | 正常生产 |
| 14日 | 0.07 | - | - | - | 正常生产 |
| 15日 | 0.2 | - | - | - | 正常生产 |
| 16日 | 0.18 | - | - | - | 正常生产 |
| 17日 | 0.36 | - | - | - | 正常生产 |
| 18日 | 0.21 | - | - | - | 正常生产 |
| 19日 | 0.18 | - | - | - | 正常生产 |
| 20日 | 0.33 | - | - | - | 正常生产 |
| 21日 | 0.51 | - | - | - | 正常生产 |
| 22日 | 0.55 | - | - | - | 正常生产 |
| 23日 | 0.51 | - | - | - | 正常生产 |
| 24日 | 0.2 | - | - | - | 正常生产 |
| 25日 | 0.08 | - | - | - | 正常生产 |
| 26日 | 0.45 | - | - | - | 正常生产 |
| 27日 | 0.18 | - | - | - | 正常生产 |
| 28日 | 0.62 | - | - | - | 正常生产 |
| 29日 | 0.26 | - | - | - | 正常生产 |
| 30日 | 0.2 | - | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | 0.07 | - | - | - | |
| 最大值 | 0.82 | - | - | - | |
| 平均值 | 0.33 | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | |
