VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2022-10-06 00:00:00 18
| VOC连续监测小时平均值月报表 | ||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | |||||
| 监控点名称: | VOCs危废暂存库固定报警出口 | |||||
| 监测时间: | 2022-09 | |||||
| 导出时间: | 2022-10-04 08:47:17 | |||||
| 监测时间 | VOC混合气体 | 废气排放量 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 10.51 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 02日 | 4.73 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 03日 | 1.97 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 04日 | 0.81 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 05日 | 5.22 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 06日 | 15.84 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 07日 | 16.03 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 08日 | 7.48 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 09日 | 2.19 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 10日 | 0.49 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 11日 | 1.58 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 12日 | 4.12 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 13日 | 0.25 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 14日 | 0.98 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 15日 | 0.75 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 16日 | 3.16 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 17日 | 2.18 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 18日 | 9.36 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 19日 | 20.08 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 20日 | 22.98 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 21日 | 15.23 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 22日 | 13.36 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 23日 | 22.37 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 24日 | 20.28 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 25日 | 15.75 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 26日 | 8.72 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 27日 | 7.7 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 28日 | 5.15 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 29日 | 4.65 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 30日 | 2.31 | - | - | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | 0.25 | - | - | - | - | |
| 最大值 | 22.98 | - | - | - | - | |
| 平均值 | 8.2 | - | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | - | |
