VOC连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2022-10-06 09:02:56 19
| VOC连续监测小时平均值月报表 | |||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||
| 监控点名称: | VOCs1号2号危废库固定报警出口 | ||||
| 监测时间: | 2022-09 | ||||
| 导出时间: | 2022-10-04 08:47:34 | ||||
| 监测时间 | VOC混合气体 | 废气排放量 | 生产设施工况 | ||
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | |||
| 01日 | 1.23 | - | - | - | 正常生产 |
| 02日 | 1.25 | - | - | - | 正常生产 |
| 03日 | 1.55 | - | - | - | 正常生产 |
| 04日 | 1.97 | - | - | - | 正常生产 |
| 05日 | 1.59 | - | - | - | 正常生产 |
| 06日 | 1.11 | - | - | - | 正常生产 |
| 07日 | 1.29 | - | - | - | 正常生产 |
| 08日 | 1.58 | - | - | - | 正常生产 |
| 09日 | 2.06 | - | - | - | 正常生产 |
| 10日 | 2.25 | - | - | - | 正常生产 |
| 11日 | 2.03 | - | - | - | 正常生产 |
| 12日 | 2.26 | - | - | - | 正常生产 |
| 13日 | 2.26 | - | - | - | 正常生产 |
| 14日 | 1.79 | - | - | - | 正常生产 |
| 15日 | 1.83 | - | - | - | 正常生产 |
| 16日 | 1.71 | - | - | - | 正常生产 |
| 17日 | 2.16 | - | - | - | 正常生产 |
| 18日 | 1.34 | - | - | - | 正常生产 |
| 19日 | 0.81 | - | - | - | 正常生产 |
| 20日 | 0.7 | - | - | - | 正常生产 |
| 21日 | 0.88 | - | - | - | 正常生产 |
| 22日 | 0.91 | - | - | - | 正常生产 |
| 23日 | 0.61 | - | - | - | 正常生产 |
| 24日 | 0.66 | - | - | - | 正常生产 |
| 25日 | 0.78 | - | - | - | 正常生产 |
| 26日 | 1 | - | - | - | 正常生产 |
| 27日 | 1.22 | - | - | - | 正常生产 |
| 28日 | 1.16 | - | - | - | 正常生产 |
| 29日 | 1.41 | - | - | - | 正常生产 |
| 30日 | 1.53 | - | - | - | 正常生产 |
| 最小值 | 0.61 | - | - | - | |
| 最大值 | 2.26 | - | - | - | |
| 平均值 | 1.43 | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | - | - | |
