污水连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2022-10-06 00:00:00 23
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2022-09 | ||||||
| 导出时间: | 2022-10-04 08:46:43 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| t | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 122.24 | 8.270738 | 164.877192 | 20.154715 | 1.931039 | 0.236065 | 正常生产 |
| 02日 | 122.011 | 8.268184 | 189.803821 | 23.158121 | 1.989175 | 0.242687 | 正常生产 |
| 03日 | 121.991 | 8.25395 | 197.921906 | 24.1452 | 1.926409 | 0.235013 | 正常生产 |
| 04日 | 121.967 | 8.223789 | 200.272041 | 24.426122 | 2.006312 | 0.244704 | 正常生产 |
| 05日 | 122.068 | 8.230674 | 205.603039 | 25.096845 | 2.029596 | 0.247733 | 正常生产 |
| 06日 | 122.042 | 8.214237 | 209.426368 | 25.559138 | 1.950378 | 0.238037 | 正常生产 |
| 07日 | 122.054 | 8.199216 | 208.919806 | 25.499572 | 2.776649 | 0.338837 | 正常生产 |
| 08日 | 122.134 | 8.183358 | 213.079545 | 26.02439 | 2.385556 | 0.291357 | 正常生产 |
| 09日 | 122.125 | 8.193562 | 212.959032 | 26.007225 | 2.381585 | 0.290851 | 正常生产 |
| 10日 | 122.207 | 8.190373 | 216.914624 | 26.508308 | 2.245304 | 0.274389 | 正常生产 |
| 11日 | 122.743 | 8.252455 | 245.728331 | 30.16331 | 2.97181 | 0.364807 | 正常生产 |
| 12日 | 117.023 | 8.213835 | 194.234481 | 22.780221 | 2.380937 | 0.279697 | 正常生产 |
| 13日 | 120.826 | 8.230412 | 208.690891 | 25.210355 | 2.659504 | 0.321278 | 正常生产 |
| 14日 | 122.422 | 8.261044 | 169.165992 | 20.707214 | 2.484272 | 0.30409 | 正常生产 |
| 15日 | 122.451 | 8.276932 | 142.085467 | 17.397674 | 2.073342 | 0.253848 | 正常生产 |
| 16日 | 122.465 | 8.306904 | 142.745993 | 17.481467 | 2.022513 | 0.247666 | 正常生产 |
| 17日 | 122.476 | 8.301982 | 139.16672 | 17.043894 | 2.060846 | 0.252387 | 正常生产 |
| 18日 | 122.348 | 8.295816 | 141.03057 | 17.253054 | 2.01902 | 0.246994 | 正常生产 |
| 19日 | 122.338 | 8.274601 | 132.930183 | 16.261376 | 1.880854 | 0.230085 | 正常生产 |
| 20日 | 122.26 | 8.281148 | 131.132442 | 16.031746 | 1.770694 | 0.216483 | 正常生产 |
| 21日 | 122.359 | 8.289741 | 140.752406 | 17.222899 | 1.77773 | 0.217579 | 正常生产 |
| 22日 | 122.287 | 8.309231 | 195.644948 | 23.923463 | 1.997452 | 0.244243 | 正常生产 |
| 23日 | 122.377 | 8.305334 | 194.281906 | 23.775547 | 1.761846 | 0.215607 | 正常生产 |
| 24日 | 120.951 | 8.316115 | 187.346221 | 22.694679 | 1.705893 | 0.20649 | 正常生产 |
| 25日 | 122.359 | 8.33164 | 191.020522 | 23.373162 | 1.554004 | 0.190143 | 正常生产 |
| 26日 | 122.156 | 8.323777 | 187.818918 | 22.942793 | 1.545098 | 0.188737 | 正常生产 |
| 27日 | 121.977 | 8.313193 | 211.783269 | 25.833691 | 1.794852 | 0.218927 | 正常生产 |
| 28日 | 122.272 | 8.327436 | 207.324957 | 25.348737 | 1.832735 | 0.224116 | 正常生产 |
| 29日 | 122.368 | 8.308378 | 176.329009 | 21.57759 | 1.826377 | 0.223497 | 正常生产 |
| 30日 | 122.561 | 8.322786 | 263.80998 | 32.341284 | 6.564498 | 0.805217 | 正常生产 |
| 最小值 | 117.023 | 8.183358 | 131.132442 | 16.031746 | 1.545098 | 0.188737 | |
| 最大值 | 122.743 | 8.33164 | 263.80998 | 32.341284 | 6.564498 | 0.805217 | |
| 平均值 | 121.995266 | 8.269028 | 187.426686 | 22.864793 | 2.210209 | 0.269718 | |
| 排放总量 | 3659.858 | - | - | 685.943792 | - | 8.091564 | |
