VOC罐区 废气排放连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2022-04-12 20:35:32 11
VOC罐区 废气排放连续监测小时平均值月报表
| 废气排放连续监测小时平均值月报表 | |||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | VOCs灌区再生车间固定报警出口 | ||||||
| 监测时间: | 2020年11月01日 | 导出时间: | 2020-12-03 15:08:42 | ||||||
| 时间 | VOC混合气体 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 | ||
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | % | ℃ | % | MPa | ||
| ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏ | |||||||
| 01日 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02日 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03日 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04日 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05日 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06日 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07日 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08日 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09日 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10日 | 15.26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11日 | 2.42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12日 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13日 | 5.37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14日 | 6.23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15日 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16日 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17日 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18日 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19日 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20日 | 5.57 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21日 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22日 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23日 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24日 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25日 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26日 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27日 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28日 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29日 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30日 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最小值 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大值 | 15.26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 平均值 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | |
