VOC暂存库
来源:原创 2022-04-12 20:34:56 6
VOC暂存库
| 废气排放连续监测小时平均值月报表 | |||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | VOCs危废暂存库固定报警出口 | ||||||
| 监测时间: | 2020年11月01日 | 导出时间: | 2020-12-03 15:12:28 | ||||||
| 时间 | VOC混合气体 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 | ||
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | % | ℃ | % | MPa | ||
| ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏ | |||||||
| 01日 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02日 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03日 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04日 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05日 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06日 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07日 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08日 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09日 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10日 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11日 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12日 | 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13日 | 2.61 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14日 | 2.88 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15日 | 2.74 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16日 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17日 | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18日 | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19日 | 2.37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20日 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21日 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22日 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23日 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24日 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25日 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26日 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27日 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28日 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29日 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30日 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最小值 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大值 | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 平均值 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | |
