VOC1_2 废气排放连续监测小时平均值月报表
来源:原创 2022-04-12 20:36:16 10
VOC1_2 废气排放连续监测小时平均值月报表
| 废气排放连续监测小时平均值月报表 | |||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | VOCs1号2号危废库固定报警出口 | ||||||
| 监测时间: | 2020年11月01日 | 导出时间: | 2020-12-03 15:08:20 | ||||||
| 时间 | VOC混合气体 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 | ||
| 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | m³ | % | ℃ | % | MPa | ||
| ㎎/m³ | ㎎/m³ | ㎏ | |||||||
| 01日 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02日 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 03日 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04日 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05日 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06日 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07日 | 2.53 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08日 | 9.34 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09日 | 10.28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10日 | 5.11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11日 | 5.87 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12日 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13日 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14日 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15日 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16日 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17日 | 5.79 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18日 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19日 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20日 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21日 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22日 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23日 | 0.19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24日 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25日 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26日 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27日 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28日 | 4.13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29日 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30日 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最小值 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大值 | 10.28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 平均值 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 排放总量 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | |
