废气连续监测小时平均值6月报表
来源:原创 2025-07-10 16:08:21 5
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2025-06 | 导出时间: | 2025-07-02 15:24:34 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 289084.8688 | 3.18 | 3.93 | 0.911125 | 0.91 | 1.47 | 0.266338 | 0.74 | 1.19 | 0.215047 | 0.44 | 0.69 | 0.128876 | 70.03 | 108.91 | 20.224824 | 14.64 | 正常生产 |
| 02日 | 278634.7546 | 2.01 | 2.44 | 0.556905 | 0.9 | 1.36 | 0.253317 | 0.74 | 1.12 | 0.208476 | 0.37 | 0.55 | 0.103823 | 79.96 | 118.03 | 22.281757 | 14.25 | 正常生产 |
| 03日 | 265261.1509 | 0.54 | 0.69 | 0.153403 | 1.01 | 1.61 | 0.282823 | 0.64 | 1.02 | 0.179206 | 0.17 | 0.27 | 0.047371 | 78.28 | 122.71 | 21.583474 | 13.99 | 正常生产 |
| 04日 | 284154.6534 | 1.17 | 1.48 | 0.332072 | 0.92 | 1.46 | 0.263348 | 0.6 | 0.96 | 0.172597 | 0.3 | 0.47 | 0.086028 | 79.94 | 124.74 | 22.684934 | 14.56 | 正常生产 |
| 05日 | 294134.2639 | 3.32 | 4.36 | 0.976046 | 0.92 | 1.49 | 0.27314 | 0.66 | 1.06 | 0.193979 | 0.37 | 0.59 | 0.109137 | 78.02 | 123.14 | 22.900304 | 14.66 | 正常生产 |
| 06日 | 286357.7056 | 9.32 | 12.87 | 2.654973 | 0.88 | 1.46 | 0.254895 | 0.68 | 1.13 | 0.195418 | 0.29 | 0.48 | 0.083746 | 63 | 102.58 | 18.008094 | 14.84 | 正常生产 |
| 07日 | 291740.4285 | 7.85 | 10.89 | 2.247838 | 0.84 | 1.45 | 0.248302 | 0.61 | 1.05 | 0.17899 | 0.3 | 0.51 | 0.088471 | 60.38 | 102.03 | 17.60337 | 15.05 | 正常生产 |
| 08日 | 297825.9768 | 8.94 | 12.58 | 2.61384 | 0.87 | 1.53 | 0.261813 | 0.62 | 1.09 | 0.187205 | 0.23 | 0.41 | 0.070577 | 61.88 | 106.73 | 18.413731 | 15.16 | 正常生产 |
| 09日 | 230273.9662 | 6.53 | 9.77 | 1.492849 | 0.85 | 1.46 | 0.198432 | 0.67 | 1.15 | 0.154965 | 0.27 | 0.46 | 0.063615 | 58.38 | 99.42 | 13.434032 | 15.09 | 正常生产,停炉过程,停运 |
| 10日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 11日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 12日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 13日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 14日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 15日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 16日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 17日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 18日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 19日 | 24421.77324 | 11.61 | 10.04 | 0.274973 | 1.33 | 1.32 | 0.032552 | 0.59 | 0.58 | 0.014389 | 0 | 0 | 0.000006 | 81.28 | 79.73 | 1.987608 | 10.88 | 启炉过程,正常生产,停运 |
| 20日 | 274326.8807 | 19.06 | 15.57 | 5.075449 | 1.25 | 1.26 | 0.344842 | 0.58 | 0.58 | 0.15926 | 1.66 | 1.58 | 0.447207 | 91.2 | 90.8 | 24.967021 | 10.99 | 正常生产 |
| 21日 | 289097.5625 | 11.31 | 9.51 | 3.199919 | 1.21 | 1.23 | 0.351553 | 0.49 | 0.5 | 0.143411 | 0.19 | 0.18 | 0.053294 | 86.57 | 86.93 | 25.07157 | 11.08 | 正常生产 |
| 22日 | 272342.9416 | 15.4 | 13.54 | 4.166432 | 1.17 | 1.19 | 0.321564 | 0.54 | 0.55 | 0.149162 | 4.03 | 2.9 | 1.045068 | 87.46 | 87.43 | 23.799425 | 11.07 | 正常生产 |
| 23日 | 275132.3883 | 8.39 | 6.85 | 2.304269 | 1.24 | 1.26 | 0.34603 | 0.44 | 0.45 | 0.120299 | 1.44 | 1.37 | 0.379057 | 98.98 | 98.01 | 27.237443 | 10.99 | 正常生产 |
| 24日 | 277726.3849 | 7.54 | 6.95 | 2.227484 | 1.31 | 1.48 | 0.37609 | 0.44 | 0.49 | 0.129408 | 0.09 | 0.1 | 0.026622 | 81 | 88.35 | 23.474123 | 11.42 | 正常生产 |
| 25日 | 288541.774 | 7.37 | 6.86 | 2.151701 | 1.04 | 1.21 | 0.303518 | 0.39 | 0.46 | 0.115788 | 0.09 | 0.09 | 0.027688 | 74.51 | 84.24 | 21.488857 | 12.26 | 正常生产 |
| 26日 | 275524.8631 | 8.38 | 7.62 | 2.325022 | 1.03 | 1.2 | 0.285868 | 0.39 | 0.46 | 0.110401 | 0.06 | 0.07 | 0.017778 | 60.42 | 68.29 | 16.662706 | 12.23 | 正常生产,停炉过程 |
| 27日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停炉过程,停运 |
| 28日 | 181198.0591 | 17.65 | 17.37 | 3.250185 | 1.03 | 1.13 | 0.194734 | 0.32 | 0.35 | 0.060762 | 0.02 | 0.03 | 0.005322 | 83.06 | 88.97 | 15.536853 | 11.72 | 正常生产,停运 |
| 29日 | 280265.7076 | 6.15 | 5.55 | 1.768488 | 1.08 | 1.19 | 0.315367 | 0.34 | 0.38 | 0.101633 | 0.04 | 0.04 | 0.012958 | 83.14 | 89.62 | 24.165255 | 11.76 | 正常生产 |
| 30日 | 270505.9531 | 7.31 | 6.86 | 2.006917 | 1.05 | 1.18 | 0.295089 | 0.32 | 0.36 | 0.09233 | 0.05 | 0.05 | 0.013335 | 77.85 | 86.19 | 21.830888 | 12 | 正常生产 |
| 最小值 | 24421.77324 | 0.54 | 0.69 | 0.153403 | 0.84 | 1.13 | 0.032552 | 0.32 | 0.35 | 0.014389 | 0.02 | 0.03 | 0.000006 | 58.38 | 68.29 | 1.987608 | 10.88 | |
| 最大值 | 297825.9768 | 19.06 | 17.37 | 5.075449 | 1.33 | 1.61 | 0.37609 | 0.74 | 1.19 | 0.215047 | 4.03 | 2.9 | 1.045068 | 98.98 | 124.74 | 27.237443 | 15.16 | |
| 平均值 | 261327.6 | 8.15 | 8.28 | 2.03 | 1.04 | 1.34 | 0.27 | 0.54 | 0.74 | 0.14 | 0.54 | 0.57 | 0.14 | 76.76 | 97.84 | 20.16 | 12.93 | |
| 排放总量 | 5226552.057 | - | - | 40.68989 | - | - | 5.469615 | - | - | 2.882726 | - | - | 2.809979 | - | - | 403.356269 | - | |
