污水连续监测小时平均值6月报表
来源:原创 2025-07-10 16:07:53 4
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2025-06 | ||||||
| 导出时间: | 2025-07-02 15:25:08 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 99.08251 | 7.328434 | 278.140277 | 26.884201 | 12.058629 | 1.168524 | 正常生产 |
| 02日 | 99.985072 | 7.320774 | 278.672964 | 27.159661 | 14.094952 | 1.37491 | 正常生产 |
| 03日 | 100.759678 | 7.332601 | 248.923463 | 23.879567 | 14.734518 | 1.350777 | 正常生产 |
| 04日 | 100.586121 | 7.339933 | 271.27971 | 26.585743 | 15.139872 | 1.48335 | 正常生产 |
| 05日 | 106.964306 | 7.346063 | 275.711304 | 29.002049 | 14.967954 | 1.574039 | 正常生产 |
| 06日 | 106.181057 | 7.337025 | 283.881263 | 29.449618 | 14.56217 | 1.512384 | 正常生产 |
| 07日 | 102.939057 | 7.329853 | 291.653704 | 29.275412 | 14.617428 | 1.460039 | 正常生产 |
| 08日 | 101.66714 | 7.351512 | 297.208473 | 29.747463 | 13.761563 | 1.37783 | 正常生产 |
| 09日 | 108.13192 | 7.353943 | 303.174241 | 32.399937 | 13.346152 | 1.427582 | 正常生产 |
| 10日 | 99.437108 | 7.354535 | 289.678241 | 26.448014 | 12.268843 | 1.121432 | 正常生产 |
| 11日 | 106.718217 | 7.363223 | 305.739828 | 32.076002 | 13.514064 | 1.414521 | 正常生产 |
| 12日 | 100.534847 | 7.390222 | 314.235354 | 31.096332 | 12.877779 | 1.270956 | 正常生产 |
| 13日 | 109.982743 | 7.390701 | 317.269685 | 34.085229 | 10.09543 | 1.086531 | 正常生产 |
| 14日 | 109.071797 | 7.351766 | 322.042762 | 34.412078 | 12.290168 | 1.302197 | 正常生产 |
| 15日 | 119.444314 | 7.362414 | 316.13943 | 37.020942 | 7.898107 | 0.933521 | 正常生产 |
| 16日 | 99.76842 | 7.364845 | 324.946159 | 31.412518 | 5.073275 | 0.493916 | 正常生产 |
| 17日 | 109.940949 | 7.383933 | 318.82365 | 30.540777 | 5.432041 | 0.582919 | 正常生产 |
| 18日 | 137.050206 | 7.400374 | 317.469506 | 42.801516 | 3.366825 | 0.447508 | 正常生产 |
| 19日 | 110.039995 | 7.391543 | 310.977844 | 32.669668 | 3.005669 | 0.318736 | 正常生产 |
| 20日 | 92.419239 | 7.356672 | 337.632415 | 30.461141 | 4.181509 | 0.346937 | 停排,正常生产 |
| 21日 | 86.962279 | 7.419315 | 267.824015 | 21.448998 | 5.463279 | 0.279815 | 停排,正常生产 |
| 22日 | 117.571915 | 7.402324 | 298.389441 | 34.00485 | 2.904487 | 0.329682 | 正常生产 |
| 23日 | 117.409525 | 7.402007 | 287.530751 | 32.93905 | 2.718726 | 0.308535 | 正常生产 |
| 24日 | 116.022461 | 7.434403 | 264.664264 | 28.427286 | 2.939441 | 0.310487 | 正常生产 |
| 25日 | 116.837163 | 7.478483 | 275.305065 | 31.441111 | 3.070582 | 0.350116 | 正常生产 |
| 26日 | 123.834455 | 7.489127 | 274.111347 | 33.123681 | 3.006083 | 0.363818 | 正常生产 |
| 27日 | 133.136699 | 7.484621 | 273.919639 | 35.352646 | 2.813845 | 0.362954 | 正常生产 |
| 28日 | 132.967276 | 7.501641 | 270.288558 | 35.038953 | 2.821739 | 0.366445 | 正常生产 |
| 29日 | 137.632388 | 7.495755 | 269.466074 | 36.084502 | 2.997892 | 0.403457 | 正常生产 |
| 30日 | 108.465464 | 7.468864 | 282.188526 | 30.097192 | 3.188734 | 0.339849 | 正常生产 |
| 最小值 | 86.962279 | 7.320774 | 248.923463 | 21.448998 | 2.718726 | 0.279815 | |
| 最大值 | 137.632388 | 7.501641 | 337.632415 | 42.801516 | 15.139872 | 1.574039 | |
| 平均值 | 110.38481 | 7.390896 | 292.242931 | 31.178871 | 8.307058 | 0.848792 | |
| 排放总量 | 3311.544321 | - | - | 935.366137 | - | 25.463767 | |
