废气连续监测小时平均值2月报表
来源:原创 2025-03-06 16:54:09 33
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2025-02 | 导出时间: | 2025-03-05 09:50:47 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 02日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 03日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 04日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 05日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 06日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 07日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 08日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 09日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 10日 | 179427.5906 | 8.4 | 12.1 | 1.499247 | 0.85 | 1.35 | 0.153651 | 1.12 | 1.78 | 0.20246 | 1.04 | 1.66 | 0.187299 | 57.68 | 89.86 | 10.339168 | 14.62 | 启炉过程,正常生产,停运 |
| 11日 | 370701.6984 | 6.48 | 8.02 | 2.421043 | 1.61 | 1.68 | 0.636414 | 1.41 | 2.42 | 0.365342 | 2.12 | 2.03 | 0.862627 | 59.5 | 85.45 | 22.195105 | 14.03 | 正常生产 |
| 12日 | 365233.3757 | 1.68 | 2.62 | 0.62022 | 0.5 | 0.8 | 0.185327 | 0.93 | 1.48 | 0.339465 | 0.72 | 1.16 | 0.265033 | 59.03 | 92.03 | 21.543401 | 14.64 | 正常生产 |
| 13日 | 354326.2893 | 6.97 | 9.71 | 2.488769 | 0.39 | 0.6 | 0.139364 | 0.86 | 1.34 | 0.307683 | 0.96 | 1.49 | 0.342416 | 57.3 | 86.51 | 20.293102 | 14.42 | 正常生产 |
| 14日 | 343827.4404 | 11.59 | 17.73 | 3.985705 | 0.26 | 0.43 | 0.092774 | 0.98 | 1.61 | 0.339341 | 1.11 | 1.83 | 0.384418 | 55.16 | 88.64 | 18.983435 | 14.83 | 正常生产 |
| 15日 | 341984.0039 | 9.75 | 14.83 | 3.396159 | 0.21 | 0.35 | 0.074442 | 0.93 | 1.54 | 0.32033 | 1.28 | 2.11 | 0.438337 | 50.41 | 81.82 | 17.24409 | 14.87 | 正常生产 |
| 16日 | 348572.0084 | 10.5 | 17.06 | 3.679968 | 0.15 | 0.28 | 0.055603 | 1.05 | 1.87 | 0.366854 | 1.12 | 2 | 0.391938 | 46.53 | 81.6 | 16.214901 | 15.32 | 正常生产 |
| 17日 | 360571.4329 | 8.61 | 14.79 | 3.128813 | 0.14 | 0.27 | 0.052583 | 1.04 | 1.98 | 0.374864 | 1 | 1.92 | 0.360935 | 47.47 | 89.26 | 17.121949 | 15.69 | 正常生产 |
| 18日 | 378719.7249 | 13.87 | 17.76 | 5.288072 | 6.21 | 3.55 | 2.567643 | 0.9 | 1.52 | 0.341076 | 5.5 | 3.73 | 2.225688 | 50.23 | 70 | 19.059496 | 11.16 | 正常生产 |
| 19日 | 356767.0814 | 18.75 | 36.64 | 6.627759 | 0.47 | 1.03 | 0.16823 | 0.94 | 2.08 | 0.335235 | 0.89 | 1.99 | 0.320376 | 38.85 | 84.28 | 13.854599 | 16.39 | 正常生产,停炉过程 |
| 20日 | 302795.5044 | 9.19 | 17.96 | 2.79731 | 0.41 | 0.91 | 0.127522 | 0.91 | 1.98 | 0.276512 | 1.11 | 2.43 | 0.337611 | 40.93 | 87.88 | 12.391267 | 16.35 | 正常生产,停运 |
| 21日 | 390592.8454 | 5.93 | 12.76 | 2.312089 | 0.3 | 0.74 | 0.120843 | 0.77 | 1.88 | 0.303074 | 1.18 | 2.86 | 0.461277 | 38.65 | 91.74 | 15.104663 | 16.8 | 正常生产 |
| 22日 | 388710.2956 | 3.97 | 8.16 | 1.530125 | 0.19 | 0.47 | 0.077672 | 0.8 | 1.92 | 0.313591 | 1.19 | 2.87 | 0.466337 | 39.61 | 93.77 | 15.382574 | 16.78 | 正常生产 |
| 23日 | 389250.8534 | 4.44 | 9.23 | 1.722772 | 0.26 | 0.6 | 0.102559 | 0.91 | 2.09 | 0.355415 | 1.03 | 2.37 | 0.401836 | 42.24 | 95.69 | 16.429414 | 16.58 | 正常生产 |
| 24日 | 386346.8292 | 6.53 | 13.04 | 2.502699 | 0.3 | 0.69 | 0.119213 | 0.83 | 1.87 | 0.319588 | 1.18 | 2.68 | 0.45714 | 49.27 | 111.19 | 19.025444 | 16.55 | 正常生产 |
| 25日 | 380010.0464 | 8.32 | 15.89 | 3.189039 | 2.36 | 2.2 | 0.986883 | 1.23 | 2.95 | 0.467535 | 2.46 | 3.46 | 0.997505 | 40.06 | 85.73 | 15.298554 | 16.18 | 正常生产 |
| 26日 | 142802.9907 | 8.11 | 18.36 | 1.181216 | 0.33 | 0.83 | 0.047276 | 0.9 | 2.28 | 0.128869 | 1.48 | 3.77 | 0.212798 | 34.68 | 86.59 | 4.946925 | 17 | 启炉过程,正常生产,停炉过程,停运 |
| 27日 | 333833.6371 | 5.46 | 7.51 | 1.851117 | 0.71 | 1.1 | 0.240566 | 0.9 | 1.38 | 0.301501 | 1.43 | 2.21 | 0.482906 | 63.41 | 95.77 | 21.176952 | 14.41 | 正常生产 |
| 28日 | 325787.7528 | 5.2 | 6.76 | 1.657985 | 0.7 | 1.06 | 0.229615 | 0.85 | 1.29 | 0.277298 | 1.37 | 2.1 | 0.45016 | 71.55 | 105.38 | 23.289903 | 14.3 | 正常生产 |
| 最小值 | 142802.9907 | 1.68 | 2.62 | 0.62022 | 0.14 | 0.27 | 0.047276 | 0.77 | 1.29 | 0.128869 | 0.72 | 1.16 | 0.187299 | 34.68 | 70 | 4.946925 | 11.16 | |
| 最大值 | 390592.8454 | 18.75 | 36.64 | 6.627759 | 6.21 | 3.55 | 2.567643 | 1.41 | 2.95 | 0.467535 | 5.5 | 3.77 | 2.225688 | 71.55 | 111.19 | 23.289903 | 17 | |
| 平均值 | 338961.12 | 8.09 | 13.73 | 2.73 | 0.86 | 0.99 | 0.32 | 0.96 | 1.85 | 0.31 | 1.48 | 2.35 | 0.52 | 49.6 | 89.64 | 16.83 | 15.31 | |
| 排放总量 | 6440261.401 | - | - | 51.880107 | - | - | 6.17818 | - | - | 6.036033 | - | - | 10.046637 | - | - | 319.894942 | - | |
