污水连续监测小时平均值2月报表
来源:原创 2025-03-06 16:53:43 25
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2025-02 | ||||||
| 导出时间: | 2025-03-05 09:51:25 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 176.624501 | 7.528879 | 233.247188 | 38.003439 | 2.942077 | 0.457004 | 正常生产 |
| 02日 | 175.715997 | 7.539024 | 246.40017 | 42.559468 | 4.516842 | 0.779426 | 正常生产 |
| 03日 | 178.749574 | 7.548585 | 254.190684 | 44.428233 | 6.053557 | 1.053099 | 正常生产 |
| 04日 | 175.805976 | 7.551067 | 247.44046 | 37.327417 | 7.540679 | 1.131769 | 正常生产 |
| 05日 | 186.378903 | 7.173325 | 248.730443 | 45.180219 | 7.914657 | 1.435412 | 正常生产 |
| 06日 | 176.749711 | 6.984438 | 252.781414 | 43.885177 | 9.125984 | 1.581379 | 正常生产 |
| 07日 | 222.878415 | 7.193445 | 257.191035 | 56.424352 | 10.211117 | 2.247266 | 正常生产 |
| 08日 | 264.515746 | 7.308126 | 209.206036 | 54.181596 | 8.325437 | 2.152004 | 正常生产 |
| 09日 | 286.609953 | 7.32419 | 195.882261 | 54.497721 | 8.35369 | 2.325434 | 正常生产 |
| 10日 | 281.721087 | 7.327992 | 183.888232 | 50.638003 | 8.156314 | 2.241925 | 正常生产 |
| 11日 | 280.132585 | 7.330549 | 185.230482 | 45.873321 | 9.170711 | 2.385005 | 正常生产 |
| 12日 | 277.190087 | 7.330651 | 200.465447 | 54.255365 | 10.253956 | 2.775116 | 正常生产 |
| 13日 | 260.884554 | 7.34711 | 199.973354 | 50.81323 | 10.740264 | 2.728667 | 正常生产 |
| 14日 | 227.639441 | 7.334656 | 197.603843 | 43.580374 | 11.177187 | 2.456696 | 正常生产 |
| 15日 | 223.814627 | 7.322875 | 218.392364 | 47.563157 | 13.001597 | 2.830197 | 正常生产 |
| 16日 | 230.578824 | 7.325931 | 216.140097 | 48.572324 | 13.318473 | 2.996579 | 正常生产 |
| 17日 | 244.231951 | 7.333885 | 214.979156 | 51.275543 | 13.296857 | 3.171507 | 正常生产 |
| 18日 | 250.826251 | 7.340503 | 197.058184 | 45.978635 | 10.863864 | 2.530236 | 正常生产 |
| 19日 | 233.39372 | 7.329106 | 206.796997 | 46.899124 | 9.057368 | 2.064899 | 正常生产 |
| 20日 | 231.469415 | 7.320315 | 231.13147 | 52.254198 | 9.083566 | 2.052292 | 正常生产 |
| 21日 | 233.418927 | 7.315084 | 236.676379 | 54.100218 | 7.48836 | 1.715125 | 正常生产 |
| 22日 | 218.104644 | 7.299845 | 236.248718 | 49.765507 | 6.671295 | 1.424197 | 正常生产 |
| 23日 | 226.062896 | 7.309935 | 250.185401 | 52.304848 | 4.589148 | 1.019247 | 正常生产 |
| 24日 | 200.283559 | 7.308265 | 253.853463 | 48.29503 | 1.884521 | 0.365546 | 正常生产 |
| 25日 | 167.984383 | 7.341326 | 277.830483 | 43.770413 | 1.521257 | 0.21761 | 正常生产 |
| 26日 | 199.849594 | 7.43523 | 294.151594 | 57.13994 | 1.714338 | 0.325308 | 正常生产 |
| 27日 | 210.773976 | 7.436472 | 303.201531 | 62.515327 | 1.428839 | 0.299214 | 正常生产 |
| 28日 | 179.657791 | 7.437896 | 302.97414 | 52.449849 | 1.841941 | 0.303904 | 正常生产 |
| 最小值 | 167.984383 | 6.984438 | 183.888232 | 37.327417 | 1.428839 | 0.21761 | |
| 最大值 | 286.609953 | 7.551067 | 303.201531 | 62.515327 | 13.318473 | 3.171507 | |
| 平均值 | 222.215967 | 7.345668 | 233.994679 | 49.090429 | 7.50871 | 1.68093 | |
| 排放总量 | 6222.047088 | - | - | 1374.532028 | - | 47.066063 | |
