废气连续监测小时平均值12月报表
来源:原创 2025-01-06 11:26:39 35
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2024-12 | 导出时间: | 2025-01-05 13:28:58 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 328256.6119 | 1.83 | 2.57 | 0.603215 | 0.91 | 1.4 | 0.2995 | 0.28 | 0.44 | 0.094462 | 1.67 | 2.57 | 0.549775 | 68.06 | 102.85 | 22.355086 | 14.42 | 正常生产 |
| 02日 | 338829.3056 | 4.71 | 6.35 | 1.581504 | 1.03 | 1.62 | 0.352473 | 0.27 | 0.42 | 0.09257 | 1.65 | 2.57 | 0.561584 | 62.38 | 95.14 | 21.129069 | 14.49 | 正常生产 |
| 03日 | 341659.7299 | 2.39 | 2.52 | 0.906907 | 2.35 | 2.07 | 0.938428 | 0.25 | 0.4 | 0.088708 | 2.98 | 3.05 | 1.148382 | 65.77 | 92.66 | 22.731911 | 13.85 | 正常生产 |
| 04日 | 333241.3606 | 4.44 | 5.79 | 1.481011 | 0.79 | 1.24 | 0.265733 | 0.26 | 0.4 | 0.086853 | 1.16 | 1.81 | 0.387155 | 60.79 | 90.99 | 20.255528 | 14.43 | 正常生产 |
| 05日 | 330582.7331 | 4.39 | 5.77 | 1.467111 | 0.56 | 0.9 | 0.188818 | 0.25 | 0.4 | 0.085591 | 1.05 | 1.67 | 0.350656 | 58.43 | 89.27 | 19.335392 | 14.56 | 正常生产 |
| 06日 | 329863.1639 | 5.27 | 6.52 | 1.770706 | 0.62 | 0.95 | 0.206696 | 0.25 | 0.39 | 0.085091 | 1.31 | 1.99 | 0.435751 | 68.49 | 101.76 | 22.46494 | 14.35 | 正常生产 |
| 07日 | 355869.4557 | 7.3 | 9.66 | 2.787072 | 0.59 | 0.96 | 0.218594 | 0.29 | 0.48 | 0.106445 | 1.53 | 2.48 | 0.547625 | 72.52 | 114.51 | 26.190927 | 14.72 | 正常生产 |
| 08日 | 324801.8197 | 6.72 | 9.37 | 2.304012 | 0.52 | 0.83 | 0.169774 | 0.27 | 0.44 | 0.091145 | 1.45 | 2.31 | 0.474856 | 67.71 | 105.28 | 21.838512 | 14.61 | 正常生产 |
| 09日 | 305286.2807 | 9.38 | 13.34 | 2.858531 | 0.49 | 0.76 | 0.149906 | 0.23 | 0.36 | 0.071715 | 1.21 | 1.87 | 0.362572 | 66.07 | 100.57 | 19.587243 | 14.47 | 启炉过程,正常生产,停炉过程 |
| 10日 | 330751.1036 | 7.05 | 9.05 | 2.309935 | 2.27 | 1.84 | 0.859479 | 0.7 | 1.15 | 0.082427 | 2.97 | 2.86 | 1.090613 | 64.46 | 94.65 | 21.550442 | 14.09 | 正常生产 |
| 11日 | 329173.6949 | 6.48 | 9.84 | 2.144976 | 0.55 | 0.9 | 0.182474 | 0.22 | 0.37 | 0.074989 | 1.26 | 2.06 | 0.416161 | 60.47 | 97.53 | 19.927963 | 14.82 | 正常生产 |
| 12日 | 328082.2658 | 3.81 | 5.55 | 1.284212 | 0.5 | 0.81 | 0.166493 | 0.24 | 0.4 | 0.081416 | 1.44 | 2.33 | 0.473725 | 72.63 | 115.8 | 23.844666 | 14.76 | 正常生产 |
| 13日 | 314561.418 | 4.11 | 5.22 | 1.301892 | 1.12 | 1.75 | 0.362411 | 0.22 | 0.35 | 0.071887 | 1.63 | 2.5 | 0.522955 | 86.61 | 131.32 | 27.264693 | 14.46 | 正常生产 |
| 14日 | 336552.7422 | 2.75 | 3.78 | 0.93726 | 0.63 | 0.98 | 0.213747 | 0.25 | 0.38 | 0.083528 | 1.81 | 2.81 | 0.610499 | 81.53 | 124.82 | 27.41104 | 14.49 | 正常生产 |
| 15日 | 333639.131 | 2.32 | 3.34 | 0.785065 | 0.77 | 1.2 | 0.260965 | 0.24 | 0.37 | 0.080919 | 1.45 | 2.25 | 0.487049 | 77.43 | 118.35 | 25.848211 | 14.49 | 正常生产 |
| 16日 | 336905.6504 | 1.71 | 2.33 | 0.584573 | 0.56 | 0.9 | 0.191898 | 0.24 | 0.39 | 0.083959 | 1.38 | 2.19 | 0.466779 | 77.44 | 119.91 | 26.002648 | 14.6 | 正常生产 |
| 17日 | 340996.9784 | 3.47 | 3.91 | 1.263769 | 2.08 | 1.92 | 0.808263 | 0.25 | 0.42 | 0.084956 | 2.81 | 2.92 | 1.072658 | 74.66 | 118.36 | 25.558719 | 14.44 | 正常生产 |
| 18日 | 334337.8918 | 3.33 | 4.65 | 1.117949 | 0.58 | 1 | 0.197517 | 0.27 | 0.45 | 0.089537 | 1.96 | 3.33 | 0.656535 | 77.58 | 130.01 | 26.056221 | 15.04 | 正常生产 |
| 19日 | 335347.7686 | 4.1 | 6.3 | 1.405385 | 0.51 | 0.87 | 0.173564 | 0.26 | 0.44 | 0.08799 | 1.7 | 2.92 | 0.574752 | 77.76 | 129.73 | 25.907237 | 15.05 | 正常生产 |
| 20日 | 250576.0371 | 2.12 | 2.88 | 0.563879 | 0.49 | 0.79 | 0.124515 | 0.25 | 0.41 | 0.065321 | 1.34 | 2.15 | 0.338603 | 72.92 | 115.95 | 17.689575 | 14.71 | 正常生产 |
| 21日 | 350997.8965 | 3.41 | 4.61 | 1.409562 | 1.1 | 1.8 | 0.383774 | 0.26 | 0.43 | 0.092898 | 1.88 | 3.09 | 0.657255 | 80.18 | 130.6 | 27.562401 | 14.86 | 正常生产 |
| 22日 | 331814.9194 | 3.53 | 4.65 | 1.197111 | 0.64 | 1.07 | 0.215565 | 0.24 | 0.41 | 0.082222 | 1.7 | 2.83 | 0.568366 | 76.52 | 124 | 25.334708 | 14.88 | 正常生产 |
| 23日 | 325359.4698 | 1.03 | 1.47 | 0.333451 | 0.68 | 1.11 | 0.221973 | 0.23 | 0.39 | 0.077204 | 1.57 | 2.58 | 0.513476 | 71.56 | 115.79 | 23.292808 | 14.84 | 正常生产 |
| 24日 | 326513.3931 | 2.38 | 1.78 | 0.909686 | 2.42 | 2.02 | 0.918388 | 1.53 | 2.44 | 0.497308 | 2.99 | 3.32 | 1.073988 | 67.95 | 105.02 | 22.294199 | 14.34 | 正常生产 |
| 25日 | 318891.8477 | 3.83 | 5.24 | 1.208491 | 0.65 | 1.05 | 0.210596 | 1.61 | 2.6 | 0.516701 | 1.46 | 2.36 | 0.468332 | 61.72 | 97.82 | 19.655682 | 14.71 | 启炉过程,正常生产 |
| 26日 | 336336.1237 | 2.64 | 3.97 | 0.912059 | 0.59 | 0.99 | 0.20091 | 1.58 | 2.65 | 0.533444 | 2.04 | 3.43 | 0.688221 | 54.97 | 90.58 | 18.4722 | 14.97 | 正常生产 |
| 27日 | 342472.2593 | 0.56 | 0.82 | 0.190808 | 0.48 | 0.82 | 0.166792 | 1.2 | 2.05 | 0.412639 | 1.83 | 3.12 | 0.627337 | 56.29 | 93.93 | 19.25741 | 15.05 | 正常生产 |
| 28日 | 341220.919 | 1.9 | 2.64 | 0.634593 | 0.46 | 0.79 | 0.160635 | 1.4 | 2.52 | 0.464858 | 1.78 | 3.04 | 0.60724 | 54.8 | 90.19 | 18.673872 | 14.94 | 正常生产 |
| 29日 | 305460.8432 | 2.58 | 3.53 | 0.818382 | 0.51 | 0.79 | 0.157969 | 1.4 | 2.18 | 0.426015 | 1.28 | 1.99 | 0.39476 | 50.1 | 75.73 | 15.268131 | 14.42 | 正常生产 |
| 30日 | 293266.893 | 1.17 | 1.52 | 0.346972 | 0.55 | 0.83 | 0.164048 | 1.78 | 2.66 | 0.521756 | 1.85 | 2.76 | 0.543435 | 54.26 | 79.18 | 15.887212 | 14.2 | 正常生产 |
| 31日 | 296998.9997 | 3.77 | 3.59 | 1.223805 | 2.64 | 1.95 | 0.919161 | 1.69 | 2.45 | 0.503353 | 3.2 | 3.38 | 1.043554 | 56.45 | 79.6 | 16.903645 | 13.83 | 正常生产 |
| 最小值 | 250576.0371 | 0.56 | 0.82 | 0.190808 | 0.46 | 0.76 | 0.124515 | 0.22 | 0.35 | 0.065321 | 1.05 | 1.67 | 0.338603 | 50.1 | 75.73 | 15.268131 | 13.83 | |
| 最大值 | 355869.4557 | 9.38 | 13.34 | 2.858531 | 2.64 | 2.07 | 0.938428 | 1.78 | 2.66 | 0.533444 | 3.2 | 3.43 | 1.148382 | 86.61 | 131.32 | 27.562401 | 15.05 | |
| 平均值 | 326730.6 | 3.69 | 4.92 | 1.24 | 0.92 | 1.19 | 0.32 | 0.59 | 0.95 | 0.18 | 1.78 | 2.59 | 0.6 | 67.69 | 105.54 | 22.11 | 14.57 | |
| 排放总量 | 10128648.71 | - | - | 38.643884 | - | - | 10.051059 | - | - | 5.817907 | - | - | 18.714649 | - | - | 685.552291 | - | |
