污水连续监测小时平均值12月报表
来源:原创 2025-01-06 11:26:00 19
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2024-12 | ||||||
| 导出时间: | 2025-01-05 13:29:22 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 171.24333 | 6.541627 | 257.429623 | 44.10212 | 2.814317 | 0.481481 | 正常生产 |
| 02日 | 200.0053 | 6.719716 | 249.176375 | 49.75508 | 2.482706 | 0.495299 | 正常生产 |
| 03日 | 197.22451 | 6.759556 | 255.899293 | 50.37064 | 3.058305 | 0.601457 | 正常生产 |
| 04日 | 196.14075 | 6.890637 | 250.723082 | 49.17237 | 3.397807 | 0.665259 | 正常生产 |
| 05日 | 188.47448 | 6.602225 | 246.0755 | 46.328809 | 3.21826 | 0.607831 | 正常生产 |
| 06日 | 202.8681 | 6.741657 | 234.969374 | 47.54675 | 3.01434 | 0.611307 | 正常生产 |
| 07日 | 206.2317 | 6.75563 | 232.860209 | 47.95133 | 2.961187 | 0.610717 | 正常生产 |
| 08日 | 195.33604 | 6.877008 | 230.621582 | 45.08961 | 2.915533 | 0.570985 | 正常生产 |
| 09日 | 179.29955 | 6.585492 | 242.101668 | 43.35052 | 3.104137 | 0.55822 | 正常生产 |
| 10日 | 185.21865 | 6.577676 | 238.681416 | 44.15135 | 2.118005 | 0.386454 | 正常生产 |
| 11日 | 190.45496 | 6.366089 | 231.352084 | 44.00429 | 0.34492 | 0.065809 | 正常生产 |
| 12日 | 184.38899 | 6.441358 | 233.566916 | 42.968958 | 0.231365 | 0.040875 | 正常生产 |
| 13日 | 171.09945 | 6.520227 | 245.652417 | 42.02879 | 0.597289 | 0.102171 | 正常生产 |
| 14日 | 173.89516 | 6.855605 | 260.404582 | 45.25614 | 0.796183 | 0.138185 | 正常生产 |
| 15日 | 161.43831 | 6.680114 | 257.008415 | 41.5358 | 0.62276 | 0.101839 | 正常生产 |
| 16日 | 157.85845 | 6.744943 | 252.91171 | 39.89781 | 0.618968 | 0.098027 | 正常生产 |
| 17日 | 170.49898 | 6.711341 | 253.147165 | 43.15245 | 1.762106 | 0.292312 | 正常生产 |
| 18日 | 174.33949 | 6.987525 | 254.566665 | 44.46047 | 2.890941 | 0.50493 | 正常生产 |
| 19日 | 164.12961 | 6.901809 | 252.877376 | 41.406112 | 3.059336 | 0.4994 | 正常生产 |
| 20日 | 174.30344 | 6.249091 | 258.250334 | 44.99186 | 3.0047 | 0.522945 | 正常生产 |
| 21日 | 175.90108 | 6.440192 | 256.414916 | 45.07513 | 2.909917 | 0.511487 | 正常生产 |
| 22日 | 169.39038 | 7.26303 | 258.462914 | 43.79467 | 2.997253 | 0.507758 | 正常生产 |
| 23日 | 165.75117 | 7.254008 | 259.904621 | 43.04024 | 3.051541 | 0.505752 | 正常生产 |
| 24日 | 172.26522 | 7.215346 | 261.293832 | 44.99289 | 3.041448 | 0.522623 | 正常生产 |
| 25日 | 165.35904 | 7.222779 | 249.779546 | 40.487609 | 2.389457 | 0.387041 | 正常生产 |
| 26日 | 180.14568 | 7.223252 | 253.221003 | 44.718027 | 2.365359 | 0.416273 | 正常生产 |
| 27日 | 184.00298 | 7.217944 | 257.949626 | 46.564541 | 2.502378 | 0.451334 | 正常生产 |
| 28日 | 171.79684 | 7.221953 | 258.387751 | 43.313436 | 2.529841 | 0.425552 | 正常生产 |
| 29日 | 169.9744 | 7.213964 | 255.975622 | 42.54839 | 2.612177 | 0.433012 | 正常生产 |
| 30日 | 170.80563 | 7.204874 | 258.746665 | 43.128246 | 2.578753 | 0.430365 | 正常生产 |
| 31日 | 172.75772 | 7.20992 | 248.028044 | 39.039777 | 2.868447 | 0.452422 | 正常生产 |
| 最小值 | 157.85845 | 6.249091 | 230.621582 | 39.039777 | 0.231365 | 0.040875 | |
| 最大值 | 206.2317 | 7.26303 | 261.293832 | 50.37064 | 3.397807 | 0.665259 | |
| 平均值 | 178.793528 | 6.845051 | 250.207752 | 44.329813 | 2.350314 | 0.419326 | |
| 排放总量 | 5542.59939 | - | - | 1374.224215 | - | 12.999122 | |
