污水连续监测小时平均值11月报表
来源:原创 2024-12-02 10:29:42 9
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2024-11 | ||||||
| 导出时间: | 2024-12-01 09:02:12 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 111.80818 | 6.72177 | 313.859458 | 35.107758 | 6.175575 | 0.690594 | 正常生产 |
| 02日 | 115.34347 | 6.829267 | 309.198374 | 35.72111 | 7.398365 | 0.856464 | 正常生产 |
| 03日 | 111.68843 | 6.793907 | 311.171539 | 34.728155 | 8.419928 | 0.940925 | 正常生产 |
| 04日 | 122.95677 | 6.591139 | 308.854044 | 37.995921 | 9.2448 | 1.135653 | 正常生产 |
| 05日 | 122.75797 | 6.735749 | 314.975708 | 38.47364 | 9.886615 | 1.208701 | 正常生产 |
| 06日 | 164.70844 | 6.938255 | 322.977625 | 52.32269 | 9.027349 | 1.443861 | 正常生产 |
| 07日 | 172.50591 | 7.02637 | 243.500583 | 41.850741 | 4.898832 | 0.846632 | 正常生产 |
| 08日 | 136.26802 | 6.836895 | 290.927291 | 39.64591 | 4.393203 | 0.598883 | 正常生产 |
| 09日 | 149.76164 | 6.750327 | 292.006253 | 43.77189 | 3.235217 | 0.485939 | 正常生产 |
| 10日 | 183.81015 | 6.578261 | 247.075961 | 45.40757 | 2.567772 | 0.47286 | 正常生产 |
| 11日 | 166.24584 | 6.578304 | 254.597417 | 42.30854 | 2.788165 | 0.460954 | 正常生产 |
| 12日 | 171.41306 | 6.580395 | 245.281541 | 43.302473 | 2.407789 | 0.43251 | 正常生产 |
| 13日 | 143.66294 | 6.689549 | 258.540499 | 36.90668 | 2.155697 | 0.308639 | 正常生产 |
| 14日 | 140.43703 | 6.831397 | 274.360164 | 38.46727 | 2.336925 | 0.326411 | 正常生产 |
| 15日 | 137.48421 | 6.749719 | 272.701375 | 37.506141 | 2.290377 | 0.313733 | 正常生产 |
| 16日 | 137.01694 | 6.584772 | 271.326962 | 37.138758 | 2.169255 | 0.295687 | 正常生产 |
| 17日 | 154.28546 | 6.598093 | 264.468001 | 40.81834 | 2.077344 | 0.320081 | 正常生产 |
| 18日 | 156.35463 | 6.588138 | 268.530124 | 41.96867 | 2.008799 | 0.313832 | 正常生产 |
| 19日 | 140.05725 | 6.60168 | 273.816793 | 38.28932 | 2.76134 | 0.380572 | 正常生产 |
| 20日 | 141.2524 | 6.471268 | 290.338041 | 40.88641 | 3.348615 | 0.471006 | 正常生产 |
| 21日 | 140.83129 | 6.791332 | 284.475124 | 40.09578 | 3.427115 | 0.48415 | 正常生产 |
| 22日 | 153.6793 | 6.674204 | 285.844042 | 43.86815 | 3.39142 | 0.520047 | 正常生产 |
| 23日 | 147.66736 | 6.529409 | 289.81983 | 42.80179 | 3.614292 | 0.532348 | 正常生产 |
| 24日 | 134.84932 | 6.608328 | 288.739626 | 38.94176 | 3.568473 | 0.481155 | 正常生产 |
| 25日 | 149.68144 | 6.768318 | 289.297621 | 43.29301 | 3.588745 | 0.535332 | 正常生产 |
| 26日 | 173.631811 | 6.842187 | 285.865751 | 49.54246 | 3.261199 | 0.562472 | 正常生产 |
| 27日 | 163.69119 | 7.051193 | 278.133293 | 45.49001 | 3.182444 | 0.521088 | 正常生产 |
| 28日 | 162.54973 | 6.934251 | 294.735665 | 47.82081 | 3.59281 | 0.583584 | 正常生产 |
| 29日 | 182.15072 | 6.676316 | 279.191458 | 50.89861 | 3.299153 | 0.603686 | 正常生产 |
| 30日 | 170.23805 | 6.683866 | 260.799458 | 44.31653 | 3.062737 | 0.519947 | 正常生产 |
| 最小值 | 111.68843 | 6.471268 | 243.500583 | 34.728155 | 2.008799 | 0.295687 | |
| 最大值 | 183.81015 | 7.051193 | 322.977625 | 52.32269 | 9.886615 | 1.443861 | |
| 平均值 | 148.626298 | 6.721155 | 282.18032 | 41.656229 | 4.119345 | 0.588258 | |
| 排放总量 | 4458.788951 | - | - | 1249.686897 | - | 17.647746 | |
