废气连续监测小时平均值11月报表
来源:原创 2024-12-02 10:29:12 8
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2024-11 | 导出时间: | 2024-12-01 09:01:50 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 02日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 03日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 04日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 05日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 06日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 07日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 08日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 09日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 10日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 11日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 12日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 13日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 14日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 15日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 16日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 17日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 18日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 19日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 20日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 23日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 26日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 27日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 29日 | 222635.0392 | 5.86 | 7.19 | 1.309926 | 2.65 | 3.91 | 0.592938 | 0.24 | 0.36 | 0.055279 | 1.37 | 2.04 | 0.307185 | 74.08 | 106.74 | 16.493971 | 14.11 | 启炉过程,正常生产,停运 |
| 30日 | 336979.7027 | 3.67 | 4.85 | 1.236037 | 1.88 | 2.78 | 0.639001 | 0.27 | 0.41 | 0.093525 | 1.82 | 2.73 | 0.617413 | 77.69 | 114.42 | 26.204752 | 14.23 | 正常生产 |
| 最小值 | 222635.0392 | 3.67 | 4.85 | 1.236037 | 1.88 | 2.78 | 0.592938 | 0.24 | 0.36 | 0.055279 | 1.37 | 2.04 | 0.307185 | 74.08 | 106.74 | 16.493971 | 14.11 | |
| 最大值 | 336979.7027 | 5.86 | 7.19 | 1.309926 | 2.65 | 3.91 | 0.639001 | 0.27 | 0.41 | 0.093525 | 1.82 | 2.73 | 0.617413 | 77.69 | 114.42 | 26.204752 | 14.23 | |
| 平均值 | 279807.37 | 4.76 | 6.02 | 1.27 | 2.26 | 3.34 | 0.61 | 0.25 | 0.38 | 0.07 | 1.59 | 2.38 | 0.46 | 75.88 | 110.58 | 21.34 | 14.17 | |
| 排放总量 | 559614.7419 | - | - | 2.545963 | - | - | 1.231939 | - | - | 0.148804 | - | - | 0.924598 | - | - | 42.698723 | - | |
