污水连续监测小时平均值10月报表
来源:原创 2024-11-01 08:09:59 19
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2024-10 | ||||||
| 导出时间: | 2024-11-01 08:08:24 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 100.42889 | 7.139228 | 284.906747 | 28.640815 | 3.202507 | 0.31886 | 正常生产 |
| 02日 | 98.45371 | 7.143822 | 289.911004 | 28.523265 | 3.746861 | 0.369286 | 正常生产 |
| 03日 | 94.38259 | 7.113178 | 287.948081 | 27.170663 | 3.942497 | 0.371702 | 正常生产 |
| 04日 | 87.34385 | 7.070158 | 292.143875 | 25.526192 | 4.018033 | 0.351271 | 正常生产 |
| 05日 | 97.55706 | 7.04356 | 293.582916 | 28.624728 | 4.055534 | 0.395314 | 正常生产 |
| 06日 | 98.19134 | 7.009319 | 294.165458 | 28.863561 | 4.040243 | 0.397729 | 正常生产 |
| 07日 | 105.59131 | 7.033106 | 288.320041 | 30.44369 | 3.968512 | 0.417469 | 正常生产 |
| 08日 | 98.53356 | 7.013687 | 289.58196 | 28.538782 | 3.835517 | 0.377577 | 正常生产 |
| 09日 | 102.791 | 7.040222 | 293.160666 | 30.140263 | 3.757367 | 0.386473 | 正常生产 |
| 10日 | 107.55346 | 7.049867 | 286.442997 | 30.779443 | 3.653185 | 0.394298 | 正常生产 |
| 11日 | 113.66758 | 7.072105 | 288.292498 | 32.808321 | 3.620944 | 0.411316 | 正常生产 |
| 12日 | 130.85978 | 7.066247 | 284.209208 | 37.27987 | 3.555272 | 0.467022 | 正常生产 |
| 13日 | 135.70391 | 7.036489 | 286.570915 | 38.97224 | 3.4334 | 0.466396 | 正常生产 |
| 14日 | 125.98481 | 7.0502 | 282.458123 | 35.60167 | 3.432519 | 0.432053 | 正常生产 |
| 15日 | 140.30592 | 7.05144 | 280.011038 | 39.23176 | 2.528687 | 0.353291 | 正常生产 |
| 16日 | 89.1401 | 7.024823 | 278.452069 | 24.887452 | 1.077269 | 0.095486 | 停排,正常生产 |
| 17日 | 144.45227 | 6.987138 | 275.159669 | 39.73532 | 0.984335 | 0.142125 | 正常生产 |
| 18日 | 154.1514 | 7.066635 | 281.111501 | 43.30457 | 0.779703 | 0.121015 | 正常生产 |
| 19日 | 163.62251 | 6.646232 | 280.392459 | 45.84143 | 0.904746 | 0.148413 | 正常生产 |
| 20日 | 161.32795 | 6.551345 | 278.002666 | 44.75227 | 1.071858 | 0.169366 | 正常生产 |
| 21日 | 151.57412 | 6.703896 | 274.360627 | 41.48429 | 1.136249 | 0.173284 | 正常生产 |
| 22日 | 155.68636 | 7.129349 | 276.41654 | 43.04649 | 2.183339 | 0.340939 | 正常生产 |
| 23日 | 155.57363 | 6.889552 | 292.094539 | 45.42623 | 3.298658 | 0.512245 | 正常生产 |
| 24日 | 147.49864 | 6.675727 | 292.5715 | 43.20091 | 3.215288 | 0.473205 | 正常生产 |
| 25日 | 137.04456 | 6.831489 | 297.83529 | 40.82061 | 3.260497 | 0.447937 | 正常生产 |
| 26日 | 127.89894 | 6.754128 | 299.909834 | 38.39284 | 3.24185 | 0.414983 | 正常生产 |
| 27日 | 128.17642 | 6.38714 | 304.188579 | 38.96124 | 3.264643 | 0.417838 | 正常生产 |
| 28日 | 126.92273 | 6.53239 | 305.336666 | 38.77555 | 3.361005 | 0.426396 | 正常生产 |
| 29日 | 117.46161 | 6.426728 | 309.540875 | 36.36415 | 3.892136 | 0.458388 | 正常生产 |
| 30日 | 124.08873 | 6.47865 | 310.598873 | 38.51779 | 4.54351 | 0.562595 | 正常生产 |
| 31日 | 109.3869 | 6.677962 | 308.561331 | 33.68651 | 5.444503 | 0.596574 | 正常生产 |
| 最小值 | 87.34385 | 6.38714 | 274.360627 | 24.887452 | 0.779703 | 0.095486 | |
| 最大值 | 163.62251 | 7.143822 | 310.598873 | 45.84143 | 5.444503 | 0.596574 | |
| 平均值 | 123.592117 | 6.893413 | 289.878662 | 35.752997 | 3.111311 | 0.368091 | |
| 排放总量 | 3831.35564 | - | - | 1108.342915 | - | 11.410846 | |
