污水连续监测小时平均值9月报表
来源:原创 2024-10-08 13:02:00 9
| 污水连续监测小时平均值月报表 | |||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | ||||||
| 监控点名称: | 污水出口 | ||||||
| 监测时间: | 2024-09 | ||||||
| 导出时间: | 2024-10-04 08:58:18 | ||||||
| 监测时间 | 污水排放量 | PH值 | COD | 氨氮 | 生产设施工况 | ||
| m³ | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||
| mg/L | kg | mg/L | kg | ||||
| 01日 | 222.18761 | 6.54152 | 260.540707 | 57.93338 | 2.165517 | 0.481937 | 正常生产 |
| 02日 | 229.61352 | 6.765487 | 266.669246 | 61.21985 | 2.191126 | 0.50342 | 正常生产 |
| 03日 | 239.50496 | 6.585746 | 265.971913 | 63.71486 | 2.106696 | 0.503671 | 正常生产 |
| 04日 | 221.87614 | 6.637876 | 271.332167 | 60.159256 | 1.900532 | 0.421421 | 正常生产 |
| 05日 | 240.74033 | 6.797503 | 265.754291 | 64.01717 | 2.352492 | 0.565689 | 正常生产 |
| 06日 | 235.98633 | 6.601129 | 267.418371 | 63.07744 | 2.711808 | 0.638788 | 正常生产 |
| 07日 | 231.88411 | 6.568028 | 270.910624 | 62.73822 | 2.555519 | 0.590991 | 正常生产 |
| 08日 | 246.92932 | 6.694435 | 275.278377 | 67.96536 | 1.872757 | 0.463154 | 正常生产 |
| 09日 | 212.697399 | 6.644227 | 282.126749 | 60.012813 | 1.915545 | 0.401028 | 正常生产 |
| 10日 | 187.51459 | 6.97474 | 274.045586 | 51.96194 | 2.32458 | 0.412039 | 正常生产 |
| 11日 | 120.1618 | 6.914535 | 268.178123 | 32.21416 | 2.65379 | 0.318837 | 正常生产 |
| 12日 | 123.82027 | 6.714232 | 270.352541 | 33.478625 | 2.672905 | 0.331313 | 正常生产 |
| 13日 | 123.67122 | 6.646543 | 278.765205 | 34.467726 | 2.85302 | 0.354069 | 正常生产 |
| 14日 | 131.5347 | 6.519961 | 281.501497 | 37.01708 | 3.364439 | 0.442303 | 正常生产 |
| 15日 | 126.04641 | 6.464458 | 288.140958 | 36.324327 | 3.355534 | 0.423403 | 正常生产 |
| 16日 | 124.69585 | 6.509529 | 284.853294 | 35.51024 | 3.245572 | 0.404861 | 正常生产 |
| 17日 | 123.58549 | 6.521181 | 287.591039 | 35.511519 | 2.944576 | 0.363635 | 正常生产 |
| 18日 | 123.34013 | 6.682965 | 289.246456 | 35.809592 | 2.642447 | 0.324496 | 正常生产 |
| 19日 | 118.06968 | 6.695307 | 278.659125 | 32.947501 | 2.583161 | 0.30543 | 正常生产 |
| 20日 | 135.07231 | 7.051073 | 287.299706 | 38.84115 | 2.577867 | 0.34804 | 正常生产 |
| 21日 | 131.26688 | 6.972492 | 287.255127 | 37.701277 | 2.515376 | 0.330041 | 正常生产 |
| 22日 | 131.41559 | 6.962591 | 289.272165 | 38.01022 | 2.561022 | 0.335942 | 正常生产 |
| 23日 | 133.84185 | 6.918865 | 289.353998 | 38.71476 | 2.65435 | 0.355205 | 正常生产 |
| 24日 | 133.98432 | 6.852239 | 289.890914 | 38.81574 | 2.764818 | 0.369665 | 正常生产 |
| 25日 | 137.22632 | 6.807088 | 294.786502 | 40.5319 | 2.641935 | 0.36272 | 正常生产 |
| 26日 | 139.24495 | 6.84789 | 295.451252 | 41.17562 | 2.58131 | 0.358217 | 正常生产 |
| 27日 | 137.6393 | 6.921865 | 302.159249 | 41.55756 | 2.596881 | 0.357897 | 正常生产 |
| 28日 | 119.965049 | 6.97091 | 305.913622 | 36.633308 | 2.686309 | 0.322981 | 正常生产 |
| 29日 | 102.67593 | 7.00806 | 309.543622 | 31.753681 | 2.80047 | 0.289502 | 正常生产 |
| 30日 | 99.88298 | 7.090685 | 286.407707 | 28.589771 | 2.602778 | 0.260021 | 正常生产 |
| 最小值 | 99.88298 | 6.464458 | 260.540707 | 28.589771 | 1.872757 | 0.260021 | |
| 最大值 | 246.92932 | 7.090685 | 309.543622 | 67.96536 | 3.364439 | 0.638788 | |
| 平均值 | 159.535844 | 6.762772 | 282.155671 | 44.613534 | 2.579837 | 0.398023 | |
| 排放总量 | 4786.075338 | - | - | 1338.406046 | - | 11.940716 | |
