废气连续监测小时平均值8月报表
来源:原创 2024-09-01 08:34:29 21
| 废气连续监测小时平均值月报表 | ||||||||||||||||||
| 污染源名称: | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 监控点名称: | 焚烧炉出口 | |||||||||||||||
| 监测时间: | 2024-08 | 导出时间: | 2024-09-01 08:29:48 | |||||||||||||||
| 监测时间 | 废气排放量 | 一氧化碳 | 氯化氢 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值 | 生产设施工况 | ||||||||||
| m³ | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | % | ||
| mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | mg/m³ | mg/m³ | kg | ||||
| 01日 | 212108.93 | 0.76 | 1.15 | 0.162019 | 6.2 | 9.4 | 1.315485 | 0.81 | 1.22 | 0.176819 | 4.53 | 6.92 | 0.972012 | 111.37 | 163.73 | 23.397829 | 14.26 | 正常生产 |
| 02日 | 223585.84 | 0.76 | 1.09 | 0.171779 | 6.25 | 8.87 | 1.397843 | 3.27 | 4.72 | 0.739962 | 10.92 | 16.26 | 2.43013 | 111.54 | 170.85 | 24.764675 | 14.42 | 正常生产 |
| 03日 | 212299.7 | 0.76 | 1.13 | 0.161863 | 6.27 | 9.34 | 1.326403 | 2.53 | 3.73 | 0.56363 | 5.1 | 7.63 | 1.94947 | 119.44 | 175.15 | 24.652705 | 14.23 | 正常生产 |
| 04日 | 240749.86 | 0.76 | 1.17 | 0.183373 | 6.23 | 9.6 | 1.498834 | 3.65 | 5.6 | 0.878166 | 1.9 | 2.93 | 0.45309 | 118.36 | 175.41 | 28.316753 | 14.25 | 正常生产 |
| 05日 | 251890.63 | 0.75 | 1.13 | 0.190389 | 6.2 | 9.27 | 1.559704 | 2.09 | 3.17 | 0.513248 | 4.34 | 6.57 | 1.074837 | 104.04 | 151.88 | 26.050809 | 14.19 | 正常生产 |
| 06日 | 181037.44 | 0.76 | 1.23 | 0.383497 | 6.32 | 10.26 | 1.130969 | 1.42 | 2.27 | 0.392961 | 4.04 | 6.15 | 1.58074 | 99 | 140.64 | 18.333788 | 14.08 | 正常生产 |
| 07日 | 196053.86 | 0.75 | 1.1 | 0.147564 | 6.29 | 9.21 | 1.232982 | 5.51 | 8.15 | 1.088293 | 6.26 | 9.15 | 1.213484 | 117.44 | 171.64 | 22.913943 | 14.19 | 启炉过程,正常生产,停炉过程 |
| 08日 | 213232.78 | 0.75 | 1.31 | 0.159954 | 6.26 | 10.99 | 1.334131 | 2.44 | 4.37 | 0.531407 | 9.37 | 14.25 | 2.065485 | 90.07 | 128.04 | 19.309185 | 13.93 | 正常生产 |
| 09日 | 187662.2 | 0.74 | 1.14 | 0.138811 | 6.17 | 9.52 | 1.156979 | 1.23 | 1.93 | 0.232704 | 5.98 | 8.84 | 1.119261 | 70.06 | 99.34 | 13.087464 | 13.95 | 正常生产 |
| 10日 | 191474.38 | 0.72 | 1.06 | 0.138192 | 6.05 | 8.88 | 1.158007 | 1.13 | 1.67 | 0.217331 | 2.27 | 3.3 | 0.435586 | 77.7 | 109.72 | 14.897023 | 13.91 | 正常生产 |
| 11日 | 185481.39 | 0.73 | 1.05 | 0.136524 | 6.16 | 8.84 | 1.142919 | 1.4 | 2.02 | 0.260613 | 3.42 | 4.87 | 0.641093 | 83.21 | 114.75 | 15.358957 | 13.8 | 正常生产 |
| 12日 | 185856.87 | 0.74 | 1.1 | 0.138996 | 6.24 | 9.23 | 1.158615 | 1.31 | 1.98 | 0.243629 | 15.2 | 21.8 | 2.809528 | 90.85 | 124.69 | 16.815612 | 13.72 | 正常生产 |
| 13日 | 201438.42 | 0.75 | 0.97 | 0.779225 | 6.22 | 8.05 | 1.241508 | 0.83 | 1.12 | 0.169541 | 4.67 | 6.11 | 1.51243 | 84.91 | 114.83 | 17.379764 | 13.68 | 正常生产 |
| 14日 | 182958.42 | 0.77 | 1.03 | 0.141566 | 6.39 | 8.58 | 1.169797 | 1.2 | 1.62 | 0.221707 | 7.81 | 10.48 | 1.424396 | 86.56 | 113.92 | 15.809164 | 13.43 | 正常生产 |
| 15日 | 179720.12 | 0.77 | 0.99 | 0.138613 | 6.37 | 8.24 | 1.14537 | 1.29 | 1.67 | 0.232351 | 6.85 | 8.85 | 1.230095 | 71.18 | 89.51 | 12.788031 | 13.12 | 正常生产 |
| 16日 | 166188.47 | 0.77 | 0.98 | 0.128328 | 6.39 | 8.16 | 1.062333 | 1.32 | 1.67 | 0.217741 | 2.46 | 3.14 | 0.422102 | 70.19 | 87.18 | 11.72202 | 13.01 | 正常生产 |
| 17日 | 185448.89 | 0.77 | 1.08 | 0.144384 | 6.45 | 8.96 | 1.197178 | 1.02 | 1.42 | 0.190451 | 6.64 | 9.23 | 1.236136 | 90.34 | 121.97 | 16.767353 | 13.64 | 正常生产 |
| 18日 | 191499.28 | 0.77 | 1.07 | 0.147898 | 6.43 | 8.93 | 1.232996 | 1.09 | 1.51 | 0.209203 | 13.48 | 18.68 | 2.582402 | 74.57 | 100.43 | 14.251352 | 13.64 | 正常生产 |
| 19日 | 210812.9 | 0.76 | 1.08 | 0.16098 | 6.33 | 9 | 1.334785 | 1.2 | 1.7 | 0.252697 | 3.01 | 4.24 | 0.637221 | 74.55 | 102.01 | 15.664224 | 13.74 | 正常生产 |
| 20日 | 196164.54 | 0.77 | 1.07 | 0.151916 | 6.43 | 8.95 | 1.263664 | 1.12 | 1.55 | 0.220106 | 5.3 | 7.29 | 1.062345 | 88.4 | 119.2 | 17.223869 | 13.6 | 正常生产 |
| 21日 | 184607.74 | 0.76 | 1.04 | 0.140377 | 6.42 | 8.81 | 1.185316 | 1.76 | 2.48 | 0.319861 | 13.2 | 18.12 | 2.447406 | 97.35 | 131.72 | 18.019272 | 13.61 | 正常生产 |
| 22日 | 201632 | 0.75 | 1.08 | 0.153097 | 6.36 | 9.09 | 1.283676 | 2.14 | 3.24 | 0.432438 | 6.19 | 8.84 | 1.234714 | 91.89 | 129.36 | 18.506956 | 13.9 | 正常生产 |
| 23日 | 157359.74 | 0.76 | 1.09 | 0.119819 | 6.38 | 9.17 | 1.003875 | 1.53 | 2.2 | 0.243323 | 9.15 | 12.97 | 1.465293 | 81.22 | 114.65 | 12.775754 | 13.92 | 正常生产,停运,停炉过程 |
| 24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 26日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 27日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 29日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 30日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 31日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停运 |
| 最小值 | 157359.74 | 0.72 | 0.97 | 0.119819 | 6.05 | 8.05 | 1.003875 | 0.81 | 1.12 | 0.169541 | 1.9 | 2.93 | 0.422102 | 70.06 | 87.18 | 11.72202 | 13.01 | |
| 最大值 | 251890.63 | 0.77 | 1.31 | 0.779225 | 6.45 | 10.99 | 1.559704 | 5.51 | 8.15 | 1.088293 | 15.2 | 21.8 | 2.809528 | 119.44 | 175.41 | 28.316753 | 14.42 | |
| 平均值 | 197359.32 | 0.75 | 1.09 | 0.18 | 6.29 | 9.1 | 1.24 | 1.79 | 2.65 | 0.37 | 6.61 | 9.41 | 1.39 | 91.48 | 128.28 | 18.2 | 13.83 | |
| 排放总量 | 4539264.4 | - | - | 4.319164 | - | - | 28.533369 | - | - | 8.548182 | - | - | 31.999256 | - | - | 418.806502 | - | |
